序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/05/14 | 台南市安南區國安街156巷138弄2號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.4萬 | 57.03 | 29.26 | 2015/01/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2017/05/14 | 台南市中西區府前路一段196巷7號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 12.2萬 | 38 | 10.18 | 1980/06/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2017/05/14 | 台南市東區東寧路西段100號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 20.5萬 | 41.94 | 28.13 | 1976/04/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
4 | 2017/05/14 | 台南市麻豆區寮子 121-1號 | 房地(土地+建物) | 52.23 萬 | 1.7萬 | 30.96 | 17.51 | 1983/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
5 | 2017/05/13 | 台南市安南區府安路四段169巷9號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 20.8萬 | 31.19 | 29.92 | 1980/11/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2017/05/13 | 台南市善化區成功路169巷101弄18號 | 房地(土地+建物) | 789 萬 | 16.5萬 | 47.89 | 21.16 | 2018/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2017/05/13 | 台南市永康區西灣里永華路339巷13之1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.3萬 | 54.63 | 20.57 | 1993/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2017/05/13 | 台南市南區佛壇里灣裡路722巷45號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 17.1萬 | 45.13 | 25.54 | 2015/07/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2017/05/13 | 台南市南區竹溪街90號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3600 萬 | 22.5萬 | 159.89 | 28.76 | 2011/03/25 | 二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2017/05/13 | 台南市永康區大同街369巷23弄19號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 19.0萬 | 52.09 | 23.29 | 2017/11/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
11 | 2017/05/13 | 台南市東區德光里崇德三街108號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 11.6萬 | 38.9 | 7.31 | 1992/12/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2017/05/13 | 台南市安南區郡安路五段184巷10弄10號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 22.0萬 | 26.32 | 21.78 | 1983/02/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2017/05/13 | 台南市東區長榮路二段86巷18號 | 房地(土地+建物) | 2017 萬 | 24.4萬 | 82.6 | 31.76 | 2016/08/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
14 | 2017/05/13 | 台南市永康區復華三街68號11樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 8.5萬 | 52.92 | 3.85 | 1995/09/08 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2017/05/13 | 台南市北區自強街48號 | 房地(土地+建物) | 521 萬 | 20.9萬 | 24.93 | 35.09 | 1931/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2017/05/13 | 台南市北區育德一街18號八樓 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 18.3萬 | 34.5 | 8.82 | 2004/08/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2017/05/13 | 台南市東區長榮路二段24巷13弄6號 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 6.5萬 | 20.72 | 15.13 | 1970/06/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2017/05/13 | 台南市北區成德里文成一路156號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 9.8萬 | 53.02 | 21.64 | 2004/08/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2017/05/13 | 台南市中西區五妃街8號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 25.4萬 | 35.45 | 7.2 | 2019/01/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2017/05/13 | 台南市南區新建路14巷3之2號 | 房地(土地+建物) | 257 萬 | 9.1萬 | 28.21 | 12.77 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2017/05/13 | 台南市善化區燈會街30巷3號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 16.3萬 | 51.26 | 24.02 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2017/05/13 | 台南市南區萬年五街349號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 13.2萬 | 46.87 | 8.18 | 2017/09/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2017/05/13 | 台南市安南區安中路二段296巷9弄22號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 16.9萬 | 61.08 | 29.32 | 2017/06/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2017/05/13 | 台南市善化區西拉雅大道406號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 13.4萬 | 38.05 | 9.13 | 2016/11/18 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2017/05/13 | 台南市仁德區德南路168巷2號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 624.25 萬 | 13.9萬 | 45.06 | 9.7 | 2019/02/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2017/05/13 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 299 萬 | 10.8萬 | 27.78 | 7.61 | 2018/11/06 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2017/05/13 | 台南市新市區崙頂82之15號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 7.8萬 | 59.03 | 39.62 | 1993/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2017/05/13 | 台南市歸仁區新厝里中正五街78巷22號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 14.0萬 | 60.16 | 26.92 | 2013/12/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2017/05/13 | 台南市永康區安康里中華路727巷92號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 11.8萬 | 27.18 | 2.56 | 1999/08/24 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2017/05/13 | 台南市永康區中華一路88號 | 房地(土地+建物) | 1784 萬 | 27.6萬 | 64.71 | 25.88 | 2008/03/05 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 6房 / 2廳 / 8衛 |
31 | 2017/05/13 | 台南市南區明興路1415號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 10.6萬 | 59.51 | 23.79 | 1991/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2017/05/13 | 台南市東區東門路二段167巷16弄9號 | 房地(土地+建物) | 1615 萬 | 24.4萬 | 66.3 | 29.32 | 2004/11/05 | 全 | 2房 / 4廳 / 4衛 |
33 | 2017/05/13 | 台南市南區萬年五街347號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 642 萬 | 14.1萬 | 45.6 | 8.18 | 2017/09/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2017/05/13 | 台南市安南區淵西路222巷10號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.7萬 | 45.74 | 25.61 | 2016/12/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2017/05/13 | 台南市新市區中正路92巷10號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 7.9萬 | 46.88 | 7.76 | 1994/08/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2017/05/13 | 台南市安南區淵西路222巷2號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.7萬 | 46.67 | 31.05 | 2016/12/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2017/05/12 | 台南市東區東安路30巷10弄20之2號 | 房地(土地+建物) | 432 萬 | 15.1萬 | 28.7 | 7.9 | 1983/03/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2017/05/12 | 台南市安南區公學路四段54巷105弄78號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 16.1萬 | 50.76 | 34.86 | 2015/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2017/05/12 | 台南市新營區健康路91號四樓 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.3萬 | 43.44 | 4.38 | 1996/06/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2017/05/12 | 台南市中西區西門路二段372巷8弄3號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 16.6萬 | 52.97 | 22.74 | 1967/05/01 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
41 | 2017/05/12 | 台南市安南區海環街205巷8號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.5萬 | 27.23 | 27.63 | 1980/12/02 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2017/05/12 | 台南市善化區胡厝寮218號之42 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.4萬 | 64.59 | 34.37 | 2016/11/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2017/05/12 | 台南市永康區復華六街67巷15號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 403 萬 | 16.3萬 | 24.77 | 5.53 | 2016/02/02 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2017/05/12 | 台南市南區新都路520巷39號六樓 | 房地(土地+建物) | 143 萬 | 5.2萬 | 27.66 | 5.49 | 1983/02/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2017/05/12 | 台南市北區文成五街219號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 23.6萬 | 127.32 | 52.16 | 2015/05/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
46 | 2017/05/12 | 台南市東區中華東路一段16號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 19.4萬 | 11.83 | 1.1 | 2004/07/12 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2017/05/12 | 台南市東區東光路二段118號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 29.6萬 | 47.27 | 20.57 | 1979/07/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
48 | 2017/05/12 | 台南市中西區五妃街6號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 24.4萬 | 71.63 | 12.9 | 2019/01/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2017/05/12 | 台南市永康區永華路558號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1385 萬 | 19.3萬 | 71.74 | 9.89 | 2017/03/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2017/05/12 | 台南市永康區永華路558號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1204 萬 | 16.3萬 | 74 | 10.23 | 2017/03/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2336/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.144.254.237 |