序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/02/14 | 台南市南區金華路一段503巷19號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 19.7萬 | 152.48 | 62.25 | 2013/10/18 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
2 | 2017/02/14 | 台南市安南區長溪路二段570巷15號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 19.8萬 | 34.04 | 72.62 | 2001/07/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2017/02/14 | 台南市安南區怡安路二段599號十八樓之1 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.7萬 | 49.25 | 4.59 | 1996/11/25 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2017/02/14 | 台南市歸仁區媽廟里保大路一段151巷12號 | 房地(土地+建物) | 355.1 萬 | 7.4萬 | 47.69 | 66.85 | 1980/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2017/02/14 | 台南市永康區中正路256巷13號之43 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 9.3萬 | 30.68 | 5.3 | 1993/08/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2017/02/14 | 台南市永康區中華路458號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 22.1萬 | 88.41 | 30.65 | 1989/01/05 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
7 | 2017/02/14 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 299 萬 | 10.8萬 | 27.78 | 7.61 | 2018/11/06 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2017/02/13 | 台南市新市區延平街8號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 8.9萬 | 8.47 | 1.18 | 1996/05/22 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
9 | 2017/02/13 | 台南市新市區延平街8號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 71 萬 | 8.6萬 | 8.24 | 1.18 | 1996/05/22 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2017/02/13 | 台南市安南區環館北路849巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.7萬 | 57.72 | 26.11 | 2008/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2017/02/13 | 台南市安南區館安路73巷32號 | 房地(土地+建物) | 1265 萬 | 16.2萬 | 78.06 | 40.9 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2017/02/13 | 台南市新營區建業路193巷20弄7號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 8.5萬 | 50.15 | 23.63 | 1992/06/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2017/02/13 | 台南市東區裕敬一街52號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 27.6萬 | 79.64 | 40.18 | 1997/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2017/02/13 | 台南市北區賢北街17巷4號 | 房地(土地+建物) | 1790 萬 | 15.7萬 | 114.01 | 65.98 | 1990/09/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
15 | 2017/02/13 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 378 萬 | 11.2萬 | 33.76 | 9.23 | 2018/11/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2017/02/13 | 台南市中西區三民里忠義路二段158巷20弄15號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 42.4萬 | 7.54 | 19.12 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2017/02/13 | 台南市安南區安中路一段701巷61之3號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 5.4萬 | 30.66 | 19.64 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路111號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 16.1萬 | 36.06 | 4.19 | 2016/10/26 | 十九層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2017/02/13 | 台南市新營區新南里13鄰長榮路二段759號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.0萬 | 37.69 | 27.53 | 1979/12/24 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2017/02/13 | 台南市麻豆區安正里社子10之25號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.8萬 | 39.97 | 54.3 | 1997/07/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2017/02/13 | 台南市仁德區仁德里中山路910巷6號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 12.8萬 | 55.55 | 23.14 | 1998/09/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路97號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 17.2萬 | 54.78 | 6.24 | 2016/10/26 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路99號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 16.8萬 | 50.24 | 5.75 | 2016/10/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路111號十四樓 | 房地(土地+建物) | 632 萬 | 17.7萬 | 35.75 | 4.14 | 2016/10/26 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2017/02/13 | 台南市永康區大橋一街47號5樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.9萬 | 32.4 | 3.44 | 1999/08/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2017/02/13 | 台南市安平區國平路340號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 13.3萬 | 21.41 | 3.91 | 1992/10/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2017/02/13 | 台南市北區公園南路360號20樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 11.2萬 | 39.83 | 3.22 | 1995/01/04 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2017/02/13 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄27號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.2萬 | 46.42 | 21.05 | 2016/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2017/02/13 | 台南市佳里區六安里13鄰六安103之8號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 11.9萬 | 77.26 | 30.55 | 2013/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2017/02/13 | 台南市永康區永興路327號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 13.2萬 | 61.59 | 29.16 | 2011/10/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2017/02/13 | 台南市北區玉皇里北華街110之3號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 19.2萬 | 25.44 | 18.15 | 1970/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路99號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 798 萬 | 15.8萬 | 50.66 | 5.81 | 2016/10/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路101號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 833 萬 | 16.8萬 | 49.58 | 5.67 | 2016/10/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路117號二十二樓 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 18.3萬 | 28.29 | 2.93 | 2016/10/26 | 二十二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2017/02/13 | 台南市新營區長榮路二段39號6樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 7.5萬 | 16.03 | 2.83 | 1994/06/30 | 六層,電梯樓梯間 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2017/02/13 | 台南市中西區宮後街15號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 16.3萬 | 80.54 | 63.56 | 1949/09/05 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
37 | 2017/02/13 | 台南市永康區三合里南工街311巷77號B三樓底3層 | 車位 | 50 萬 | 12.4萬 | 4.03 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
38 | 2017/02/13 | 台南市北區長北街210巷6弄13號 | 房地(土地+建物) | 180.98 萬 | 7.3萬 | 24.84 | 21.18 | 1970/11/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2017/02/13 | 台南市仁德區保華路129巷41弄7號 | 房地(土地+建物) | 696 萬 | 27.6萬 | 25.26 | 22.23 | 1992/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2017/02/13 | 台南市中西區民權路四段128號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.1萬 | 49.35 | 5.17 | 2018/05/31 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2017/02/13 | 台南市北區公園路824巷25號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.7萬 | 70.95 | 26.92 | 1981/02/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
42 | 2017/02/13 | 台南市中西區湖美二街42巷6號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.8萬 | 45.88 | 24.48 | 1982/11/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
43 | 2017/02/13 | 台南市歸仁區八甲里大德路120巷25弄13號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.2萬 | 62.36 | 34.74 | 2013/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2017/02/13 | 台南市佳里區建南里新生路441巷19號10樓之6 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 8.5萬 | 38.61 | 4.47 | 1996/09/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2017/02/13 | 台南市後壁區頂安里197之15號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 8.9萬 | 68.69 | 278.6 | 1998/01/13 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
46 | 2017/02/13 | 台南市善化區茄拔路355之2號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 8.1萬 | 79.78 | 26.32 | 1996/09/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2017/02/13 | 台南市仁德區文華路三段419號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 418 萬 | 12.1萬 | 34.62 | 3.72 | 2018/10/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2017/02/13 | 台南市永康區東橋五路95號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 18.1萬 | 50.08 | 5.74 | 2016/10/26 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2017/02/13 | 台南市善化區西拉雅大道406號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 14.2萬 | 38.14 | 9.17 | 2016/11/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2017/02/13 | 台南市新化區大德路82之30號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 7.0萬 | 48.74 | 20.57 | 1994/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(2426/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.189.189.4 |