林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/02/09 台南市北區開元路515號二十四樓之7 房地(土地+建物)366 萬15.0萬 24.321.88 2015/11/05 二十四層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2017/02/09 台南市北區東豐路227巷24弄15號四樓之22 房地(土地+建物)82 萬11.0萬 7.471.92 1990/05/18 四層,通道 1房 / 0廳 / 1衛
3 2017/02/09 台南市北區開元路515號二十三樓之7 房地(土地+建物)370 萬14.9萬 24.841.74 2015/11/05 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2017/02/09 台南市北區開元路515號二十樓之7 房地(土地+建物)369 萬14.5萬 25.431.88 2015/11/05 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2017/02/09 台南市中西區民權里1鄰民生路二段132號三樓之3 房地(土地+建物)458 萬18.5萬 24.793.87 2016/11/08 三層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2017/02/09 台南市北區開元路517號十九樓之1 房地(土地+建物)542 萬13.5萬 40.232.73 2015/11/05 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2017/02/09 台南市安南區安中路四段290巷259號 房地(土地+建物)862 萬14.9萬 57.8733.77 2015/04/10 4房 / 2廳 / 4衛
8 2017/02/09 台南市北區開元路519號二十四樓之11 房地(土地+建物)433 萬13.8萬 31.282.25 2015/11/05 二十四層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2017/02/09 台南市北區開元路517號二十二樓之1 房地(土地+建物)533 萬13.9萬 38.432.93 2015/11/05 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2017/02/09 台南市北區開元路521號二十四樓之5 房地(土地+建物)346 萬14.1萬 24.511.84 2015/11/05 二十四層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2017/02/09 台南市北區開元路507號二樓之2 房地(土地+建物)+車位691 萬14.5萬 47.63.41 2015/11/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2017/02/09 台南市永康區復國路60號七樓之1 房地(土地+建物)386 萬7.2萬 53.7515.27 2007/09/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2017/02/09 台南市中西區永華一街102號 房地(土地+建物)827.7 萬10.4萬 79.826.62 2015/10/26 4房 / 1廳 / 5衛
14 2017/02/09 台南市東區東聖里中華東路二段133巷77弄2號四樓之3 房地(土地+建物)78 萬10.5萬 7.411.47 1991/01/17 四層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2017/02/08 台南市北區公園里成功路22巷18弄34號 房地(土地+建物)400 萬17.1萬 23.415.13 1971/12/04 2房 / 2廳 / 2衛
16 2017/02/08 台南市仁德區太子里太子路613巷23號 房地(土地+建物)825 萬7.2萬 114.2550.67 1991/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
17 2017/02/08 台南市東區仁東街19號七樓之7 房地(土地+建物)+車位420 萬11.9萬 35.35.23 1998/12/18 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2017/02/08 台南市東區林森路二段192巷36弄7號四樓之2 房地(土地+建物)115 萬11.8萬 9.751.92 1995/05/10 四層 1房 / 0廳 / 1衛
19 2017/02/08 台南市南區大同路二段176號 房地(土地+建物)1100 萬31.6萬 34.810.84 1999/10/21 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2017/02/08 台南市南區萬年二街128巷56號四樓 房地(土地+建物)330 萬12.7萬 264.33 2017/09/05 四層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2017/02/08 台南市麻豆區總榮里總爺庄9之9號 房地(土地+建物)810 萬14.4萬 56.2251.33 2016/10/20 5房 / 2廳 / 4衛
22 2017/02/08 台南市永康區復國路87巷21號二樓之2 房地(土地+建物)+車位570 萬15.4萬 37.015.05 2018/03/05 二層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2017/02/08 台南市永康區蔦松二街109巷2號 房地(土地+建物)885 萬18.0萬 49.2325.87 2016/03/09 4房 / 1廳 / 3衛
24 2017/02/08 台南市東區東寧路296巷19號 房地(土地+建物)660 萬22.8萬 28.9323.29 1972/11/06 8房 / 0廳 / 8衛
25 2017/02/08 台南市永康區大灣路40巷209弄26號 房地(土地+建物)308 萬6.3萬 49.1123.29 2003/05/02 4房 / 1廳 / 3衛
26 2017/02/08 台南市安平區安北路40巷17弄40號 房地(土地+建物)325.26 萬6.8萬 48.1637.21 1977/12/13 4房 / 3廳 / 3衛
27 2017/02/08 台南市東區德昌路98號五樓之5 房地(土地+建物)529 萬22.0萬 24.046.25 2018/08/30 五層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2017/02/08 台南市南區大成路一段66號三樓之5 房地(土地+建物)+車位565 萬14.6萬 38.796.85 2016/12/01 三層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2017/02/08 台南市永康區中山路10巷6號十二樓之1 房地(土地+建物)550 萬12.8萬 43.134.88 1995/08/27 十二層,夾層 3房 / 2廳 / 3衛
30 2017/02/08 台南市南區水交社路20巷20號四樓之2 房地(土地+建物)+車位532 萬13.6萬 39.226.74 2016/12/01 四層 2房 / 1廳 / 1衛
31 2017/02/08 台南市南區南都里中華南路二段315巷5弄1號 房地(土地+建物)360 萬12.9萬 27.9810.39 1982/05/28 一層 3房 / 2廳 / 1衛
32 2017/02/08 台南市南區文南里南明街43號五樓之9 房地(土地+建物)230 萬8.2萬 27.895.64 1990/08/27 五層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2017/02/08 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號五樓之8 房地(土地+建物)+車位510 萬13.6萬 37.3711.47 2016/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2017/02/08 台南市新巿區社內150之1號 房地(土地+建物)900 萬14.9萬 60.5432.33 2017/11/22 5房 / 2廳 / 5衛
35 2017/02/08 台南市官田區隆田里自強街49號 房地(土地+建物)265 萬8.4萬 31.6821.86 1979/11/07 0房 / 0廳 / 0衛
36 2017/02/08 台南市北門區中樞里7鄰溪底寮50之22號 建物309.02 萬0.2萬 1351.460 2016/01/27 一層 0房 / 0廳 / 0衛
37 2017/02/08 台南市中西區民權路四段572號 房地(土地+建物)1750 萬23.9萬 73.0928.75 2013/07/30 5房 / 2廳 / 3衛
38 2017/02/08 台南市歸仁區新厝里大成十街24號 房地(土地+建物)350 萬11.9萬 29.5224.5 1981/06/11 3房 / 2廳 / 2衛
39 2017/02/08 台南市安平區建平八街551號二十二樓之11 房地(土地+建物)+車位402 萬9.3萬 43.192.62 1998/01/05 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2017/02/08 台南市歸仁區崙頂里崙頂五街25號 房地(土地+建物)1500 萬15.4萬 97.1851.29 2016/08/18 7房 / 2廳 / 6衛
41 2017/02/08 台南市善化區善新西路470巷20號 房地(土地+建物)1418 萬16.5萬 85.7361.31 2015/05/08 6房 / 2廳 / 5衛
42 2017/02/08 台南市永康區東橋一路596號 房地(土地+建物)1430 萬26.8萬 53.4527.47 2016/08/29 一層,二層,三層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 3衛
43 2017/02/08 台南市新巿區社內150之6號 房地(土地+建物)858 萬14.7萬 58.2236.21 2017/11/22 5房 / 2廳 / 5衛
44 2017/02/08 台南市歸仁區南興里文化二十街40號 房地(土地+建物)550 萬10.5萬 52.1524.64 1994/02/08 4房 / 2廳 / 3衛
45 2017/02/08 台南市東區林森路一段368號四樓之3 房地(土地+建物)+車位3600 萬27.0萬 133.1517.71 2015/10/29 四層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2017/02/08 台南市東區德昌路98號五樓之6 房地(土地+建物)529 萬22.0萬 24.046.25 2018/08/30 五層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2017/02/08 台南市永康區復華三街90巷16號七樓之1 房地(土地+建物)330 萬12.5萬 26.412.77 1994/11/08 七層 3房 / 2廳 / 1衛
48 2017/02/08 台南市東區仁東街21號三樓 房地(土地+建物)+車位345 萬14.4萬 24.033.58 1998/12/18 三層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2017/02/08 台南市安南區府安路五段98巷56弄128號 房地(土地+建物)912 萬16.7萬 54.6425.59 2018/01/03 4房 / 2廳 / 4衛
50 2017/02/08 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 車位18 萬5.9萬 3.040.29 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(2430/4088) 第一頁上十頁24272428242924302431243224332434最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:13.59.149.79