林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/01/06 台南市玉井區和平街3巷25號 房地(土地+建物)642 萬10.7萬 60.2333.76 2016/06/27 5房 / 2廳 / 3衛
2 2017/01/06 台南市安平區育平路70號三樓之7 房地(土地+建物)513 萬18.4萬 27.944.06 2013/11/25 三層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2017/01/06 台南市善化區小新里成功新村13號五樓 房地(土地+建物)225 萬6.7萬 33.347.37 1994/09/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2017/01/06 台南市東區長東街44號 房地(土地+建物)830 萬17.8萬 46.6925.11 1979/06/22 3房 / 2廳 / 3衛
5 2017/01/06 台南市永康區中華二路266巷7號2樓之2 房地(土地+建物)+車位348 萬11.3萬 30.683.35 1996/05/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2017/01/06 台南市佳里區南勢街112巷22弄10號 房地(土地+建物)650 萬12.2萬 53.3627.51 2017/11/27 4房 / 2廳 / 4衛
7 2017/01/06 台南市學甲區新榮里1鄰寶發路198號 房地(土地+建物)700 萬11.6萬 60.134.78 2014/11/25 5房 / 2廳 / 3衛
8 2017/01/06 台南市南區中華西路一段28巷4號四樓 房地(土地+建物)200 萬7.1萬 28.2512.84 1983/08/03 四層 3房 / 2廳 / 1衛
9 2017/01/06 台南市南區德興路41號 房地(土地+建物)241.24 萬3.1萬 77.0815.49 1978/03/17 4房 / 2廳 / 3衛
10 2017/01/06 台南市安平區健康路三段309號二十七樓之2 房地(土地+建物)+車位1171 萬18.9萬 62.14.67 2016/11/09 二十七層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2017/01/06 台南市安平區健康路三段309號二十七樓之3 房地(土地+建物)+車位1159 萬19.1萬 60.774.66 2016/11/09 二十七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2017/01/06 台南市安定區蘇厝345之8號 房地(土地+建物)660 萬11.8萬 56.1530.88 2016/02/26 4房 / 2廳 / 5衛
13 2017/01/06 台南市安平區健康路三段309號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位539 萬15.1萬 35.62.41 2016/11/09 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2017/01/06 台南市安平區健康路三段309號二十六樓之2 房地(土地+建物)+車位1217 萬17.0萬 71.754.87 2016/11/09 二十六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2017/01/06 台南市新巿區富林路106號五樓之1 房地(土地+建物)+車位663 萬15.1萬 43.837.4 2018/08/30 五層 3房 / 1廳 / 2衛
16 2017/01/06 台南市北區海安路三段810號十三樓之6 房地(土地+建物)595 萬20.5萬 29.033.37 2020/01/31 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2017/01/06 台南市善化區陽光大道591號十六樓之7 房地(土地+建物)+車位600 萬15.0萬 39.956.54 2019/11/20 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2017/01/06 台南市東區富農街一段131巷46號六樓 房地(土地+建物)+車位470 萬12.0萬 39.195.56 1995/01/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2017/01/06 台南市安平區健康路三段317號三樓之6 房地(土地+建物)428 萬16.5萬 25.972.22 2016/11/09 三層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2017/01/06 台南市安平區健康路三段309號二十六樓之5 房地(土地+建物)+車位1146 萬19.1萬 60.074.57 2016/11/09 二十六層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2017/01/06 台南市安平區健康路三段309號十樓之2 房地(土地+建物)+車位545 萬15.9萬 34.292.41 2016/11/09 十層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2017/01/06 台南市永康區甲頂里中華路912巷49號三樓之5 房地(土地+建物)+車位70.81 萬2.5萬 28.75.75 1994/03/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2017/01/06 台南市永康區南工街214巷32弄33號 房地(土地+建物)640 萬18.1萬 35.3233.99 1987/11/05 4房 / 2廳 / 3衛
24 2017/01/06 台南市安南區鎮安一街36號 房地(土地+建物)940 萬16.6萬 56.631.4 2015/01/23 5房 / 2廳 / 4衛
25 2017/01/05 台南市七股區七股里七股3-21號 房地(土地+建物)270 萬8.6萬 31.526.26 1982/08/02 3房 / 1廳 / 4衛
26 2017/01/05 台南市安南區府安路六段7巷57號 房地(土地+建物)455 萬14.6萬 31.1236.04 1980/02/06 4房 / 1廳 / 1衛
27 2017/01/05 台南市永康區台南市永康區中華路661巷18號四樓之8 房地(土地+建物)+車位83 萬7.6萬 10.881.59 1994/02/22 四層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2017/01/05 台南市歸仁區南興村民生北街50巷13號 房地(土地+建物)450 萬8.0萬 56.1523.7 1993/05/22 4房 / 2廳 / 3衛
29 2017/01/05 台南市仁德區後壁村德善二街17巷19號 房地(土地+建物)223.75 萬6.5萬 34.5627.86 1990/04/13 2房 / 1廳 / 2衛
30 2017/01/05 台南市安南區仁安路200號 房地(土地+建物)1170 萬19.6萬 59.6927.03 2013/10/07 4房 / 1廳 / 4衛
31 2017/01/05 台南市安南區鎮安路55號 房地(土地+建物)970 萬14.1萬 68.6240.67 2015/01/30 5房 / 2廳 / 4衛
32 2017/01/05 台南市永康區東橋七路359號三樓之2 房地(土地+建物)+車位497 萬16.9萬 29.414.5 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2017/01/05 台南市永康區永二街245巷27之10號二樓 房地(土地+建物)280 萬8.8萬 31.915.82 1994/12/13 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2017/01/05 台南市東區東門路三段266巷21號五樓 房地(土地+建物)+車位840 萬17.7萬 47.579.83 2018/03/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2017/01/05 台南市東區崇善十一街55巷17號 房地(土地+建物)880 萬19.6萬 44.9917.85 1979/10/29 6房 / 2廳 / 6衛
36 2017/01/05 台南市永康區中華路58巷66號十二樓之3 房地(土地+建物)500 萬9.4萬 52.9714.44 2006/12/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2017/01/05 台南市西港區新興街15巷92號 房地(土地+建物)1216 萬14.6萬 83.0638.33 2016/08/05 5房 / 2廳 / 6衛
38 2017/01/05 台南市永康區復華里5鄰復國二路169巷10號 房地(土地+建物)550 萬20.7萬 26.6323.17 1980/07/01 4房 / 2廳 / 2衛
39 2017/01/05 台南市佳里區南勢街112巷22弄18號 房地(土地+建物)728 萬12.8萬 56.8928.31 2017/11/27 4房 / 2廳 / 4衛
40 2017/01/05 台南市北區康樂街497號 房地(土地+建物)700 萬18.7萬 37.425.71 1967/09/13 3房 / 1廳 / 2衛
41 2017/01/05 台南市安南區大聖三街72號 房地(土地+建物)950 萬17.4萬 54.5125.44 2014/07/15 4房 / 3廳 / 3衛
42 2017/01/05 台南市善化區大同路110號 房地(土地+建物)1530 萬23.7萬 64.5230.97 2016/06/04 4房 / 2廳 / 4衛
43 2017/01/05 台南市西港區慶安路186巷29弄21號 房地(土地+建物)720 萬14.0萬 51.4728.1 2017/09/20 5房 / 2廳 / 3衛
44 2017/01/05 台南市北區海安路三段812號七樓之5 房地(土地+建物)+車位976 萬19.6萬 49.774.6 2020/01/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2017/01/05 台南市北區長榮路五段401巷33號 建物160 萬5.0萬 32.290 1972/04/18 3房 / 1廳 / 2衛
46 2017/01/05 台南市歸仁區看西里仁愛三街56號 房地(土地+建物)1080 萬17.8萬 60.5626.02 2017/09/22 5房 / 2廳 / 4衛
47 2017/01/05 台南市東區崇信街50巷5弄54號 房地(土地+建物)1150 萬40.4萬 28.4562.62 1973/11/22 3房 / 2廳 / 2衛
48 2017/01/05 台南市永康區東橋三路126號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1200 萬18.6萬 64.646.74 2016/05/12 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
49 2017/01/05 台南市仁德區上崙里上崙街384號 房地(土地+建物)154.26 萬7.4萬 20.8835.23 1980/04/09 4房 / 3廳 / 2衛
50 2017/01/05 台南市北區西門路四段65巷108弄17號 房地(土地+建物)498 萬11.8萬 42.2921.9 1981/05/29 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(2450/4088) 第一頁上十頁24472448244924502451245224532454最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.23.128.245