序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 12.4萬 | 45.8 | 6.25 | 2016/11/22 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 332 萬 | 12.5萬 | 26.59 | 4.46 | 2016/11/22 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 13.6萬 | 45.8 | 6.25 | 2016/11/22 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.1萬 | 37.28 | 6.25 | 2016/11/22 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 643 萬 | 12.9萬 | 49.67 | 6.9 | 2016/11/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 12.8萬 | 46.24 | 6.31 | 2016/11/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 13.7萬 | 50.14 | 6.96 | 2016/11/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/12/31 | 台南市安平區永華三街71號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 15.7萬 | 68.94 | 23.9 | 1990/11/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.2萬 | 45.8 | 6.25 | 2016/11/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 13.6萬 | 49.67 | 6.9 | 2016/11/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 12.0萬 | 45.8 | 6.25 | 2016/11/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 12.7萬 | 46.24 | 6.31 | 2016/11/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/12/31 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 12.4萬 | 26.59 | 4.46 | 2016/11/22 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/12/30 | 台南市永康區復華五街80號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 17.5萬 | 46.24 | 6.03 | 2016/10/20 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/12/30 | 台南市南區大同路二段164巷11號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 220.35 萬 | 5.3萬 | 41.71 | 10.12 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/12/30 | 台南市佳里區文化西路481-2號 | 房地(土地+建物) | 561.2 萬 | 9.7萬 | 57.79 | 28.11 | 2015/04/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
17 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷7號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.0萬 | 57.98 | 26.49 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷6號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.1萬 | 57.87 | 25.88 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/12/30 | 台南市南區灣裡路88巷36弄33號 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 11.1萬 | 30.27 | 24.81 | 1985/01/05 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2016/12/30 | 台南市東區崇德十五街73號三樓 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 21.9萬 | 26.92 | 6.72 | 2016/11/14 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷22號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 17.3萬 | 57.82 | 25.95 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2016/12/30 | 台南市永康區永大路三段618巷15號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.9萬 | 64.96 | 29.34 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2016/12/30 | 台南市佳里區忠仁里18鄰佳東路327巷9弄3號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 8.6萬 | 65.76 | 26.92 | 2005/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2016/12/30 | 台南市東區德東街203號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 21.3萬 | 33.38 | 24.81 | 1983/11/28 | 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
25 | 2016/12/30 | 台南市南區田寮里西門路一段333巷30號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 17.7萬 | 33.7 | 7.78 | 2016/09/12 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
26 | 2016/12/30 | 台南市永康區成功路244巷8號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.8萬 | 60.05 | 28.24 | 1995/09/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
27 | 2016/12/30 | 台南市善化區陽光三路242巷9號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 14.4萬 | 61.66 | 23.39 | 2016/01/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
28 | 2016/12/30 | 台南市安南區安中路一段702巷106之2號 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 5.3萬 | 31.67 | 21.18 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷27號 | 房地(土地+建物) | 1015 萬 | 17.1萬 | 59.31 | 26.25 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2016/12/30 | 台南市新營區長榮路二段27號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 10.9萬 | 52.39 | 21.99 | 1989/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/12/30 | 台南市安南區館前二路186號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 13.9萬 | 76.15 | 19.28 | 2015/12/04 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2016/12/30 | 台南市永康區復華五街80號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 707 萬 | 17.2萬 | 41.04 | 5.17 | 2016/10/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/12/30 | 台南市安南區郡安路四段278巷10號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 14.7萬 | 54.92 | 28.78 | 1998/05/14 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
34 | 2016/12/30 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄31號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 22.4萬 | 32.6 | 24.2 | 1984/12/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷8號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.9萬 | 57.87 | 25.88 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2016/12/30 | 台南市安南區安中路三段39號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 26.2萬 | 59.62 | 27.02 | 2014/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2016/12/30 | 台南市永康區中正北路54號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 9.8萬 | 10.74 | 0.82 | 1994/05/24 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷28號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 17.3萬 | 57.82 | 25.64 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2016/12/30 | 台南市歸仁區看東里仁愛三街78號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 17.5萬 | 66.34 | 31.74 | 2017/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2016/12/30 | 台南市中西區頂美三街168號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 18.7萬 | 85.54 | 7.64 | 2016/10/26 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/12/30 | 台南市東區富農街一段195號 | 房地(土地+建物) | 2702 萬 | 4.5萬 | 601.75 | 120.59 | 1991/11/21 | 一層,地下一層,地下二層 | 0房 / 1廳 / 0衛 |
42 | 2016/12/30 | 台南市南區田寮里西門路一段333巷30號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 14.6萬 | 41.44 | 7.78 | 2016/09/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/12/30 | 台南市仁德區土庫路189號 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 6.9萬 | 60.96 | 10.29 | 1993/03/31 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
44 | 2016/12/30 | 台南市南區田寮里西門路一段333巷30號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 15.7萬 | 33.7 | 7.78 | 2016/09/12 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷20號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.4萬 | 57.83 | 25.95 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2016/12/30 | 台南市永康區竹園二街95巷36號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.3萬 | 60.71 | 26.85 | 2016/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2016/12/30 | 台南市安平區安平路550巷35弄22號 | 房地(土地+建物) | 201.18 萬 | 10.0萬 | 20.16 | 27.23 | 1976/06/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/12/30 | 台南市安平區永華路二段796號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 21.2萬 | 70.69 | 6.4 | 2018/01/25 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/12/30 | 台南市南區田寮里西門路一段333巷30號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 15.9萬 | 33.37 | 7.78 | 2016/09/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2016/12/30 | 台南市善化區陽明路223巷3弄25號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 8.5萬 | 50.68 | 26.92 | 1993/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(2455/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.140.186.66 |