林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷26號 房地(土地+建物)980 萬16.9萬 57.8225.64 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
2 2016/12/30 台南市北區正覺街21號 建物87.87 萬1.1萬 80.470 1970/12/24 2房 / 1廳 / 1衛
3 2016/12/30 台南市東區富裕里東門路二段269巷21號 房地(土地+建物)550 萬18.7萬 29.3425.77 1973/07/27 4房 / 2廳 / 2衛
4 2016/12/30 台南市新營區中山路117號十一之四樓 車位80 萬inf萬 00 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
5 2016/12/30 台南市新營區中山路117號十二之三樓 房地(土地+建物)325 萬8.0萬 40.853.18 1993/12/21 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2016/12/30 台南市善化區陽光三路242巷19號 房地(土地+建物)880 萬14.3萬 61.6623.39 2016/01/12 5房 / 2廳 / 5衛
7 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷32號 房地(土地+建物)955 萬16.5萬 57.8225.34 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
8 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷3號 房地(土地+建物)1000 萬17.2萬 57.9826.49 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
9 2016/12/30 台南市安平區育平路52號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位643 萬17.4萬 36.994.16 2013/12/25 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2016/12/30 台南市中西區西華南街20號四樓之3 房地(土地+建物)101 萬13.9萬 7.241.03 1990/04/04 四層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2016/12/30 台南市永康區竹園二街97號 房地(土地+建物)980 萬18.6萬 52.821.48 2016/10/20 4房 / 2廳 / 3衛
12 2016/12/30 台南市永康區竹園二街99號 房地(土地+建物)989.5 萬19.1萬 51.8521.18 2016/10/20 4房 / 2廳 / 3衛
13 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷30號 房地(土地+建物)950 萬16.4萬 57.8225.34 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
14 2016/12/30 台南市新化區金華街一段24號五樓之1 房地(土地+建物)+車位320 萬7.6萬 42.1313.22 1997/08/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/12/30 台南市永康區竹園二街101號 房地(土地+建物)1025 萬19.2萬 53.2921.78 2016/10/20 4房 / 2廳 / 3衛
16 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷25號 房地(土地+建物)1000 萬17.3萬 57.9426.25 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
17 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷18號 房地(土地+建物)990 萬16.7萬 59.2426.85 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
18 2016/12/30 台南市永康區竹園二街89號 房地(土地+建物)1010 萬19.1萬 52.821.18 2016/10/20 4房 / 2廳 / 4衛
19 2016/12/30 台南市永康區西勢里廣興街38巷9號 房地(土地+建物)670 萬10.8萬 61.9834.97 1997/01/31 5房 / 2廳 / 5衛
20 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷1號 房地(土地+建物)1008 萬17.5萬 57.726.49 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
21 2016/12/30 台南市東區崇明五街60號 房地(土地+建物)1200 萬21.4萬 56.1141.44 1988/03/30 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷9號 房地(土地+建物)1030 萬17.8萬 57.9826.49 2016/10/27 4房 / 2廳 / 3衛
23 2016/12/30 台南市永康區埔園街176巷7號 房地(土地+建物)1402 萬22.2萬 63.2439.25 2016/03/31 6房 / 2廳 / 3衛
24 2016/12/30 台南市永康區竹園二街95巷19號 房地(土地+建物)1030 萬17.8萬 57.9426.25 2016/10/27 4房 / 2廳 / 4衛
25 2016/12/30 台南市中西區開山路127巷31號 房地(土地+建物)350 萬9.1萬 38.6527.53 1983/05/05 5房 / 2廳 / 2衛
26 2016/12/29 台南市東區莊敬路205巷22-3號 房地(土地+建物)258 萬11.9萬 21.755.8 1981/11/17 四層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2016/12/29 台南市東區長榮路二段24巷51之4號 房地(土地+建物)360 萬7.6萬 47.6411.48 1984/06/29 五層 11房 / 4廳 / 4衛
28 2016/12/29 台南市下營區西寮59-1號 房地(土地+建物)95 萬4.3萬 21.9836.15 2003/10/22 一層 3房 / 1廳 / 1衛
29 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄6號 房地(土地+建物)1530 萬17.8萬 86.0240.54 2016/07/26 5房 / 2廳 / 5衛
30 2016/12/29 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷115號 房地(土地+建物)1500 萬31.3萬 47.9868.66 2016/01/15 一層 0房 / 0廳 / 2衛
31 2016/12/29 台南市永康區中山南路510巷1之13號 房地(土地+建物)6700 萬10.6萬 629.92245.7 1992/06/16 23房 / 2廳 / 21衛
32 2016/12/29 台南市北區開元路507號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬15.0萬 46.583.37 2015/11/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/12/29 台南市仁德區仁和里和愛街11號八樓之1 房地(土地+建物)377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/12/29 台南市永康區東橋一路580號六樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬14.5萬 50.477.5 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄42號 房地(土地+建物)900 萬15.5萬 58.1128.44 2016/07/26 5房 / 2廳 / 3衛
36 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄46號 房地(土地+建物)985 萬16.9萬 58.1128.13 2016/07/26 5房 / 2廳 / 3衛
37 2016/12/29 台南市新營區復興路620巷15弄12號四樓 房地(土地+建物)+車位350 萬10.1萬 34.535.79 1993/10/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/12/29 台南市北區長榮路五段41巷48號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位580 萬12.8萬 45.168.53 2003/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄27號 房地(土地+建物)1338 萬17.2萬 77.7149.61 2016/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
40 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄16號 房地(土地+建物)1040 萬17.4萬 59.8629.95 2016/07/26 5房 / 2廳 / 4衛
41 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄15號 房地(土地+建物)1192 萬19.5萬 60.9931.76 2016/08/08 5房 / 2廳 / 4衛
42 2016/12/29 台南市東區中華東路三段24巷13號二樓 房地(土地+建物)350 萬12.1萬 28.838.72 1981/03/25 二層,電梯樓梯間 2房 / 2廳 / 2衛
43 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄39號 房地(土地+建物)1398 萬15.8萬 88.7240.54 2016/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
44 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄19號 房地(土地+建物)1098 萬17.9萬 61.1931.46 2016/08/08 5房 / 2廳 / 4衛
45 2016/12/29 台南市永康區竹園二街32號 房地(土地+建物)1130 萬21.7萬 52.1524.81 2014/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
46 2016/12/29 台南市麻豆區麻口里番子寮33之2號 房地(土地+建物)1000 萬11.6萬 85.8465.04 2015/07/08 5房 / 2廳 / 4衛
47 2016/12/29 台南市安南區安西路39巷38號 房地(土地+建物)1130 萬21.8萬 51.8525.93 2014/08/11 5房 / 2廳 / 4衛
48 2016/12/29 台南市安南區館安一路20巷2弄12號 房地(土地+建物)906 萬13.1萬 69.1730.01 2013/02/21 5房 / 2廳 / 4衛
49 2016/12/29 台南市新市區永華三街22號八樓 房地(土地+建物)+車位332 萬8.2萬 40.6613.23 1997/08/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2016/12/29 台南市永康區大灣路40巷50弄33號 房地(土地+建物)948 萬17.1萬 55.3326.62 2016/08/08 5房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(2458/4088) 第一頁上十頁24552456245724582459246024612462最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.189.189.4