序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 14.5萬 | 21.4 | 6.73 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 15.6萬 | 23.46 | 7.38 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 433 萬 | 15.3萬 | 28.32 | 8.91 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 14.9萬 | 21.37 | 6.73 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 398 萬 | 15.1萬 | 26.4 | 8.3 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 15.2萬 | 23.31 | 7.34 | 2016/11/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2016/12/20 | 台南市學甲區自立街33號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 11.8萬 | 66.15 | 34.51 | 2016/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2016/12/20 | 台南市永康區中正路970巷27號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 15.9萬 | 37.16 | 5.62 | 2011/12/19 | 三層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
9 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 15.7萬 | 23.46 | 7.38 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 15.7萬 | 23.32 | 7.34 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2016/12/20 | 台南市新市區忠孝街38巷3弄10號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.0萬 | 49.94 | 28.34 | 2015/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
12 | 2016/12/20 | 台南市永康區復華里國華街102巷113號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.0萬 | 36.09 | 5.84 | 1994/10/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/12/20 | 台南市麻豆區大埕里大埕82之7號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 4.2萬 | 52.86 | 24.72 | 1993/05/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
14 | 2016/12/20 | 台南市安平區永華路二段829號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 15.8萬 | 30.2 | 2.58 | 2019/12/17 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2016/12/20 | 台南市永康區復國路87巷23號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 14.5萬 | 49.59 | 7.56 | 2018/03/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 14.9萬 | 28.28 | 8.91 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/12/20 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 506 萬 | 15.1萬 | 33.6 | 10.45 | 2017/09/30 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2016/12/20 | 台南市仁德區二行里二仁路一段63巷6號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.0萬 | 30.72 | 26.27 | 1984/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2016/12/20 | 台南市安南區海佃路一段320巷28號 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 15.0萬 | 27.16 | 26.27 | 1977/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/12/20 | 台南市東區林森路一段362號7樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3450 萬 | 29.3萬 | 117.88 | 15.68 | 2015/10/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 15.6萬 | 28.44 | 8.93 | 2016/11/28 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2016/12/20 | 台南市南區新平路28號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 8.9萬 | 269.32 | 368.14 | 1980/03/24 | 一層,二層,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
23 | 2016/12/20 | 台南市北區海安路三段870號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 23.0萬 | 63.46 | 6.01 | 2018/04/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/12/20 | 台南市北區北園街8巷28號3樓之7 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.5萬 | 25.79 | 2.02 | 2007/12/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2016/12/20 | 台南市永康區東橋七路367號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.7萬 | 46.78 | 7.18 | 2018/12/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.6萬 | 33.28 | 10.48 | 2016/11/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.6萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.3萬 | 33.28 | 10.48 | 2016/11/28 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2016/12/20 | 台南市永康區復國路87巷23號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 834 萬 | 15.5萬 | 53.96 | 8.4 | 2018/03/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.3萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 15.2萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/12/20 | 台南市佳里區建南里成功路202巷6弄20號 | 房地(土地+建物) | 551 萬 | 8.1萬 | 68.32 | 34.23 | 1992/12/31 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 15.5萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/12/20 | 台南市東區林森路二段192巷27號之11 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.2萬 | 34.6 | 7.03 | 1984/01/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/12/20 | 台南市北區東豐路215號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 22.0萬 | 150.03 | 37.51 | 1988/05/07 | 全 | 20房 / 0廳 / 20衛 |
36 | 2016/12/20 | 台南市東區崇明路227號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 603 萬 | 16.2萬 | 37.25 | 2.85 | 1994/04/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/12/20 | 台南市安平區建平七街230號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 8.5萬 | 12.7 | 2.51 | 1994/08/02 | 五層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2016/12/20 | 台南市安南區怡安路一段344巷2弄6號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.5萬 | 38.76 | 34.49 | 1986/01/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2016/12/20 | 台南市安定區港南里港口39之13號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.8萬 | 52.14 | 36.6 | 2013/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/12/20 | 台南市東區崇學路81號9樓 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 7.4萬 | 89.28 | 9.98 | 1991/12/20 | 九層 | 0房 / 5廳 / 2衛 |
41 | 2016/12/20 | 台南市中西區民族路二段107號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 13.0萬 | 36.19 | 3.41 | 1994/10/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/12/20 | 台南市安平區郡平路188號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 10.6萬 | 42.01 | 3.77 | 1996/09/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/12/20 | 台南市東區大學路16號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 399.57 萬 | 7.0萬 | 56.69 | 8.96 | 1985/10/28 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/12/20 | 台南市將軍區西華里西華156之38號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.7萬 | 33.83 | 16.45 | 1992/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2016/12/20 | 台南市北區北門路二段577巷8號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 11.2萬 | 42.86 | 9.4 | 2004/05/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/12/20 | 台南市南區西門路一段333巷21號五樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.1萬 | 24.77 | 7.29 | 1984/10/19 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2016/12/20 | 台南市東區仁和路49之6號 | 房地(土地+建物) | 2370 萬 | 30.1萬 | 78.63 | 29.6 | 2012/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2016/12/20 | 台南市學甲區自立街35號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.1萬 | 66.15 | 34.52 | 2016/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/12/20 | 台南市東區生產路261號十一樓 | 房地(土地+建物) | 527 萬 | 15.2萬 | 34.67 | 4.25 | 2000/06/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/12/20 | 台南市南區西門路一段545巷22號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.3萬 | 28.97 | 22.99 | 1971/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2470/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.116.15.98 |