林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/12/12 台南市永康區復國路55巷6號 房地(土地+建物)2183 萬24.2萬 90.1731.51 2018/02/12 4房 / 2廳 / 6衛
2 2016/12/12 台南市六甲區甲東里曾文街37巷8號 房地(土地+建物)708 萬13.9萬 50.8630.27 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
3 2016/12/12 台南市六甲區甲東里曾文街37巷6號 房地(土地+建物)588 萬11.6萬 50.8630.07 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
4 2016/12/12 台南市六甲區甲東里曾文街37巷2號 房地(土地+建物)620 萬12.0萬 51.6730.55 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
5 2016/12/12 台南市六甲區甲東里曾文街35號 房地(土地+建物)670 萬13.5萬 49.826.6 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
6 2016/12/12 台南市六甲區甲東里曾文街35之1號 房地(土地+建物)615 萬12.8萬 48.1726.13 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
7 2016/12/12 台南市六甲區甲東里曾文街35之2號 房地(土地+建物)723 萬12.9萬 56.2126.33 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
8 2016/12/12 台南市仁德區土庫里大發路177巷11號 房地(土地+建物)875 萬18.5萬 47.3486.37 2004/10/26 一層 3房 / 0廳 / 2衛
9 2016/12/12 台南市安南區北安路三段392號 房地(土地+建物)900 萬12.5萬 71.8323.14 1993/03/10 5房 / 3廳 / 3衛
10 2016/12/12 台南市永康區東橋五路113號十六樓 房地(土地+建物)+車位683 萬16.6萬 41.114.75 2016/10/26 十六層 3房 / 1廳 / 2衛
11 2016/12/12 台南市永康區東橋五路113號二十三樓 房地(土地+建物)+車位695 萬16.9萬 41.114.75 2016/10/26 二十三層 3房 / 1廳 / 2衛
12 2016/12/12 台南市永康區東橋五路97號四樓 房地(土地+建物)+車位927 萬17.0萬 54.476.19 2016/10/26 四層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2016/12/12 台南市永康區東橋五路109號八樓 房地(土地+建物)+車位667 萬16.2萬 41.14.75 2016/10/26 八層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2016/12/12 台南市永康區東橋五路113號七樓 房地(土地+建物)+車位637 萬15.5萬 41.114.75 2016/10/26 七層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2016/12/12 台南市永康區東橋五路115號十六樓 房地(土地+建物)+車位669 萬16.2萬 41.254.76 2016/10/26 十六層 3房 / 1廳 / 2衛
16 2016/12/12 台南市永康區東橋五路101號十六樓 房地(土地+建物)+車位880 萬17.7萬 49.585.67 2016/10/26 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/12/12 台南市永康區東橋五路95號十七樓 房地(土地+建物)+車位898 萬17.9萬 50.085.74 2016/10/26 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/12/12 台南市永康區復華五街80號六樓之9 房地(土地+建物)+車位658 萬16.9萬 38.924.79 2016/10/20 六層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2016/12/12 台南市永康區東橋五路109號十七樓 房地(土地+建物)+車位677 萬16.5萬 41.14.75 2016/10/26 十七層 3房 / 1廳 / 2衛
20 2016/12/12 台南市南區金華路一段352巷111弄12之8號 房地(土地+建物)400 萬11.2萬 35.7512.25 1986/11/24 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/12/12 台南市永康區東橋五路103號十一樓 房地(土地+建物)+車位800 萬16.8萬 47.655.46 2016/10/26 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/12/11 台南市永康區東橋三路130號五樓之7 房地(土地+建物)+車位810 萬16.7萬 48.435.05 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/12/11 台南市永康區鹽行里新行街46號 房地(土地+建物)825 萬17.8萬 46.2731.09 1988/07/04 一層,二層,騎樓 6房 / 3廳 / 3衛
24 2016/12/11 台南市鹽水區汫水里12鄰溪州寮2之42號 房地(土地+建物)420 萬9.6萬 43.6526.02 2011/09/13 4房 / 2廳 / 4衛
25 2016/12/11 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄21號 房地(土地+建物)845 萬15.5萬 54.525.2 2017/10/20 5房 / 2廳 / 3衛
26 2016/12/11 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄27號 房地(土地+建物)855 萬15.7萬 54.525.56 2017/10/20 5房 / 2廳 / 3衛
27 2016/12/11 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄9號 房地(土地+建物)825 萬15.1萬 54.523.82 2017/08/04 5房 / 2廳 / 3衛
28 2016/12/11 台南市中西區衛民街62號4樓之6 房地(土地+建物)290 萬24.2萬 11.992.29 2006/07/13 四層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2016/12/11 台南市安南區公學路四段10巷34號 房地(土地+建物)400 萬9.6萬 41.5921.18 1995/09/01 7房 / 2廳 / 3衛
30 2016/12/11 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 車位9 萬5.9萬 1.520.15 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
31 2016/12/11 台南市東區崇明十街72號5樓之3 房地(土地+建物)+車位195 萬11.0萬 17.772.73 1991/08/27 五層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2016/12/11 台南市永康區復國路87巷21號七樓之3 房地(土地+建物)+車位568 萬14.7萬 38.595.29 2018/03/05 七層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2016/12/11 台南市安平區永華路二段829號六樓 房地(土地+建物)+車位475 萬15.7萬 30.22.58 2019/12/17 六層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2016/12/11 台南市永康區崑山里崑山街5巷24號 房地(土地+建物)800 萬20.0萬 39.9634.79 1986/12/08 6房 / 2廳 / 5衛
35 2016/12/11 台南市南區萬年二街128巷56號六樓 房地(土地+建物)+車位462 萬13.8萬 33.396.42 2017/09/05 六層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2016/12/11 台南市歸仁區看西里成功五街88巷26號 房地(土地+建物)790 萬15.0萬 52.6526.02 2011/08/31 4房 / 2廳 / 3衛
37 2016/12/11 台南市善化區胡厝寮213之21號 房地(土地+建物)980 萬13.3萬 73.8334.93 2016/07/13 4房 / 2廳 / 5衛
38 2016/12/11 台南市新巿區富林路102號九樓之2 房地(土地+建物)+車位672 萬15.3萬 43.837.4 2018/08/30 九層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2016/12/11 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷91之7號 房地(土地+建物)930 萬16.3萬 57.2235 2016/07/05 5房 / 2廳 / 3衛
40 2016/12/11 台南市永康區西灣裡永華路212巷18號8樓 房地(土地+建物)+車位400 萬9.7萬 41.437.29 1997/08/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/12/11 台南市東區裕豐街222巷13號五樓 房地(土地+建物)100 萬7.7萬 12.983.36 1992/01/24 五層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2016/12/11 台南市東區德東街235巷118弄27號 房地(土地+建物)1470 萬26.6萬 55.3526.02 2017/11/07 6房 / 2廳 / 3衛
43 2016/12/11 台南市北區開元路342巷15號 房地(土地+建物)440 萬15.5萬 28.4514.82 1976/08/20 4房 / 2廳 / 3衛
44 2016/12/11 台南市北區海安路三段876號九樓之2 房地(土地+建物)+車位2025 萬20.7萬 97.819.03 2018/04/09 九層 4房 / 2廳 / 3衛
45 2016/12/11 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街142巷16號 房地(土地+建物)1160 萬12.5萬 92.6234.65 2013/07/30 4房 / 3廳 / 4衛
46 2016/12/11 台南市東區東榮街59號六樓 房地(土地+建物)318 萬13.1萬 24.353.88 1994/09/01 六層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/12/11 台南市永康區復國路55巷2號 房地(土地+建物)2120 萬23.2萬 91.2632 2018/02/12 4房 / 2廳 / 6衛
48 2016/12/11 台南市北區和順里公園南路360號二十樓之3 房地(土地+建物)268 萬11.3萬 23.711.79 1995/01/04 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2016/12/11 台南市安平區永華路二段379號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1538 萬19.4萬 79.457.64 2015/08/25 七層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2016/12/11 台南市東區裕農路621巷36弄8號 房地(土地+建物)750 萬10.7萬 70.0825.11 1995/05/22 6房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(2483/4088) 第一頁上十頁24802481248224832484248524862487最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.144.127.26