序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/12/07 | 台南市永康區大武街68號十五樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.7萬 | 38.44 | 3.94 | 1994/08/03 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2016/12/07 | 台南市安平區育平五街68號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.9萬 | 35.39 | 2.92 | 1998/11/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/12/07 | 台南市安平區建平十七街67號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 9.7萬 | 51.64 | 5.14 | 1991/05/31 | 四層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2016/12/07 | 台南市安南區長和路二段12巷231號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 14.5萬 | 49.31 | 24.55 | 1994/09/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
5 | 2016/12/07 | 台南市佳里區建南里自由街132號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 6.0萬 | 53.51 | 21.78 | 1979/10/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2016/12/07 | 台南市北區開元路523號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 501 萬 | 14.3萬 | 35.01 | 2.49 | 2015/11/05 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2016/12/07 | 台南市安南區安通路四段119巷27弄25號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 25.0萬 | 29.43 | 23.07 | 1994/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2016/12/07 | 台南市永康區復國路87巷21號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 14.8萬 | 38.59 | 5.29 | 2018/03/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/12/07 | 台南市南區新都路520巷15號二樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.7萬 | 32.44 | 6.3 | 1983/02/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/12/07 | 台南市新營區忠政里安和街25巷11號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.9萬 | 30.26 | 22.7 | 1976/06/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/12/07 | 台南市南區健康路二段533巷8弄10號 | 房地(土地+建物) | 1515 萬 | 16.9萬 | 89.39 | 37.95 | 2008/02/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2016/12/07 | 台南市南區中華西路ㄧ段228號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 19.7萬 | 70.9 | 39.13 | 1982/02/19 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
13 | 2016/12/07 | 台南市安南區長和路二段12巷299弄48號 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 12.1萬 | 51.74 | 26.22 | 1993/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2016/12/07 | 台南市北區西門路四段200巷20號五樓 | 房地(土地+建物) | 170.12 萬 | 4.0萬 | 42.89 | 11.07 | 1996/10/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/12/07 | 台南市北區臨安路二段195巷3號五樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.3萬 | 34.06 | 8.8 | 1993/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/12/07 | 台南市永康區中華二路187號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 22.8萬 | 78.83 | 28.56 | 2015/09/22 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
17 | 2016/12/07 | 台南市北區公園路746巷6弄21號 | 建物 | 95 萬 | 2.7萬 | 35.67 | 0 | 1976/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/12/07 | 台南市南區田寮里西門路一段333巷30號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 14.1萬 | 40.45 | 10.13 | 2016/09/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2016/12/07 | 台南市南區金華路一段30巷47號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 16.8萬 | 28 | 22.08 | 1979/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/12/06 | 台南市北區長榮路五段10號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.6萬 | 48.29 | 13.55 | 2003/09/16 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2016/12/06 | 台南市麻豆區大山里4鄰大山腳38號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 3.9萬 | 68.71 | 136.35 | 1947/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/12/06 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮365號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 12.4萬 | 100.94 | 72.98 | 2005/01/31 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
23 | 2016/12/06 | 台南市安平區永華路二段829號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 15.7萬 | 30.2 | 2.58 | 2019/12/17 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2016/12/06 | 台南市永康區國華街102巷119號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 11.1萬 | 38.41 | 6.16 | 1994/10/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/12/06 | 台南市安平區安平路500巷42號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 27.6萬 | 79.61 | 42.05 | 2011/10/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
26 | 2016/12/06 | 台南市東區裕永一街61號 | 房地(土地+建物) | 893 萬 | 14.9萬 | 60.05 | 21.44 | 2002/04/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2016/12/06 | 台南市南區大同路二段188號9樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 10.4萬 | 45.11 | 10.82 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/12/06 | 台南市東區長榮路一段1號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1540 萬 | 17.2萬 | 89.6 | 10.44 | 2010/12/13 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/12/06 | 台南市北區長榮路四段58巷61號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.0萬 | 31.31 | 25.11 | 1987/06/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2016/12/06 | 台南市新營區興業里公誠街17巷1之4號 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 3.4萬 | 27.69 | 11.36 | 1982/09/13 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2016/12/06 | 台南市新市區紫楝路17號一樓之3 | 房地(土地+建物) | 5893.8 萬 | 17.6萬 | 334.31 | 196.84 | 2016/06/08 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
32 | 2016/12/06 | 台南市新市區紫楝路17號一樓之5 | 房地(土地+建物) | 6767.6 萬 | 17.6萬 | 383.97 | 226.32 | 2016/06/08 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2016/12/06 | 台南市東區大同路一段141巷5號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.8萬 | 33.9 | 15.75 | 1976/03/23 | 一層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/12/06 | 台南市新市區紫楝路17號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 5270.9 萬 | 13.0萬 | 405.49 | 239.09 | 2016/06/08 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
35 | 2016/12/06 | 台南市永康區聖龍街108巷6弄6號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 20.1萬 | 72.24 | 29.88 | 2016/03/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2016/12/06 | 台南市佳里區安西里光復路237號 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 25.6萬 | 13.18 | 10.29 | 1987/12/23 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
37 | 2016/12/06 | 台南市北區林森路三段140巷43號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 12.6萬 | 48.81 | 16.77 | 1997/08/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/12/06 | 台南市安平區永華路二段829號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 15.7萬 | 30.2 | 2.58 | 2019/12/17 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2016/12/06 | 台南市北區公園北路157號八樓 | 建物 | 280 萬 | 6.5萬 | 42.99 | 0 | 1995/07/08 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2016/12/06 | 台南市下營區仁里里友愛街62巷23號 | 房地(土地+建物) | 489.6 萬 | 6.6萬 | 74.62 | 69.94 | 1910/11/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
41 | 2016/12/06 | 台南市中西區健康路一段390巷8號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.2萬 | 49.83 | 8.58 | 1983/12/10 | 四層,走廊 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/12/06 | 台南市中西區正德街48號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.3萬 | 11.09 | 2.18 | 1981/06/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2016/12/06 | 台南市安平區永華五街91號六樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 369 萬 | 11.3萬 | 32.68 | 5.55 | 1994/03/23 | 六層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/12/06 | 台南市北區長榮路五段276巷10號二樓之8 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.5萬 | 25.75 | 7.12 | 1985/08/16 | 二層,走廊 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2016/12/06 | 台南市新市區忠孝街38巷8弄7號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 17.0萬 | 44.64 | 20.14 | 2016/01/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2016/12/06 | 台南市安平區建平里建平八街72號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 301 萬 | 8.2萬 | 36.81 | 3.5 | 1999/08/16 | 十層,十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/12/06 | 台南市中西區武英街57巷3號 | 房地(土地+建物) | 354 萬 | 13.2萬 | 26.79 | 16.85 | 1966/01/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
48 | 2016/12/06 | 台南市新營區三仙里三興街124號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.9萬 | 33.03 | 25.43 | 1978/12/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/12/06 | 台南市安南區同安路80巷97號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 11.8萬 | 77.98 | 24.14 | 1994/06/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2016/12/06 | 台南市善化區小新里11鄰蓮潭南街350巷3弄3號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 26.7萬 | 119.99 | 168.76 | 2016/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(2487/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.116.26.90 |