林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/11/29 台南市安南區州南一街181號 房地(土地+建物)1410 萬16.9萬 83.4340.32 2016/04/25 7房 / 2廳 / 6衛
2 2016/11/29 台南市東區崇善十一街52之7號 房地(土地+建物)+車位825 萬22.4萬 36.816.11 1999/08/02 一層,二層 1房 / 1廳 / 2衛
3 2016/11/29 台南市新市區豐榮51之17號 房地(土地+建物)710 萬11.2萬 63.3227.63 2015/07/15 4房 / 2廳 / 5衛
4 2016/11/29 台南市東區德東街235巷118弄29號 房地(土地+建物)1505 萬27.1萬 55.526.02 2017/11/07 4房 / 2廳 / 4衛
5 2016/11/29 台南市北區力行三街6巷6號 房地(土地+建物)280 萬11.6萬 24.119.97 1979/07/03 2房 / 1廳 / 2衛
6 2016/11/29 台南市北區開元路394巷40號 房地(土地+建物)690 萬20.9萬 33.0118.76 1979/06/04 6房 / 2廳 / 5衛
7 2016/11/29 台南市永康區中正南路779巷10弄1號二樓之3 房地(土地+建物)+車位628 萬17.2萬 36.69.02 2018/02/21 二層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2016/11/29 台南市南區永成路三段432巷17號 房地(土地+建物)470 萬14.9萬 31.5524.81 1985/11/08 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/11/29 台南市安南區州南一街15巷11號 房地(土地+建物)780 萬13.3萬 58.8223.33 2015/09/25 5房 / 1廳 / 4衛
10 2016/11/29 台南市安南區州南一街15巷1號 房地(土地+建物)880 萬12.9萬 68.0726.06 2015/09/25 5房 / 1廳 / 4衛
11 2016/11/29 台南市佳里區建南里22鄰勝利路2巷9號 房地(土地+建物)350 萬12.1萬 28.8628.92 1980/11/14 5房 / 2廳 / 2衛
12 2016/11/29 台南市仁德區後壁里德善路182巷20號 房地(土地+建物)850 萬15.0萬 56.6925.11 2014/06/05 3房 / 2廳 / 3衛
13 2016/11/29 台南市安南區州南五街80號 房地(土地+建物)1070 萬18.4萬 58.2624.67 2015/09/23 7房 / 1廳 / 5衛
14 2016/11/29 台南市安南區州南三街52號 房地(土地+建物)998 萬16.6萬 60.0925 2015/09/23 5房 / 1廳 / 4衛
15 2016/11/29 台南市永康區東橋七路365號八樓之6 房地(土地+建物)+車位856 萬17.8萬 48.197.45 2018/12/14 八層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2016/11/29 台南市鹽水區新中路82巷38號一樓 房地(土地+建物)155 萬5.2萬 30.079.38 1993/01/14 一層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2016/11/29 台南市中西區康樂街261號 房地(土地+建物)169.5 萬10.7萬 15.797.36 1980/06/18 4房 / 1廳 / 2衛
18 2016/11/29 台南市永康區復國二路38巷6號 房地(土地+建物)220 萬10.9萬 20.2313.54 1987/06/17 2房 / 2廳 / 2衛
19 2016/11/29 台南市南區健康路2段363號 房地(土地+建物)1515.45 萬12.1萬 125.0947.8 1980/07/19 5房 / 2廳 / 5衛
20 2016/11/29 台南市北區長榮路五段41巷6號2樓之2 房地(土地+建物)+車位672 萬12.8萬 52.49.88 2003/09/16 二層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2016/11/28 台南市永康區崑山里大仁街51巷5號六樓之3 房地(土地+建物)165 萬7.6萬 21.674.63 1992/03/27 六層 2房 / 1廳 / 2衛
22 2016/11/28 台南市永康區正義街89巷8號 房地(土地+建物)880 萬15.2萬 57.7425.62 1989/05/26 4房 / 2廳 / 3衛
23 2016/11/28 台南市安平區府前三街129號四樓之11 房地(土地+建物)55 萬5.2萬 10.641.58 1996/01/06 四層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2016/11/28 台南市仁德區後壁里中正路二段106巷80弄12號 房地(土地+建物)960 萬15.6萬 61.5626.32 2016/06/01 5房 / 2廳 / 5衛
25 2016/11/28 台南市南區喜樹路222巷34號 房地(土地+建物)360 萬12.9萬 27.9633.58 1971/04/30 2房 / 1廳 / 1衛
26 2016/11/28 台南市永康區復華三街90巷14號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位365 萬9.9萬 36.693.09 1994/11/08 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2016/11/28 台南市安南區郡安路四段278巷15弄22號十三樓 房地(土地+建物)600 萬9.7萬 61.8314.18 1998/05/14 十三層,十四層 5房 / 2廳 / 2衛
28 2016/11/28 台南市中西區大同路一段46巷23號6F-12 房地(土地+建物)42 萬5.3萬 7.91.45 1994/03/01 六層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2016/11/28 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄25號 房地(土地+建物)850 萬15.6萬 54.525.14 2017/10/20 5房 / 2廳 / 3衛
30 2016/11/28 台南市歸仁區民權北路186號七樓之3 房地(土地+建物)+車位280 萬6.6萬 42.736.89 1993/08/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/11/28 台南市東區大同路一段241巷6弄10號5樓 房地(土地+建物)266 萬7.2萬 36.768.99 1986/06/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/11/28 台南市安定區新吉152號 房地(土地+建物)50 萬1.8萬 27.4519.97 1976/10/01 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/11/28 台南市關廟區成功路346巷18號 房地(土地+建物)170 萬15.4萬 11.0219.97 1928/01/01 3房 / 1廳 / 1衛
34 2016/11/28 台南市東區凱旋路105號 房地(土地+建物)+車位2500 萬35.5萬 70.339.16 2009/03/19 一層,夾層 0房 / 0廳 / 0衛
35 2016/11/28 台南市新巿區富林路102號四樓之2 房地(土地+建物)+車位665 萬15.2萬 43.837.4 2018/08/30 四層 3房 / 1廳 / 2衛
36 2016/11/28 台南市安定區港口5之10號 房地(土地+建物)400 萬9.3萬 42.8557.71 1985/05/07 3房 / 1廳 / 2衛
37 2016/11/28 台南市永康區大橋里大橋一街40號四樓之3 房地(土地+建物)+車位486 萬11.5萬 42.185.88 1993/12/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/11/28 台南市西港區西港12之8號六樓之2 房地(土地+建物)+車位185 萬5.3萬 35.026.98 1996/08/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/11/28 台南市永康區永大路二段685號 房地(土地+建物)892 萬21.9萬 40.743.71 1993/12/13 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/11/28 台南市東區崇德十八街36號七樓 房地(土地+建物)+車位290 萬11.6萬 25.083.86 1995/01/26 七層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2016/11/28 台南市永康區復國二路65巷4號 房地(土地+建物)250 萬10.6萬 23.5720.93 1980/04/01 3房 / 1廳 / 1衛
42 2016/11/28 台南市北區北成路183號十一樓之9 房地(土地+建物)+車位495 萬14.9萬 33.234.32 2017/01/19 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2016/11/28 台南市永康區東橋一路586號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位900 萬15.1萬 59.778.81 2016/08/29 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2016/11/28 台南市佳里區平等街133號 房地(土地+建物)660 萬9.5萬 69.4928.13 1987/03/23 5房 / 2廳 / 3衛
45 2016/11/28 台南市安南區海東里海東五街57號 房地(土地+建物)1750 萬23.5萬 74.545.36 2016/05/13 5房 / 2廳 / 4衛
46 2016/11/28 台南市北區北門路二段577巷2號2樓之1 房地(土地+建物)+車位468 萬11.7萬 40.118.77 2004/05/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/11/28 台南市北區開元路517號十樓之2 房地(土地+建物)390 萬16.4萬 23.761.74 2015/11/05 十層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2016/11/28 台南市玉井區玉安街77號 房地(土地+建物)588 萬10.3萬 56.8730.51 2016/01/14 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
49 2016/11/28 台南市北區北成路481巷46之1號 房地(土地+建物)1680 萬24.1萬 69.8141.89 2011/04/01 4房 / 2廳 / 5衛
50 2016/11/28 台南市善化區善新西路516號 房地(土地+建物)800 萬14.1萬 56.6333.52 2014/02/12 4房 / 2廳 / 5衛
共4088頁(2495/4088) 第一頁上十頁24922493249424952496249724982499最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.149.255.189