林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/03/27 台南市學甲區寶發路258號 房地(土地+建物)787 萬13.4萬 58.6429.49 2018/12/21 5房 / 3廳 / 5衛
2 2019/03/27 台南市佳里區六安街236巷16號 房地(土地+建物)1025 萬17.8萬 57.730.45 2017/11/17 6房 / 2廳 / 4衛
3 2019/03/27 台南市西港區西港里40之3號 房地(土地+建物)370 萬7.0萬 53.1828.5 1995/10/13 4房 / 2廳 / 4衛
4 2019/03/27 台南市歸仁區南興街81號二樓之1 房地(土地+建物)+車位465 萬16.5萬 28.19.49 2019/08/22 二層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2019/03/27 台南市學甲區公?路2之16號 房地(土地+建物)650 萬12.1萬 53.7426.27 2018/12/21 4房 / 3廳 / 4衛
6 2019/03/27 台南市東區崇賢三路28號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位484.46 萬8.8萬 54.749.4 2017/10/31 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/03/27 台南市北區勝利路226號三樓之3 房地(土地+建物)250 萬19.0萬 13.153.98 1992/08/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/03/27 台南市安平區育平九街22巷5號八樓之7 房地(土地+建物)353 萬10.5萬 33.714.69 1996/02/10 八層 3房 / 2廳 / 3衛
9 2019/03/27 台南市永康區東橋一路582號8樓之7 房地(土地+建物)+車位825 萬16.3萬 50.647.53 2016/08/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/03/27 台南市善化區西拉雅大道362號八樓之7 房地(土地+建物)+車位565 萬14.4萬 39.275.82 2021/09/01 八層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/03/27 台南市北區臨安路二段 車位37 萬3.1萬 11.890.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
12 2019/03/27 台南市安南區公學路二段49號 房地(土地+建物)650 萬16.0萬 40.6829.39 1910/11/30 5房 / 2廳 / 3衛
13 2019/03/27 台南市北區公園南路358號21樓之3 房地(土地+建物)+車位405 萬13.9萬 29.062.33 1995/01/04 二十一層 3房 / 2廳 / 1衛
14 2019/03/27 台南市安南區生態二街68號三樓之6 房地(土地+建物)+車位770 萬16.8萬 45.796.42 2022/01/03 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/03/27 台南市安南區生態二街70號一樓之3 房地(土地+建物)+車位634.75 萬17.9萬 35.384.74 2022/01/03 一層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2019/03/27 台南市麻豆區大埕里大埕83之1號二樓 房地(土地+建物)320 萬8.1萬 39.539.64 1994/05/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/03/27 台南市南區大成路二段22號 房地(土地+建物)960 萬21.1萬 45.4727.23 1988/01/20 4房 / 1廳 / 3衛
18 2019/03/27 台南市仁德區文心路80號二十樓之8 房地(土地+建物)+車位576 萬18.2萬 31.673.06 2021/03/15 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2019/03/27 台南市永康區東橋三路128號五樓之3 房地(土地+建物)1250 萬22.4萬 55.775.87 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/03/27 台南市安南區安通路五段320號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位1109 萬17.3萬 63.9910.77 2022/06/08 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/03/27 台南市安南區安通路五段320號三樓之3 房地(土地+建物)+車位655 萬16.8萬 397.19 2022/06/08 三層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/03/27 台南市善化區陽光北一路186巷9號 房地(土地+建物)1050 萬15.5萬 67.7733.5 2016/01/27 8房 / 0廳 / 8衛
23 2019/03/27 台南市北區開元路485巷41弄8號二樓之6 房地(土地+建物)432 萬15.9萬 27.143.06 2000/11/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/03/27 台南市安南區?田路576號 房地(土地+建物)765 萬16.6萬 46.222.11 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
25 2019/03/27 台南市永康區中華二路340巷10號十樓之1 房地(土地+建物)+車位650 萬11.7萬 55.587.75 1992/10/16 十層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2019/03/27 台南市南區西門路一段545巷17號五樓之2 房地(土地+建物)434 萬20.3萬 21.46.61 2019/01/30 五層 2房 / 0廳 / 2衛
27 2019/03/27 台南市安平區建平六街80巷115號四樓之3之1號 房地(土地+建物)210 萬14.0萬 15.033.39 1991/02/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/03/27 台南市北區北成路401號五樓之3 房地(土地+建物)+車位530 萬17.1萬 31.064.04 2010/04/06 五層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2019/03/27 台南市麻豆區自由路22之6號 房地(土地+建物)828 萬16.1萬 51.5423.8 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
30 2019/03/27 台南市東區東和路28號 房地(土地+建物)1235 萬22.4萬 55.1520.87 1979/11/01 5房 / 3廳 / 4衛
31 2019/03/27 台南市下營區營前里26鄰健康路118號 房地(土地+建物)340 萬5.9萬 57.6924.22 1989/07/28 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/03/26 台南市南區中華南路二段318號五樓 房地(土地+建物)210 萬5.5萬 37.9811.24 1981/11/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/03/26 台南市北區海安路三段810號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1035 萬20.8萬 49.874.6 2020/01/31 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/03/26 台南市東區崇學路59巷19號九樓 房地(土地+建物)+車位860 萬15.7萬 54.86.75 2000/01/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/03/26 台南市安平區育平五街6號 車位35 萬5.0萬 6.981.06 1997/10/21 一層 0房 / 0廳 / 0衛
36 2019/03/26 台南市新營區民榮里興農街2號 房地(土地+建物)600 萬13.0萬 46.1332.05 1989/03/14 5房 / 2廳 / 2衛
37 2019/03/26 台南市永康區正強里中正路256巷1號之40 房地(土地+建物)+車位545 萬12.5萬 43.476.15 1993/08/24 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/03/26 台南市北區開元路442巷26弄25號 房地(土地+建物)1000 萬18.7萬 53.3735.09 1990/06/21 3房 / 1廳 / 3衛
39 2019/03/26 台南市安南區公學路六段720巷35號 房地(土地+建物)1022 萬17.6萬 57.9549.5 2018/07/18 4房 / 2廳 / 4衛
40 2019/03/26 台南市安南區公學路六段720巷31號 房地(土地+建物)576 萬14.8萬 39.0322.34 2018/07/18 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/03/26 台南市安南區安通路五段320號五樓之3 房地(土地+建物)+車位668 萬17.1萬 397.19 2022/06/08 五層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/03/26 台南市新營區明清二街131之1號 房地(土地+建物)1288 萬16.8萬 76.6840.49 2019/03/22 6房 / 2廳 / 5衛
43 2019/03/26 台南市仁德區太子里太子路689巷28號 房地(土地+建物)1550 萬28.0萬 55.41118.15 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
44 2019/03/26 台南市永康區正南五街389巷12號三樓之5 房地(土地+建物)+車位586 萬15.9萬 36.99.07 2021/07/19 三層 3房 / 3廳 / 3衛
45 2019/03/26 台南市善化區龍目井路506號五樓之2 房地(土地+建物)+車位495 萬16.4萬 30.148.44 2021/07/08 五層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2019/03/26 台南市南區大成路一段66號六樓之3 房地(土地+建物)568 萬19.6萬 29.025.3 2016/12/01 六層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2019/03/26 台南市善化區龍目井路512號六樓之1 房地(土地+建物)+車位570 萬16.1萬 35.4710.15 2021/07/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/03/26 台南市安南區安慶里長溪路ㄧ段61巷8號 房地(土地+建物)268.79 萬5.5萬 49.230.3 1980/12/17 7房 / 1廳 / 4衛
49 2019/03/26 台南市東區崇德15街99號 房地(土地+建物)400 萬11.1萬 36.1413.46 1981/10/29 4房 / 2廳 / 4衛
50 2019/03/26 台南市東區富農街一段188巷26弄18號三樓 房地(土地+建物)+車位1900 萬20.9萬 90.8718.87 2018/12/03 三層 3房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1680/4166) 第一頁上十頁16771678167916801681168216831684最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:13.58.219.150