林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/03/05 台南市南區惠南街108號四樓之5 房地(土地+建物)290 萬13.7萬 21.195.16 1989/02/04 四層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2019/03/05 台南市北區臨安路二段143巷1弄12號 房地(土地+建物)1616 萬16.6萬 97.3238.2 1993/12/03 3房 / 2廳 / 4衛
3 2019/03/05 台南市永康區南灣街57號三樓之10 房地(土地+建物)570 萬16.6萬 34.3712.11 2019/03/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/03/05 台南市東區裕農路389巷3弄24之1號 房地(土地+建物)590 萬13.3萬 44.2414.49 1984/10/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/03/05 台南市安南區義吉街118巷20號二樓之5 房地(土地+建物)+車位540 萬20.4萬 26.469.51 2018/11/29 二層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/03/05 台南市永康區大仁街31巷35號二樓之4 房地(土地+建物)95 萬10.0萬 9.542 1994/07/22 二層 1房 / 0廳 / 1衛
7 2019/03/05 台南市東區大同路二段853號 房地(土地+建物)220 萬23.7萬 9.297.2 1974/08/26 4房 / 1廳 / 2衛
8 2019/03/05 台南市仁德區德南路194巷12號4樓之1 房地(土地+建物)210 萬8.1萬 26.024.89 1994/07/06 四層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2019/03/05 台南市東區崇善東路9號七樓 房地(土地+建物)360 萬16.2萬 22.23.97 2000/02/02 七層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2019/03/05 台南市東區德昌路162號十樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬20.6萬 53.3211.13 2020/02/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/03/05 台南市安平區健康路三段333號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位779 萬16.4萬 47.413.64 2017/01/24 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/03/05 台南市北區開元路485巷21號十四樓之9 房地(土地+建物)+車位378 萬12.2萬 30.883.24 1999/04/01 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/03/05 台南市安南區州北里安昌街85巷41號 房地(土地+建物)560 萬13.6萬 41.328.74 1988/11/23 4房 / 2廳 / 2衛
14 2019/03/05 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之10 房地(土地+建物)95 萬23.1萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2019/03/05 台南市東區裕孝路700之5號 房地(土地+建物)2010 萬32.0萬 62.7725.75 2017/03/29 5房 / 2廳 / 4衛
16 2019/03/05 台南市中西區南門路97巷2之6號 房地(土地+建物)110 萬12.4萬 8.842.07 1994/08/26 一層 3房 / 2廳 / 3衛
17 2019/03/05 台南市永康區安康里大橋一街47之6號七樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬11.6萬 39.963.9 1999/08/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/03/05 台南市仁德區中正路二段97巷30號 房地(土地+建物)630 萬11.9萬 52.7625.95 1991/05/29 5房 / 2廳 / 4衛
19 2019/03/05 台南市北區小北路27巷53號 建物1860 萬12.0萬 155.470 1990/11/21 2房 / 2廳 / 2衛
20 2019/03/05 台南市南區萬年七街175號十樓之2 房地(土地+建物)437 萬16.6萬 26.334.4 2018/06/19 十層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2019/03/05 台南市東區崇善十二街6巷15弄10號四樓之1 房地(土地+建物)+車位338 萬9.7萬 34.937.27 1994/03/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/03/04 台南市善化區健康街5號 房地(土地+建物)299.76 萬5.1萬 59.2229.02 2005/08/11 4房 / 1廳 / 3衛
23 2019/03/04 台南市永康區尚頂里南台街13巷41號九樓之3 房地(土地+建物)+車位430 萬11.7萬 36.683.2 1995/05/23 九層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/03/04 台南市永康區復華三街64號十五樓之4 房地(土地+建物)310 萬10.5萬 29.492.67 1995/09/08 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/03/04 台南市新巿區信義街180號十樓之9 房地(土地+建物)+車位380 萬10.1萬 37.735.95 1995/07/27 十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/03/04 台南市新巿區永華三街9號五樓 房地(土地+建物)+車位340 萬8.3萬 40.8713.23 1997/08/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/03/04 台南市新營區金華路二段180號九樓之一 房地(土地+建物)380 萬8.3萬 45.84.12 1997/10/24 九層 3房 / 1廳 / 2衛
28 2019/03/04 台南市善化區蓮潭路3號八樓之5 房地(土地+建物)+車位775 萬15.0萬 51.6312.39 2018/11/22 八層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/03/04 台南市白河區永安里7鄰十全東街16號 房地(土地+建物)650 萬13.6萬 47.7837.43 2017/03/14 4房 / 1廳 / 3衛
30 2019/03/04 台南市南區萬年七街165號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位507 萬15.2萬 33.36.49 2018/06/19 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/03/04 台南市歸仁區大順一街32號 房地(土地+建物)1450 萬17.2萬 84.2630.55 2019/03/05 4房 / 2廳 / 6衛
32 2019/03/04 台南市永康區復華六街67巷6號六樓之2 房地(土地+建物)+車位680 萬22.0萬 30.925.05 2016/08/01 六層 3房 / 2廳 / 1衛
33 2019/03/04 台南市歸仁區中正十五街104號 房地(土地+建物)230 萬6.9萬 33.2329.04 1992/06/03 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/03/04 台南市仁德區德善二街36之3號 房地(土地+建物)1320 萬19.5萬 67.6631.57 2018/06/12 4房 / 2廳 / 4衛
35 2019/03/04 台南市永康區龍埔街525號 房地(土地+建物)1600 萬27.3萬 58.7132.81 2018/05/31 4房 / 3廳 / 3衛
36 2019/03/04 台南市安平區永華路二段503號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位2100 萬21.9萬 95.888.94 2018/02/02 十六層 0房 / 0廳 / 0衛
37 2019/03/04 台南市安南區安中路一段702巷97之2號 房地(土地+建物)180 萬5.8萬 31.0921.03 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/03/04 台南市安平區建平一街23巷51號 房地(土地+建物)+車位580 萬12.2萬 47.649.08 1994/07/29 一層,二層,三層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/03/04 台南市安南區義安街78號 房地(土地+建物)530 萬16.2萬 32.7327.95 1982/10/22 5房 / 2廳 / 2衛
40 2019/03/04 台南市安平區健康路三段335號四樓之1 房地(土地+建物)731 萬19.7萬 37.043.22 2017/01/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/03/04 台南市東區崇學路198號 房地(土地+建物)1350 萬15.9萬 85.0610.67 1991/07/08 一層,二層,三層,四層,騎樓 4房 / 3廳 / 3衛
42 2019/03/04 台南市東區德東街151巷37弄16號六樓 房地(土地+建物)+車位410 萬11.1萬 36.816.63 1996/02/05 六層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2019/03/04 台南市柳營區太康126之10號 房地(土地+建物)660 萬12.0萬 55.1236.93 2018/12/14 5房 / 2廳 / 3衛
44 2019/03/04 台南市東區裕農路668巷29號 房地(土地+建物)500 萬20.1萬 24.919.36 1970/07/20 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/03/04 台南市東區崇賢三路32號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位502.41 萬9.0萬 55.969.57 2017/10/31 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/03/04 台南市東區建東街54巷31號五樓之3 房地(土地+建物)+車位338 萬11.7萬 28.785.44 1994/07/07 五層 3房 / 1廳 / 2衛
47 2019/03/04 台南市北區西門路四段140巷28號 建物125 萬5.0萬 25.050 1972/07/12 3房 / 1廳 / 2衛
48 2019/03/04 台南市安南區安中路一段233號二樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬16.3萬 33.066.1 2021/05/27 二層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/03/04 台南市佳里區安西里36鄰育善街319號 房地(土地+建物)320.32 萬8.8萬 36.230.58 1984/11/15 2房 / 2廳 / 2衛
50 2019/03/04 台南市東區裕農路288巷155號 房地(土地+建物)480 萬19.1萬 25.0717.06 1974/09/11 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1709/4166) 第一頁上十頁17061707170817091710171117121713最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.145.85.23