林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/03/02 台南市南區南樂街15號四樓之2 房地(土地+建物)250 萬6.9萬 36.249.07 1989/05/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/03/02 台南市善化區興安街150號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位780 萬15.8萬 49.437.9 2014/05/20 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/03/02 台南市白河區永安里1鄰中山路1之4號 房地(土地+建物)2500 萬38.1萬 65.59143.08 1976/04/09 5房 / 3廳 / 2衛
4 2019/03/02 台南市新巿區永就里永華三街25號六樓 房地(土地+建物)+車位425 萬10.3萬 41.313.17 1997/08/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/03/02 台南市安平區建平八街551號十二樓之4 房地(土地+建物)350 萬9.5萬 36.942.62 1998/01/05 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/03/02 台南市歸仁區七甲里南潭三街162巷7弄5號 建物250 萬4.9萬 51.350 1994/07/01 3房 / 2廳 / 3衛
7 2019/03/02 台南市安南區永續三街262號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位660 萬14.6萬 45.166.31 2021/01/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/03/02 台南市安南區安中二街72號 房地(土地+建物)915 萬21.1萬 43.423.89 2012/12/25 4房 / 2廳 / 3衛
9 2019/03/02 台南市善化區建國路29之2號 房地(土地+建物)1960 萬23.7萬 82.5337.21 2015/07/28 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 6衛
10 2019/03/02 台南市安南區永續三街268號一樓之1 房地(土地+建物)+車位485 萬13.8萬 35.264.68 2021/01/14 一層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2019/03/02 台南市安南區永續十八街28號十四樓 房地(土地+建物)+車位716 萬16.5萬 43.515.82 2022/03/04 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/03/02 台南市東區崇善東路11號八樓 房地(土地+建物)342 萬15.7萬 21.853.93 2000/02/02 八層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2019/03/02 台南市安南區永續三街260號七樓之7 房地(土地+建物)+車位667 萬14.8萬 44.936.31 2021/01/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/03/02 台南市安南區育安四街76號 房地(土地+建物)780 萬13.6萬 57.2823.38 2003/11/11 5房 / 2廳 / 3衛
15 2019/03/02 台南市中西區開山路122巷36弄21之4號 房地(土地+建物)193 萬10.8萬 17.925.48 1981/08/28 五層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2019/03/02 台南市安平區建平八街551號九樓之2 房地(土地+建物)+車位390 萬10.1萬 38.442.24 1998/01/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/03/02 台南市新巿區潭頂138之8號 房地(土地+建物)675 萬15.6萬 43.3128.77 2019/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
18 2019/03/02 台南市安南區永續十街78號 房地(土地+建物)1606 萬22.5萬 71.3631.4 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
19 2019/03/02 台南市南區大成路一段96號七樓之1 房地(土地+建物)+車位838 萬18.1萬 46.277.93 2016/12/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/03/02 台南市東區東寧路556號14樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬10.1萬 49.284.69 1995/03/25 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/03/01 台南市永康區國華街93巷11號 房地(土地+建物)755 萬15.0萬 50.2927.76 1992/05/12 4房 / 2廳 / 3衛
22 2019/03/01 台南市歸仁區中正南路二段189之2號 房地(土地+建物)1300 萬18.5萬 70.3429.19 2018/07/16 5房 / 2廳 / 6衛
23 2019/03/01 台南市新化區竹子?247之591號 房地(土地+建物)500 萬9.9萬 50.7436.51 1993/10/20 4房 / 2廳 / 2衛
24 2019/03/01 台南市東區崇德三街12號五樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬11.5萬 48.594.03 1997/05/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/03/01 台南市中西區民生路二段393號八樓之1 房地(土地+建物)920 萬20.6萬 44.73.93 2000/03/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/03/01 台南市新化區大德路44之3號 房地(土地+建物)450 萬9.5萬 47.1828.73 1993/10/16 4房 / 2廳 / 4衛
27 2019/03/01 台南市佳里區佳南路166巷16號 房地(土地+建物)840 萬16.4萬 51.2730.23 2018/09/28 5房 / 2廳 / 3衛
28 2019/03/01 台南市南區水交社路1號三樓之12 房地(土地+建物)+車位1035 萬20.6萬 50.137.86 2017/11/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/03/01 台南市善化區蓮潭路3號十樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬14.7萬 37.998.49 2018/11/22 十層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/03/01 台南市鹽水區北門路7巷2弄45之11號 房地(土地+建物)750 萬14.6萬 51.4525.19 2018/12/03 4房 / 2廳 / 3衛
31 2019/03/01 台南市北區海安路三段32巷33號 房地(土地+建物)600 萬19.5萬 30.8319.66 1971/12/23 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/03/01 台南市新營區新進路二段500號十一樓 房地(土地+建物)265 萬7.3萬 36.134.55 1994/12/27 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
33 2019/03/01 台南市新營區開元路61之19號三樓 房地(土地+建物)265 萬8.0萬 33.14.58 1994/06/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/03/01 台南市南區水交社路1號四樓之10 房地(土地+建物)+車位750 萬19.2萬 396 2017/11/01 四層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2019/03/01 台南市仁德區保安里開發六路9號 房地(土地+建物)4291 萬14.9萬 287.59350.3 1982/02/19 一層,地下層 0房 / 0廳 / 0衛
36 2019/03/01 台南市安平區永華路二段1178號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1825 萬21.8萬 83.7514.32 2016/12/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/03/01 台南市永康區中山東路305巷2號 房地(土地+建物)1805 萬17.2萬 105.0546.65 2015/09/22 5房 / 2廳 / 6衛
38 2019/03/01 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之36號 房地(土地+建物)618 萬12.9萬 47.7739.93 2016/10/13 5房 / 2廳 / 4衛
39 2019/03/01 台南市南區水交社路20巷8號三樓之3 房地(土地+建物)455 萬17.9萬 25.414.59 2016/12/01 三層 2房 / 1廳 / 1衛
40 2019/03/01 台南市安南區長和一街3號 房地(土地+建物)77 萬5.1萬 1510.02 1996/11/09 4房 / 3廳 / 3衛
41 2019/03/01 台南市北區文賢三街320巷36號 房地(土地+建物)2838 萬23.4萬 121.0244.17 2012/05/30 7房 / 2廳 / 5衛
42 2019/03/01 台南市安平區民權路四段425號 房地(土地+建物)1000 萬18.5萬 53.9120.24 1995/09/26 5房 / 2廳 / 4衛
43 2019/03/01 台南市安南區大安里義吉街86巷5號 房地(土地+建物)5100 萬28.2萬 181.08123.1 2017/09/01 6房 / 2廳 / 6衛
44 2019/03/01 台南市永康區中華路321號三樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬13.8萬 37.593.41 1996/01/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/03/01 台南市安南區安中路一段828號之十一樓 房地(土地+建物)415 萬9.0萬 45.974.69 1996/08/16 十一層,十二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/03/01 台南市南區西門路一段300巷56號八樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬15.4萬 48.7110.32 2019/08/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/03/01 台南市永康區新民街66巷3號九樓之1 房地(土地+建物)98 萬8.9萬 11.031.51 1993/12/30 九層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2019/03/01 台南市東區崇善十一街50號七樓之8 房地(土地+建物)+車位400 萬13.8萬 29.024.74 1999/08/02 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/03/01 台南市永康區東橋五路93號8樓 房地(土地+建物)+車位1360 萬22.0萬 61.727 2016/10/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/03/01 台南市善化區西拉雅大道408號六樓之5 房地(土地+建物)+車位495 萬13.0萬 38.149.17 2016/11/18 六層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1712/4166) 第一頁上十頁17091710171117121713171417151716最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.21.55.178