序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/12/10 | 台南市安南區州南十街90巷7號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 20.4萬 | 63.78 | 41.7 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2018/12/10 | 台南市仁德區德成路188號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 28.2萬 | 108.34 | 61.37 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2018/12/10 | 台南市安南區州南路67號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 16.8萬 | 95.44 | 40.38 | 2018/05/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
4 | 2018/12/10 | 台南市安南區州南三街96號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 20.2萬 | 56.41 | 27.3 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2018/12/10 | 台南市安南區聖安街25號 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 16.0萬 | 31.55 | 31.17 | 1980/05/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2018/12/10 | 台南市東區衛國街106巷45弄5號 | 房地(土地+建物) | 608 萬 | 16.7萬 | 36.35 | 30.86 | 1976/11/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/12/10 | 台南市西港區新興街86之22號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 13.2萬 | 68.11 | 40.04 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2018/12/10 | 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之23號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 13.4萬 | 47.77 | 38.72 | 2016/10/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2018/12/10 | 台南市東區東安路12巷26之3號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.9萬 | 30.24 | 8.23 | 1983/03/17 | 四層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
10 | 2018/12/10 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 461 萬 | 12.2萬 | 37.89 | 11.62 | 2019/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/12/10 | 台南市將軍區西甲里西華159之33號 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 10.3萬 | 51.21 | 33.28 | 2018/10/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2018/12/10 | 台南市永康區正南一街92巷8號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 10.3萬 | 116.66 | 104.77 | 1994/05/28 | 一層,二層,三層,四層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2018/12/10 | 台南市將軍區西甲里西華159之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 12.3萬 | 61.95 | 30.15 | 2018/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2018/12/10 | 台南市新巿區忠孝街90巷37弄3號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 15.4萬 | 56.2 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2018/12/10 | 台南市永康區正南一街92巷10號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 10.3萬 | 116.66 | 104.77 | 1994/05/28 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2018/12/10 | 台南市將軍區西甲里西華159之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 12.1萬 | 61.89 | 29.44 | 2018/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2018/12/09 | 台南市永康區復興路246巷6號二十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.5萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/12/09 | 台南市南區西門路一段300巷56號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.4萬 | 48.71 | 10.32 | 2019/08/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2018/12/09 | 台南市永康區西灣里大灣路942巷507號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 15.7萬 | 44.59 | 30.25 | 1989/10/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 15.0萬 | 45.08 | 6.52 | 2020/01/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2018/12/09 | 台南市北區北門路二段141巷142號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.23 | 26.62 | 1985/08/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
22 | 2018/12/09 | 台南市安南區長溪路二段598巷89弄49號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.3萬 | 38.85 | 28.99 | 1991/03/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2018/12/09 | 台南市永康區六合里中華路413巷1號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.0萬 | 15.42 | 1.36 | 1995/05/22 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2018/12/09 | 台南市新營區東學路110號 | 房地(土地+建物) | 1776 萬 | 20.7萬 | 85.99 | 39.99 | 2020/01/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
25 | 2018/12/09 | 台南市北區公園北路156號七樓之20 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 15.3萬 | 40.25 | 6 | 2006/10/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/12/09 | 台南市麻豆區大山?11之6號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.0萬 | 54.34 | 26.26 | 2018/06/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2018/12/09 | 台南市麻豆區大山?11之7號 | 房地(土地+建物) | 643 萬 | 11.7萬 | 55.18 | 27.04 | 2018/06/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2018/12/09 | 台南市東區崇仁街66巷26號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 19.3萬 | 37.64 | 3.55 | 2010/05/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/12/09 | 台南市官田區二鎮75之338號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 12.1萬 | 60.67 | 38.07 | 2019/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2018/12/09 | 台南市東區裕農路27號之11十三樓 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 13.0萬 | 76.08 | 8.57 | 1994/02/01 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/12/09 | 台南市東區林森路二段192巷36弄1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 33.3萬 | 23.45 | 35.09 | 1965/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/12/09 | 台南市新營區康樂街16之2號七樓之三 | 房地(土地+建物) | 106 萬 | 8.3萬 | 12.7 | 1.61 | 1996/02/15 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2018/12/09 | 台南市東區小東路244號三樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 412 萬 | 10.5萬 | 39.23 | 2.21 | 1995/01/06 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/12/09 | 台南市永康區復興路246巷6號二十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.5萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2018/12/09 | 台南市永康區東橋七路365號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 18.2萬 | 48.74 | 7.45 | 2018/12/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2018/12/09 | 台南市安平區永華路二段819號二十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 11.9萬 | 53.63 | 3.11 | 1995/05/30 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/12/09 | 台南市南區新慶街46號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 12.1萬 | 33.8 | 3.59 | 1996/09/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/12/09 | 台南市善化區西拉雅大道342號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 23.6萬 | 26.11 | 5.46 | 2021/09/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2018/12/09 | 台南市北區育德一街8號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 20.4萬 | 41.38 | 8.91 | 2004/08/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.3萬 | 35.92 | 4.65 | 2020/01/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/12/09 | 台南市安平區建平八街450巷1號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 12.4萬 | 43.63 | 5.91 | 1994/03/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 17.7萬 | 49.14 | 6.88 | 2020/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.3萬 | 35.92 | 4.65 | 2020/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2018/12/09 | 台南市東區東光路二段88號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.1萬 | 51.83 | 22.39 | 1979/07/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2018/12/09 | 台南市善化區西拉雅大道366號 | 房地(土地+建物) | 682 萬 | 23.4萬 | 29.21 | 6.11 | 2021/09/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2018/12/09 | 台南市善化區陽光南一路1巷7號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.2萬 | 56.64 | 34.46 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2018/12/09 | 台南市東山區大客里凹子?41之9號 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 7.0萬 | 42.23 | 28.44 | 1995/11/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2018/12/09 | 台南市北區公園南路370巷66號八樓 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 12.2萬 | 10.23 | 1.53 | 1995/09/12 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2018/12/09 | 台南市永康區大橋里中華路661巷12號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 21.2萬 | 43.31 | 25.41 | 1987/10/19 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
50 | 2018/12/09 | 台南市山上區山上37之31號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 12.1萬 | 56.29 | 23.98 | 2017/03/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
共4166頁(1795/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.19.255.255 |