林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/10 台南市安南區州南十街90巷7號 房地(土地+建物)1300 萬20.4萬 63.7841.7 2018/05/28 5房 / 2廳 / 5衛
2 2018/12/10 台南市仁德區德成路188號 房地(土地+建物)3050 萬28.2萬 108.3461.37 2018/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
3 2018/12/10 台南市安南區州南路67號 房地(土地+建物)1600 萬16.8萬 95.4440.38 2018/05/28 6房 / 2廳 / 6衛
4 2018/12/10 台南市安南區州南三街96號 房地(土地+建物)1140 萬20.2萬 56.4127.3 2018/05/28 5房 / 2廳 / 3衛
5 2018/12/10 台南市安南區聖安街25號 房地(土地+建物)505 萬16.0萬 31.5531.17 1980/05/05 4房 / 1廳 / 2衛
6 2018/12/10 台南市東區衛國街106巷45弄5號 房地(土地+建物)608 萬16.7萬 36.3530.86 1976/11/09 4房 / 2廳 / 2衛
7 2018/12/10 台南市西港區新興街86之22號 房地(土地+建物)900 萬13.2萬 68.1140.04 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
8 2018/12/10 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之23號 房地(土地+建物)638 萬13.4萬 47.7738.72 2016/10/13 5房 / 2廳 / 4衛
9 2018/12/10 台南市東區東安路12巷26之3號 房地(土地+建物)330 萬10.9萬 30.248.23 1983/03/17 四層 4房 / 0廳 / 4衛
10 2018/12/10 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號三樓之3 房地(土地+建物)+車位461 萬12.2萬 37.8911.62 2019/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/12/10 台南市將軍區西甲里西華159之33號 房地(土地+建物)+車位528 萬10.3萬 51.2133.28 2018/10/09 4房 / 2廳 / 3衛
12 2018/12/10 台南市永康區正南一街92巷8號 房地(土地+建物)1200 萬10.3萬 116.66104.77 1994/05/28 一層,二層,三層,四層 6房 / 2廳 / 3衛
13 2018/12/10 台南市將軍區西甲里西華159之2號 房地(土地+建物)+車位765 萬12.3萬 61.9530.15 2018/10/09 5房 / 2廳 / 4衛
14 2018/12/10 台南市新巿區忠孝街90巷37弄3號 房地(土地+建物)868 萬15.4萬 56.220.57 2018/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
15 2018/12/10 台南市永康區正南一街92巷10號 房地(土地+建物)1200 萬10.3萬 116.66104.77 1994/05/28 一層,二層,三層,四層 4房 / 2廳 / 3衛
16 2018/12/10 台南市將軍區西甲里西華159之1號 房地(土地+建物)+車位750 萬12.1萬 61.8929.44 2018/10/09 5房 / 2廳 / 4衛
17 2018/12/09 台南市永康區復興路246巷6號二十四樓之5 房地(土地+建物)+車位808 萬16.5萬 48.94.62 2021/12/29 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/12/09 台南市南區西門路一段300巷56號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬15.4萬 48.7110.32 2019/08/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/12/09 台南市永康區西灣里大灣路942巷507號 房地(土地+建物)700 萬15.7萬 44.5930.25 1989/10/30 4房 / 1廳 / 2衛
20 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號二樓之6 房地(土地+建物)+車位675 萬15.0萬 45.086.52 2020/01/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/12/09 台南市北區北門路二段141巷142號 房地(土地+建物)750 萬14.9萬 50.2326.62 1985/08/14 6房 / 2廳 / 7衛
22 2018/12/09 台南市安南區長溪路二段598巷89弄49號 房地(土地+建物)400 萬10.3萬 38.8528.99 1991/03/11 3房 / 2廳 / 3衛
23 2018/12/09 台南市永康區六合里中華路413巷1號三樓之一 房地(土地+建物)200 萬13.0萬 15.421.36 1995/05/22 三層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2018/12/09 台南市新營區東學路110號 房地(土地+建物)1776 萬20.7萬 85.9939.99 2020/01/30 4房 / 3廳 / 6衛
25 2018/12/09 台南市北區公園北路156號七樓之20 房地(土地+建物)+車位615 萬15.3萬 40.256 2006/10/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/12/09 台南市麻豆區大山?11之6號 房地(土地+建物)650 萬12.0萬 54.3426.26 2018/06/27 4房 / 2廳 / 5衛
27 2018/12/09 台南市麻豆區大山?11之7號 房地(土地+建物)643 萬11.7萬 55.1827.04 2018/06/27 4房 / 2廳 / 5衛
28 2018/12/09 台南市東區崇仁街66巷26號三樓 房地(土地+建物)+車位725 萬19.3萬 37.643.55 2010/05/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/12/09 台南市官田區二鎮75之338號 房地(土地+建物)735 萬12.1萬 60.6738.07 2019/05/30 5房 / 2廳 / 5衛
30 2018/12/09 台南市東區裕農路27號之11十三樓 房地(土地+建物)990 萬13.0萬 76.088.57 1994/02/01 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2018/12/09 台南市東區林森路二段192巷36弄1號 房地(土地+建物)780 萬33.3萬 23.4535.09 1965/01/01 4房 / 2廳 / 2衛
32 2018/12/09 台南市新營區康樂街16之2號七樓之三 房地(土地+建物)106 萬8.3萬 12.71.61 1996/02/15 七層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2018/12/09 台南市東區小東路244號三樓之4 房地(土地+建物)+車位412 萬10.5萬 39.232.21 1995/01/06 三層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2018/12/09 台南市永康區復興路246巷6號二十五樓之5 房地(土地+建物)+車位808 萬16.5萬 48.94.62 2021/12/29 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/12/09 台南市永康區東橋七路365號九樓之5 房地(土地+建物)+車位885 萬18.2萬 48.747.45 2018/12/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/12/09 台南市安平區永華路二段819號二十一樓之8 房地(土地+建物)+車位638 萬11.9萬 53.633.11 1995/05/30 二十一層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/12/09 台南市南區新慶街46號五樓之1 房地(土地+建物)+車位410 萬12.1萬 33.83.59 1996/09/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/12/09 台南市善化區西拉雅大道342號 房地(土地+建物)615 萬23.6萬 26.115.46 2021/09/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2018/12/09 台南市北區育德一街8號七樓 房地(土地+建物)+車位845 萬20.4萬 41.388.91 2004/08/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位620 萬17.3萬 35.924.65 2020/01/14 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2018/12/09 台南市安平區建平八街450巷1號六樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬12.4萬 43.635.91 1994/03/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位870 萬17.7萬 49.146.88 2020/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位620 萬17.3萬 35.924.65 2020/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2018/12/09 台南市東區東光路二段88號 房地(土地+建物)1300 萬25.1萬 51.8322.39 1979/07/03 5房 / 3廳 / 3衛
45 2018/12/09 台南市善化區西拉雅大道366號 房地(土地+建物)682 萬23.4萬 29.216.11 2021/09/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2018/12/09 台南市善化區陽光南一路1巷7號 房地(土地+建物)1030 萬18.2萬 56.6434.46 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
47 2018/12/09 台南市東山區大客里凹子?41之9號 房地(土地+建物)295 萬7.0萬 42.2328.44 1995/11/02 3房 / 2廳 / 3衛
48 2018/12/09 台南市北區公園南路370巷66號八樓 房地(土地+建物)125 萬12.2萬 10.231.53 1995/09/12 八層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2018/12/09 台南市永康區大橋里中華路661巷12號 房地(土地+建物)918 萬21.2萬 43.3125.41 1987/10/19 6房 / 1廳 / 4衛
50 2018/12/09 台南市山上區山上37之31號 房地(土地+建物)680 萬12.1萬 56.2923.98 2017/03/29 4房 / 1廳 / 5衛
共4166頁(1795/4166) 第一頁上十頁17921793179417951796179717981799最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.19.255.255