林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/07/22 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮558號 房地(土地+建物)880 萬11.4萬 76.9854.92 2006/12/25 4房 / 2廳 / 3衛
2 2018/07/22 台南市安南區安中路四段290巷351弄7號 房地(土地+建物)777 萬16.4萬 47.3519.25 2017/07/28 4房 / 2廳 / 4衛
3 2018/07/22 台南市安南區長溪路三段373巷272號 房地(土地+建物)810 萬15.3萬 53.0522.42 2017/07/05 4房 / 2廳 / 4衛
4 2018/07/22 台南市安南區郡安路四段76之14號十一樓 房地(土地+建物)+車位410 萬9.0萬 45.558.18 1994/06/29 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/07/22 台南市北區開元路507號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬14.9萬 48.313.48 2015/11/05 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/07/22 台南市安南區海佃路二段461巷40號 房地(土地+建物)566 萬10.5萬 53.945.53 1979/06/25 4房 / 2廳 / 2衛
7 2018/07/22 台南市北區林森路三段155號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1925 萬26.1萬 73.697.05 2019/07/26 二十三層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2018/07/22 台南市東區東門路一段84號4樓之1 房地(土地+建物)58 萬8.8萬 6.571.03 1991/01/22 四層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2018/07/22 台南市永康區中正六街179號 房地(土地+建物)760 萬15.3萬 49.628.35 1994/12/24 一層,二層,三層,騎樓 4房 / 1廳 / 2衛
10 2018/07/22 台南市將軍區西甲里3鄰西華58之159號 房地(土地+建物)680 萬14.6萬 46.4733.48 2015/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
11 2018/07/22 台南市永康區南灣街57號三樓之3 房地(土地+建物)+車位630 萬16.5萬 38.1411.56 2019/03/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/07/22 台南市永康區國華街49號六樓之2 房地(土地+建物)370 萬10.7萬 34.513.66 1995/10/09 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/07/22 台南市北區開元路519號七樓之7 房地(土地+建物)450 萬17.2萬 26.231.94 2015/11/05 七層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2018/07/22 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之8號 房地(土地+建物)750 萬15.5萬 48.532.47 2018/04/20 5房 / 1廳 / 3衛
15 2018/07/22 台南市北區林森路三段140巷15號五樓 房地(土地+建物)+車位600 萬14.0萬 42.8214.53 1997/08/02 五層 3房 / 1廳 / 2衛
16 2018/07/22 台南市安平區永華四街27巷13號 房地(土地+建物)1200 萬14.3萬 83.9327.23 1993/06/15 5房 / 4廳 / 6衛
17 2018/07/22 台南市中西區衛民街62號四樓之9 房地(土地+建物)260 萬21.7萬 11.992.29 2006/07/13 四層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2018/07/22 台南市鹽水區橋南街36號 房地(土地+建物)210 萬7.9萬 26.530.92 1997/05/31 2房 / 2廳 / 1衛
19 2018/07/22 台南市安南區安中路一段701巷7之2號 房地(土地+建物)233 萬7.6萬 30.6619.9 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/07/22 台南市南區金華路一段475巷18號三樓之2 房地(土地+建物)180 萬9.7萬 18.656.88 1981/12/30 三層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2018/07/22 台南市安南區樂活一街32號十三樓 房地(土地+建物)+車位558 萬15.3萬 36.543.65 2021/05/26 十三層 1房 / 2廳 / 2衛
22 2018/07/22 台南市南區大成路一段66號三樓之3 房地(土地+建物)+車位628 萬17.4萬 36.156.6 2016/12/01 三層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2018/07/22 台南市安南區樂活一街30號十八樓 房地(土地+建物)+車位630 萬15.1萬 41.794.15 2021/05/26 十八層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2018/07/22 台南市北區海安路三段876號二十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1901 萬24.5萬 77.537.34 2018/04/09 二十三層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2018/07/22 台南市北區北園街26號10樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.1萬 38.854.6 1998/04/20 十層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2018/07/21 台南市安南區樂活一街20號五樓 房地(土地+建物)+車位711 萬14.9萬 47.624.78 2021/05/26 五層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2018/07/21 台南市善化區蓮潭北三街47號 房地(土地+建物)1250 萬20.7萬 60.333.52 2019/03/13 5房 / 2廳 / 5衛
28 2018/07/21 台南市安平區健康三街592巷55號二十樓之10 房地(土地+建物)308 萬11.1萬 27.841.45 1997/10/22 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2018/07/21 台南市南區萬年七街173號六樓之6 房地(土地+建物)+車位644 萬14.7萬 43.667.64 2018/06/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/07/21 台南市南區西門路一段300巷58號五樓之1 房地(土地+建物)+車位743 萬15.2萬 48.8710.32 2019/08/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/07/21 台南市北區公園南路358號二十三樓之5 房地(土地+建物)+車位400 萬14.2萬 28.222.15 1995/01/04 二十三層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2018/07/21 台南市善化區西拉雅大道330號十樓之1 房地(土地+建物)+車位564 萬14.4萬 39.25.81 2021/09/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/07/21 台南市永康區中華里小東路477巷46弄5之29號 房地(土地+建物)388 萬10.0萬 38.824.55 1991/01/11 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/07/21 台南市東區大同路二段437號 房地(土地+建物)4325 萬47.7萬 90.69124.81 2000/02/11 0房 / 0廳 / 0衛
35 2018/07/21 台南市新化區民治路33巷6號 房地(土地+建物)+車位439 萬8.2萬 53.278.46 1995/10/17 一層,二層,三層 3房 / 3廳 / 3衛
36 2018/07/21 台南市東區富強里東門路二段365巷33弄1號五樓 房地(土地+建物)435 萬13.1萬 33.166.68 1994/06/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/07/21 台南市仁德區太子里太子路689巷17號 房地(土地+建物)1200 萬24.2萬 49.56100.53 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
38 2018/07/21 台南市安平區永華路二段768號十樓之3 房地(土地+建物)+車位2300 萬18.7萬 122.9410.72 2005/04/08 十層 4房 / 2廳 / 3衛
39 2018/07/21 台南市永康區東橋七路367號九樓之5 房地(土地+建物)+車位853 萬18.0萬 47.467.25 2018/12/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/07/21 台南市中西區海安路二段128巷11號 房地(土地+建物)550 萬38.4萬 14.3319.8 1910/11/30 2房 / 2廳 / 2衛
41 2018/07/21 台南市麻豆區南勢里南勢36之131號 房地(土地+建物)270 萬10.5萬 25.8217.67 1980/02/07 2房 / 2廳 / 2衛
42 2018/07/21 台南市佳里區海澄里14鄰番子寮243之50號 房地(土地+建物)638 萬11.2萬 57.1930.69 2018/01/02 4房 / 2廳 / 3衛
43 2018/07/21 台南市安南區郡安路四段278巷6弄8號七樓 房地(土地+建物)+車位450 萬10.9萬 41.425.53 1998/05/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/07/21 台南市關廟區保東路135號 房地(土地+建物)140 萬2.3萬 60.2228.74 1995/05/19 4房 / 2廳 / 2衛
45 2018/07/21 台南市北區北成路80巷60弄9號 房地(土地+建物)1419 萬21.8萬 65.1125.58 2019/10/15 4房 / 2廳 / 4衛
46 2018/07/21 台南市鹽水區北門路7巷2弄45之12號 房地(土地+建物)720 萬13.9萬 51.7826.02 2018/12/03 4房 / 2廳 / 3衛
47 2018/07/21 台南市東區東門路三段266巷7號十樓 房地(土地+建物)+車位1186 萬17.7萬 66.912.95 2018/11/08 十層 4房 / 2廳 / 2衛
48 2018/07/21 台南市東區東門路一段61號五樓之10 房地(土地+建物)80 萬9.6萬 8.311.28 1990/01/02 五層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2018/07/21 台南市安南區環館五路49號 房地(土地+建物)1070 萬16.2萬 65.9227.72 2008/11/28 4房 / 2廳 / 3衛
50 2018/07/21 台南市善化區龍目井路88號二樓之12 房地(土地+建物)358 萬14.2萬 25.166.65 2017/01/11 二層 2房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(1934/4166) 第一頁上十頁19311932193319341935193619371938最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.138.141.138