林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/04/20 台南市中西區西門路一段466號六樓之4 房地(土地+建物)85 萬12.4萬 6.831.46 1981/06/05 六層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2018/04/20 台南市中西區郡緯街6號七樓之2 房地(土地+建物)122 萬9.9萬 12.372.18 1980/06/03 七層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/04/20 台南市南區萬年五街343號十樓 房地(土地+建物)+車位830 萬14.8萬 55.99.95 2017/09/05 十層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2018/04/20 台南市佳里區文化路15號 房地(土地+建物)1100 萬18.0萬 61.0428.74 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
5 2018/04/20 台南市永康區東橋七路365號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位926 萬19.0萬 48.867.52 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2018/04/20 台南市新化區那拔林22之25號 房地(土地+建物)628 萬13.2萬 47.636.47 2019/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
7 2018/04/20 台南市學甲區新榮里濟生路3巷7號 房地(土地+建物)208 萬6.0萬 34.6820.21 1981/10/23 4房 / 1廳 / 2衛
8 2018/04/20 台南市仁德區林頂街25號 房地(土地+建物)1400 萬23.5萬 59.53104.47 2019/11/06 一層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2018/04/20 台南市關廟區大仁街212號 房地(土地+建物)814.31 萬12.0萬 6824.05 2019/01/19 5房 / 2廳 / 5衛
10 2018/04/20 台南市安南區國安街210巷10號 房地(土地+建物)710 萬21.1萬 33.6335.14 1981/06/02 4房 / 3廳 / 3衛
11 2018/04/20 台南市仁德區太子里太子路689巷3號 房地(土地+建物)1498 萬27.1萬 55.3129.94 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
12 2018/04/20 台南市東區崇德十六街70號 房地(土地+建物)1130 萬29.3萬 38.5730.25 1985/11/27 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/04/20 台南市東區小東路244號十九樓之3 房地(土地+建物)428 萬11.1萬 38.562.82 1995/01/06 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2018/04/20 台南市安南區安和路一段101巷36號 房地(土地+建物)1060 萬21.9萬 48.3125.42 2017/03/29 5房 / 2廳 / 3衛
15 2018/04/20 台南市中西區中華西路二段168號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位2000 萬24.3萬 82.177.32 2017/10/11 二十三層 3房 / 2廳 / 3衛
16 2018/04/20 台南市佳里區佳南路168號 房地(土地+建物)1199 萬19.5萬 61.4932.06 2018/09/28 5房 / 2廳 / 4衛
17 2018/04/20 台南市麻豆區?江里民權路30巷3之9號 房地(土地+建物)942 萬15.2萬 61.9250.52 2018/07/12 4房 / 2廳 / 5衛
18 2018/04/20 台南市北區南園街28巷9號 房地(土地+建物)380 萬16.2萬 23.4215.43 1972/12/20 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/04/20 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷27號 房地(土地+建物)1090 萬14.8萬 73.7938.5 2018/02/09 6房 / 2廳 / 5衛
20 2018/04/20 台南市安南區樂活一街16號十三樓 房地(土地+建物)+車位823 萬16.5萬 50.035.03 2021/05/26 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2018/04/20 台南市安南區敬安街11號八樓之2 房地(土地+建物)+車位510 萬9.4萬 54.38.67 1995/05/25 八層,九層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/04/20 台南市永康區小東路423巷2號二樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬14.9萬 52.313.9 2012/03/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/04/20 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷25號 房地(土地+建物)1130 萬15.2萬 74.1745.24 2018/02/09 一層,二層,三層,四層 6房 / 2廳 / 3衛
24 2018/04/20 台南市安定區海寮199之2號 房地(土地+建物)230 萬6.2萬 37.3323.61 1994/11/11 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/04/20 台南市安平區永華路二段428號十樓之3 房地(土地+建物)+車位2047 萬25.9萬 79.187.79 2022/04/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/04/20 台南市歸仁區六甲二街69巷27號 房地(土地+建物)822 萬16.8萬 48.8822.62 2018/01/30 4房 / 3廳 / 3衛
27 2018/04/20 台南市安平區永華路二段428號九樓 房地(土地+建物)+車位2171 萬24.9萬 87.327.9 2022/04/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/04/20 台南市新營區土庫里16鄰開元路283巷9號 房地(土地+建物)210 萬8.0萬 26.25132.8 1977/03/09 一層 1房 / 2廳 / 1衛
29 2018/04/20 台南市麻豆區海埔里3鄰埤子尾31之7號 建物240 萬3.9萬 60.810 2004/10/12 8房 / 2廳 / 3衛
30 2018/04/20 台南市安南區環館北路849巷1弄17號 房地(土地+建物)800 萬13.9萬 57.7226.09 2008/11/28 0房 / 0廳 / 0衛
31 2018/04/20 台南市安南區樂活一街12號十一樓 房地(土地+建物)+車位830 萬16.3萬 51.035.03 2021/05/26 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2018/04/20 台南市永康區東橋七路365號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位585 萬20.4萬 28.734.42 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2018/04/20 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷21號 房地(土地+建物)1080 萬14.6萬 73.9140.28 2018/02/09 6房 / 2廳 / 3衛
34 2018/04/20 台南市東區裕聖里裕敬二街122號 房地(土地+建物)900 萬14.7萬 61.1224.44 1999/03/12 5房 / 2廳 / 3衛
35 2018/04/20 台南市永康區龍潭里龍中街56號 房地(土地+建物)320 萬14.0萬 22.879.81 1979/10/02 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/04/20 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷23號 房地(土地+建物)1130 萬15.2萬 74.1742.56 2018/02/09 6房 / 2廳 / 5衛
37 2018/04/20 台南市東區崇文里崇德二十街42號 房地(土地+建物)1250 萬13.1萬 95.0732.07 1990/11/26 7房 / 2廳 / 6衛
38 2018/04/20 台南市南區萬年七街520號 房地(土地+建物)970 萬20.1萬 48.2930.17 2017/10/12 4房 / 2廳 / 3衛
39 2018/04/20 台南市新營區南紙街117巷18號 房地(土地+建物)300 萬7.8萬 38.317.42 1995/01/19 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
40 2018/04/20 台南市仁德區德成路208號 房地(土地+建物)2638 萬24.3萬 108.3461.37 2018/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
41 2018/04/20 台南市北區北成路401號14樓之11 房地(土地+建物)+車位538 萬17.3萬 31.064.04 2010/04/06 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2018/04/20 台南市東區東門路三段266巷17號七樓 房地(土地+建物)+車位699 萬19.7萬 35.517.33 2018/03/19 七層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2018/04/20 台南市安南區樂活一街6號八樓 房地(土地+建物)+車位930 萬16.3萬 56.965.66 2021/05/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/04/20 台南市永康區永康里永大五路105號八樓之2 房地(土地+建物)+車位335 萬10.3萬 32.623.01 1994/03/11 八層 3房 / 2廳 / 1衛
45 2018/04/20 台南市東區崇德二十六街27之3號 房地(土地+建物)2520 萬26.3萬 95.9637.81 2019/01/10 5房 / 2廳 / 5衛
46 2018/04/20 台南市安南區樂活一街18號九樓 房地(土地+建物)+車位700 萬15.3萬 45.784.53 2021/05/26 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/04/19 台南市歸仁區崙頂里崙頂二街50巷65號 房地(土地+建物)450 萬8.1萬 55.6635.78 1994/11/11 4房 / 2廳 / 4衛
48 2018/04/19 台南市安南區州南七街231號 房地(土地+建物)951 萬15.2萬 62.4434.63 2017/12/28 4房 / 2廳 / 3衛
49 2018/04/19 台南市新營區富昌街60號 房地(土地+建物)1200 萬18.0萬 66.5835.02 2019/01/21 6房 / 2廳 / 5衛
50 2018/04/19 台南市北區林森路三段153號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1931 萬26.2萬 73.667.05 2019/07/26 二十二層 3房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(2040/4166) 第一頁上十頁20372038203920402041204220432044最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.143.221.185