林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之2號十樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬13.9萬 56.295.57 2018/02/02 十層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之2號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位755 萬13.6萬 55.385.51 2018/02/02 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號九樓之1 房地(土地+建物)+車位760 萬13.5萬 56.295.57 2018/02/02 九層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位770 萬13.7萬 56.295.57 2018/02/02 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號六樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬12.6萬 36.893.52 2018/02/02 六層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號八樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.4萬 37.83.58 2018/02/02 八層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2018/04/02 台南市佳里區營頂103之13號 房地(土地+建物)250 萬4.8萬 51.6244.85 1991/12/09 4房 / 3廳 / 2衛
8 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位460 萬12.2萬 37.83.58 2018/02/02 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位500 萬11.4萬 43.963.92 2018/02/02 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之5號七樓之5 房地(土地+建物)+車位660 萬13.2萬 50.154.93 2018/02/02 七層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之1號三樓之1 房地(土地+建物)+車位707 萬12.6萬 56.265.57 2018/02/02 三層 4房 / 2廳 / 2衛
12 2018/04/02 台南市仁德區太子路127之8號 房地(土地+建物)1060 萬15.9萬 66.4826.02 2002/09/05 5房 / 2廳 / 4衛
13 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之1號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位790 萬14.0萬 56.295.57 2018/02/02 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2018/04/02 台南市永康區東橋七路359號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位618 萬21.0萬 29.414.5 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之1號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位785 萬14.0萬 56.165.57 2018/02/02 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
16 2018/04/02 台南市永康區復國一路339之1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.4萬 37.83.58 2018/02/02 四層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2018/04/02 台南市北區北安路一段262巷22弄7號 房地(土地+建物)950 萬16.0萬 59.3423.5 1994/02/25 4房 / 3廳 / 4衛
18 2018/04/02 台南市新巿區陽光大道70號七樓之10 房地(土地+建物)+車位456 萬16.6萬 27.557.46 2019/02/27 七層 2房 / 0廳 / 2衛
19 2018/04/02 台南市麻豆區興中路248號之1 房地(土地+建物)1850 萬19.5萬 94.9648.25 2013/01/03 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 5衛
20 2018/04/02 台南市新巿區陽光大道68號七樓之5 房地(土地+建物)+車位450 萬16.4萬 27.527.64 2019/02/27 七層 2房 / 0廳 / 2衛
21 2018/04/02 台南市南區萬年七街165號四樓之5 房地(土地+建物)+車位613 萬14.0萬 43.767.64 2018/06/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/04/01 台南市安南區城西街二段181巷50弄60號 房地(土地+建物)680 萬13.6萬 50.1731.96 2018/01/25 4房 / 1廳 / 4衛
23 2018/04/01 台南市安平區育平路52號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1000 萬15.5萬 64.358.17 2013/12/25 十三層,十四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2018/04/01 台南市安定區新吉78之9號 房地(土地+建物)900 萬14.2萬 63.324.97 2017/08/15 5房 / 2廳 / 5衛
25 2018/04/01 台南市永康區中興里中華路216巷12弄2之17號 房地(土地+建物)1180 萬20.2萬 58.4547.89 1988/05/19 6房 / 2廳 / 5衛
26 2018/04/01 台南市北區北園街8巷63號七樓之4 房地(土地+建物)182 萬8.3萬 22.023.71 1981/12/08 七層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2018/04/01 台南市永康區東橋五路107號十三樓 房地(土地+建物)+車位700 萬17.1萬 40.954.74 2016/10/26 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2018/04/01 台南市永康區國民路231巷29號四樓 房地(土地+建物)+車位280 萬11.3萬 24.876.97 1992/07/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/04/01 台南市東區自由路3段79號6樓 房地(土地+建物)+車位966.99 萬19.9萬 48.712.08 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/04/01 台南市仁德區德南路168巷15號 房地(土地+建物)847.03 萬15.1萬 56.1925.71 2018/07/27 4房 / 2廳 / 4衛
31 2018/04/01 台南市永康區大橋里大橋三街261巷5號 房地(土地+建物)900 萬14.9萬 60.3638.12 1987/01/05 6房 / 3廳 / 3衛
32 2018/04/01 台南市北區北園街8巷71號六樓之4 房地(土地+建物)195 萬9.1萬 21.383.71 1981/12/08 六層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2018/04/01 台南市中西區西賢二街187巷8號 房地(土地+建物)3888 萬23.4萬 166.362.87 2015/08/19 5房 / 2廳 / 5衛
34 2018/04/01 台南市安平區育平路70號六樓之1 房地(土地+建物)+車位385 萬14.5萬 26.512.61 2013/11/25 六層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2018/04/01 台南市歸仁區中正北路一段300號七樓之2 房地(土地+建物)388 萬16.0萬 24.245.6 2020/03/18 七層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2018/04/01 台南市永康區大橋一街250巷1之4號 房地(土地+建物)290 萬10.6萬 27.417.82 1981/12/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/04/01 台南市東區中華東路二段193號十四樓之11 房地(土地+建物)+車位400 萬14.4萬 27.751.88 1995/11/06 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2018/04/01 台南市關廟區東興路145巷6號 房地(土地+建物)240 萬5.4萬 44.4726.02 1981/06/01 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/04/01 台南市永康區復興路246巷8號十六樓之7 房地(土地+建物)+車位763 萬15.7萬 48.564.61 2021/12/29 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/04/01 台南市永康區復興路246巷8號二十三樓之6 房地(土地+建物)+車位850 萬17.2萬 49.384.61 2021/12/29 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/04/01 台南市安南區安中路一段701巷2號 房地(土地+建物)210 萬6.7萬 31.4222.01 1981/09/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/04/01 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之8號5樓之1 房地(土地+建物)520 萬11.4萬 45.5214.06 2019/04/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/04/01 台南市善化區善新大道321巷9號 房地(土地+建物)934 萬16.2萬 57.8125.38 2017/10/02 4房 / 2廳 / 5衛
44 2018/04/01 台南市北區北園街8巷26號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬14.1萬 42.493.32 2007/12/27 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2018/04/01 台南市佳里區鎮山里仁愛路257巷5號 房地(土地+建物)310 萬9.9萬 31.4125.47 1979/03/16 4房 / 2廳 / 2衛
46 2018/04/01 台南市仁德區仁德里四維街36號三樓之3 房地(土地+建物)270 萬10.3萬 26.25.76 1990/09/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2018/04/01 台南市新巿區富安二街135號二樓之1 房地(土地+建物)338 萬14.4萬 23.547.4 2018/12/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2018/04/01 台南市北區海安路三段810號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1005 萬20.2萬 49.814.58 2020/01/31 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/04/01 台南市東區崇德六街47號二樓之3 房地(土地+建物)340 萬11.3萬 30.045.58 1991/12/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/04/01 台南市新營區民榮里裕民路34巷27之2號 房地(土地+建物)70 萬2.4萬 29.0210.22 1979/11/24 三層 3房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(2064/4166) 第一頁上十頁20612062206320642065206620672068最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.23.61.205