序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/03/18 | 台南市西港區?林里1鄰?子林8之1號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 14.2萬 | 42.13 | 28.13 | 2018/01/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2018/03/18 | 台南市永康區五王里中華路598之7號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 8.2萬 | 12.18 | 2.49 | 1990/12/03 | 一層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
3 | 2018/03/18 | 台南市新巿區忠孝街90巷35弄8號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 15.4萬 | 62.21 | 22.64 | 2018/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
4 | 2018/03/18 | 台南市東區中華東路二段197號十四樓之11 | 房地(土地+建物) | 307 萬 | 13.5萬 | 22.71 | 1.88 | 1995/11/06 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2018/03/18 | 台南市善化區光復路746巷18號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 22.1萬 | 47.51 | 31.3 | 2013/07/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2018/03/18 | 台南市東區東門路三段266巷9號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 18.4萬 | 47.07 | 9.28 | 2018/11/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/03/18 | 台南市東區崇仁街60號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 21.6萬 | 36.3 | 3.22 | 2010/05/07 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2018/03/18 | 台南市永康區四維街140巷5弄16號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.6萬 | 49.44 | 24.95 | 2018/05/31 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
9 | 2018/03/17 | 台南市安平區永華路二段819號十七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 10.2萬 | 63.52 | 3.11 | 1995/05/30 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/03/17 | 台南市東區龍山里龍山街87號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 21.2萬 | 44.79 | 4.01 | 2007/09/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/03/17 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號二樓之15 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 14.0萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2018/03/17 | 台南市新化區信義路386號 | 建物 | 6 萬 | 1.5萬 | 4.14 | 0 | 1969/11/01 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2018/03/17 | 台南市東區富農街一段195號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 11.9萬 | 60.46 | 8.28 | 1991/11/21 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/03/17 | 台南市新巿區社內131號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 375 萬 | 13.3萬 | 28.22 | 6.64 | 2017/09/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/03/17 | 台南市新巿區忠孝街90巷58弄9號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 15.4萬 | 56.81 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2018/03/17 | 台南市安南區州南八街116號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 20.6萬 | 60.14 | 33.55 | 2018/10/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2018/03/17 | 台南市北區北門路二段527巷17號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 12.1萬 | 43.57 | 9.7 | 2004/03/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/03/17 | 台南市永康區六合里中華路321號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.6萬 | 28.04 | 2.55 | 1996/01/29 | 九層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2018/03/17 | 台南市中西區中華西路二段851巷126號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 25.3萬 | 65.21 | 23.09 | 2019/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2018/03/17 | 台南市東區林森路一段149號十八樓之2 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 10.8萬 | 10.66 | 0.66 | 1991/01/11 | 十八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2018/03/17 | 台南市仁德區後壁里德善路240巷31弄29號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.0萬 | 52.48 | 26.59 | 1995/08/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2018/03/17 | 台南市南區中華西路一段8巷1號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 8.9萬 | 58.6 | 7.86 | 1996/03/27 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2018/03/17 | 台南市新巿區忠孝街90巷38號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 14.0萬 | 67.73 | 27.21 | 2015/12/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2018/03/17 | 台南市安平區健康三街592巷55號9樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 11.4萬 | 37.58 | 1.88 | 1997/10/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/03/17 | 台南市東區前鋒路47號及地下一層 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.9萬 | 61.8 | 11.12 | 1986/02/06 | 一層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/03/17 | 台南市永康區文化路338號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 13.7萬 | 55.5 | 22.48 | 1993/11/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
27 | 2018/03/17 | 台南市永康區竹南街56巷32號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 343 萬 | 16.1萬 | 21.3 | 6.97 | 2019/06/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2018/03/17 | 台南市歸仁區民生南街二段784號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.8萬 | 49.38 | 26.23 | 1997/09/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2018/03/17 | 台南市安南區安通路四段119巷27弄10號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 20.2萬 | 34.66 | 32.92 | 1981/10/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
30 | 2018/03/17 | 台南市白河區昇安里三間厝1之13號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.7萬 | 51.99 | 29.95 | 1993/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2018/03/17 | 台南市南區惠南街109巷20號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 9.2萬 | 7.04 | 1.49 | 1990/04/12 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2018/03/17 | 台南市安定區港口270之1號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 446 萬 | 13.4萬 | 33.25 | 9.26 | 2017/07/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/03/17 | 台南市南區萬年五街341號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 793 萬 | 14.3萬 | 55.28 | 9.79 | 2017/09/05 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/03/17 | 台南市南區國民路583巷8弄8號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.2萬 | 59.11 | 31.25 | 1996/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2018/03/17 | 台南市北區育德一街18號二樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.5萬 | 34.5 | 8.82 | 2004/08/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2018/03/17 | 台南市北區大港街43號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 22.0萬 | 72.68 | 31.82 | 2016/12/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
37 | 2018/03/17 | 台南市仁德區後壁里德南路70巷10號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.7萬 | 54.48 | 21.28 | 2003/07/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2018/03/17 | 台南市安南區慈興七街69巷6號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.1萬 | 48.06 | 32.39 | 2017/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2018/03/17 | 台南市永康區復興路246巷8號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.4萬 | 48.56 | 4.61 | 2021/12/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2018/03/17 | 台南市永康區復興路246巷8號二十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 15.7萬 | 35.64 | 3.31 | 2021/12/29 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2018/03/17 | 台南市安平區健康三街592巷55號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.0萬 | 44.41 | 2.23 | 1997/10/22 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2018/03/17 | 台南市歸仁區中正北路一段300號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 14.7萬 | 43.28 | 8.42 | 2020/03/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2018/03/17 | 台南市新營區新南里17鄰隋唐街77號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 19.8萬 | 73.1 | 29.65 | 2016/02/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2018/03/17 | 台南市東區崇明路139號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 14.0萬 | 53.43 | 4.87 | 1996/02/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/03/17 | 台南市永康區竹南街56巷32號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 16.1萬 | 31.74 | 10.4 | 2019/06/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2018/03/17 | 台南市中西區武聖路69巷30弄13號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 9.9萬 | 39.3 | 5.67 | 1994/11/08 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2018/03/17 | 台南市永康區南灣街57號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 16.3萬 | 38.14 | 11.56 | 2019/03/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/03/17 | 台南市東區富農街一段131巷25弄7號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 19.8萬 | 70.52 | 14.86 | 2017/03/16 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2018/03/17 | 台南市永康區中灣一街11號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 17.4萬 | 29.35 | 10.17 | 2019/01/22 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2018/03/17 | 台南市永康區中灣一街11號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 17.0萬 | 30.37 | 10.23 | 2019/01/22 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(2084/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:13.58.214.82 |