序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/11/08 | 台南市鹽水區中境里三福路12鄰121之4號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 8.4萬 | 22.02 | 20.8 | 1976/04/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/11/07 | 台南市中西區中華西路二段851巷151弄1號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 19.9萬 | 95.68 | 34.62 | 2012/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2016/11/07 | 台南市永康區網寮里永大一路241號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.6萬 | 68.97 | 25.41 | 1992/12/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2016/11/07 | 台南市安平區建平八街450巷1之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 11.1萬 | 38.87 | 5.34 | 1994/03/30 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2016/11/07 | 台南市安南區安中路四段290巷325弄73號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 10.0萬 | 42.82 | 28.98 | 1989/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2016/11/07 | 台南市永康區永大路二段677巷7號十樓之8 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.4萬 | 40.39 | 2.8 | 1994/02/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/11/07 | 台南市北區北成路183號十三樓之8 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 17.3萬 | 25.14 | 3.59 | 2017/01/19 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2016/11/07 | 台南市永康區三合里南工街267巷50號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 12.5萬 | 21.92 | 2.47 | 1997/09/26 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/11/07 | 台南市北區實踐里12鄰北門路3段27巷11號12樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.3萬 | 43.45 | 9.69 | 2002/12/27 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/11/07 | 台南市東區立德七路30號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.9萬 | 22.41 | 18.42 | 1965/01/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2016/11/07 | 台南市東區崇明二十三街54號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.8萬 | 28.31 | 7.99 | 1982/04/29 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/11/07 | 台南市南區金華路一段484巷7弄2號 | 房地(土地+建物) | 2688 萬 | 21.3萬 | 126.14 | 56.13 | 2012/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2016/11/07 | 台南市永康區復華里國華街102巷129弄1號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.0萬 | 32.72 | 13.21 | 1998/05/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/11/07 | 台南市東區裕農路375號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1947.36 萬 | 12.0萬 | 162.29 | 23.43 | 1990/09/07 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2016/11/07 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.3萬 | 33.37 | 3.47 | 2016/05/12 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2016/11/07 | 台南市東區林森路二段192巷70弄13號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 19.9萬 | 32.13 | 29.04 | 1976/05/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/11/07 | 台南市山上區北勢洲32之7號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.9萬 | 50.92 | 37.93 | 1984/07/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/11/07 | 台南市南區鹽埕路291巷32弄39號 | 房地(土地+建物) | 191.52 萬 | 7.4萬 | 25.72 | 5.16 | 1978/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2016/11/07 | 台南市中西區民權路四段132號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 15.4萬 | 47.95 | 4.89 | 2018/05/31 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2016/11/07 | 台南市善化區陽光大道362巷23號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.0萬 | 54.66 | 41.68 | 2014/05/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2016/11/07 | 台南市東區林森路二段210號之9 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 12.6萬 | 28.17 | 6.14 | 1984/01/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2016/11/07 | 台南市佳里區六安里10鄰安北路78號 | 房地(土地+建物) | 788.99 萬 | 8.2萬 | 96.43 | 121.01 | 1981/06/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
23 | 2016/11/07 | 台南市南區新興路368號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 4.1萬 | 34.38 | 8.36 | 1982/12/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/11/07 | 台南市安平區健康三街156號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 14.3萬 | 45.91 | 4.7 | 2006/08/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/11/07 | 台南市安南區府安路七段10巷11號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 21.6萬 | 27.81 | 54.04 | 1980/06/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/11/07 | 台南市安南區安昌街85巷75弄22號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 16.9萬 | 35.53 | 24.96 | 1992/06/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
27 | 2016/11/07 | 台南市安南區安中路一段372巷25號 | 房地(土地+建物) | 3880 萬 | 20.6萬 | 188.27 | 72.23 | 2014/07/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
28 | 2016/11/07 | 台南市善化區蓮潭北二街81號 | 房地(土地+建物) | 1920 萬 | 20.5萬 | 93.87 | 63.53 | 2014/02/07 | 全 | 5房 / 1廳 / 7衛 |
29 | 2016/11/07 | 台南市安平區育平九街192巷71號六樓之12 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.9萬 | 28.53 | 2.46 | 1994/05/12 | 六層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2016/11/07 | 台南市永康區聖龍街108巷6弄3號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 21.4萬 | 77.97 | 33.87 | 2016/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2016/11/07 | 台南市東區小東路246號十六樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 10.2萬 | 20.51 | 1.41 | 1995/01/06 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2016/11/07 | 台南市善化區小新里陽光三路28巷18號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 16.0萬 | 66.42 | 37.49 | 2016/01/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2016/11/07 | 台南市東區富農街二段79巷13之2號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.6萬 | 24.54 | 7.37 | 1979/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2016/11/07 | 台南市仁德區後壁里德安路88之1號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 7.3萬 | 35.69 | 5.82 | 1996/12/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/11/07 | 台南市仁德區淨修街157巷34號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 10.3萬 | 17.49 | 26.03 | 1973/11/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2016/11/07 | 台南市中西區民權路四段130號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 748 萬 | 15.8萬 | 47.27 | 4.89 | 2018/05/31 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2016/11/07 | 台南市北區公園南路369號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 633 萬 | 17.4萬 | 36.45 | 3.95 | 2007/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/11/07 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/11/07 | 台南市南區大同路二段730巷6號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.5萬 | 74.07 | 27.76 | 2000/01/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/11/07 | 台南市安定區安定38號 | 建物 | 27.93 萬 | 0.4萬 | 77.11 | 0 | 1975/04/01 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
41 | 2016/11/07 | 台南市永康區烏竹里自強路773巷22號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.9萬 | 28.45 | 4.31 | 1994/01/28 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/11/07 | 台南市永康區埔園里中山路383巷3之3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 11.1萬 | 62.85 | 25.02 | 1992/08/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/11/07 | 台南市鹽水區新中路82巷121號 | 房地(土地+建物) | 371 萬 | 6.9萬 | 53.45 | 25.71 | 1993/10/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2016/11/07 | 台南市佳里區六安里13鄰六安103之18號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.0萬 | 58.23 | 26.62 | 2013/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2016/11/07 | 台南市中西區建業街37巷29之6號 | 建物 | 1452 萬 | 17.7萬 | 82.04 | 0 | 2016/03/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
46 | 2016/11/07 | 台南市安平區建平八街450巷16之3號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 10.4萬 | 36.38 | 7.87 | 1992/12/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/11/06 | 台南市西港區新興街15巷96號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 14.4萬 | 88.99 | 40.62 | 2016/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
48 | 2016/11/06 | 台南市北區大武街168號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 4.8萬 | 30.08 | 5.66 | 1981/12/16 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2016/11/06 | 台南市中西區五妃街8號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 23.4萬 | 36.78 | 5.89 | 2019/01/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/11/06 | 台南市玉井區和平街3巷19號 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 10.4萬 | 60.23 | 33.44 | 2016/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(2513/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.148.109.137 |