林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位498 萬14.0萬 35.545.3 2016/08/29 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位908 萬15.2萬 59.778.89 2016/08/29 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2016/10/31 台南市安平區健康一街58巷2號 房地(土地+建物)858 萬14.2萬 60.39.02 1995/10/04 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
4 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位765 萬15.2萬 50.487.5 2016/08/29 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位740 萬14.6萬 50.647.53 2016/08/29 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位738 萬14.6萬 50.487.5 2016/08/29 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/10/31 台南市東區文化二街87號之2 房地(土地+建物)1480 萬19.2萬 77.1326.24 2010/06/23 5房 / 2廳 / 4衛
8 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位743 萬14.7萬 50.647.53 2016/08/29 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/10/31 台南市永康區東橋七路397號 房地(土地+建物)1637 萬23.5萬 69.7428.98 2016/08/29 4房 / 2廳 / 5衛
10 2016/10/31 台南市永康區東橋五路518號 房地(土地+建物)1343 萬19.6萬 68.428.33 2016/08/29 4房 / 2廳 / 4衛
11 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號五樓之7 房地(土地+建物)+車位695 萬13.7萬 50.647.53 2016/08/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位760 萬15.2萬 50.067.46 2016/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位765 萬15.2萬 50.487.5 2016/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/10/31 台南市永康區東橋五路510號 房地(土地+建物)1330 萬20.5萬 64.9326.76 2016/08/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 4衛
15 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬14.9萬 50.487.5 2016/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/10/31 台南市永康區東橋五路500號 房地(土地+建物)1488 萬21.1萬 70.3932.27 2016/08/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 5衛
17 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號九樓之2 房地(土地+建物)+車位506 萬14.2萬 35.545.3 2016/08/29 九層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號四樓之1 房地(土地+建物)+車位695 萬13.7萬 50.747.53 2016/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬15.0萬 50.067.46 2016/08/29 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位935 萬15.7萬 59.78.88 2016/08/29 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位975 萬16.3萬 59.778.89 2016/08/29 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2016/10/31 台南市南區三官路176巷5弄6之1號 房地(土地+建物)238 萬8.3萬 28.7418.35 1977/02/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/10/31 台南市永康區鹽行里仁愛街136巷3號 房地(土地+建物)620 萬14.0萬 44.330.97 1987/11/27 4房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/31 台南市東區德東街151巷37弄11號6樓 房地(土地+建物)380 萬13.1萬 29.115.23 1996/01/17 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號八樓之5 房地(土地+建物)+車位715 萬14.2萬 50.477.5 2016/08/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號九樓之1 房地(土地+建物)+車位879 萬14.7萬 59.78.88 2016/08/29 九層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號九樓之3 房地(土地+建物)+車位760 萬15.1萬 50.477.5 2016/08/29 九層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號九樓之5 房地(土地+建物)+車位685 萬13.7萬 50.067.46 2016/08/29 九層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號六樓之2 房地(土地+建物)399 萬15.1萬 26.383.94 2016/08/29 六層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位749 萬15.0萬 50.067.46 2016/08/29 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號六樓之3 房地(土地+建物)+車位730 萬14.6萬 50.067.46 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號六樓之5 房地(土地+建物)+車位668 萬13.3萬 50.067.46 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號六樓之5 房地(土地+建物)+車位705 萬14.0萬 50.477.5 2016/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位735 萬14.6萬 50.487.5 2016/08/29 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/10/31 台南市中西區金華新路43號七樓之1 房地(土地+建物)70 萬8.8萬 7.950.75 1995/01/04 七層 0房 / 0廳 / 1衛
36 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位883 萬14.8萬 59.78.88 2016/08/29 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2016/10/31 台南市永康區東橋一路590號 房地(土地+建物)1420 萬26.6萬 53.4527.42 2016/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
38 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號二樓之1 房地(土地+建物)+車位728 萬14.6萬 49.947.46 2016/08/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號二樓之2 房地(土地+建物)385 萬14.6萬 26.463.94 2016/08/29 二層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號二樓之3 房地(土地+建物)+車位742 萬14.7萬 50.617.53 2016/08/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之1 房地(土地+建物)+車位712 萬14.0萬 50.747.53 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之2 房地(土地+建物)396 萬15.0萬 26.383.94 2016/08/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之5 房地(土地+建物)+車位764 萬12.9萬 59.228.82 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/10/31 台南市永康區東橋一路582號三樓之6 房地(土地+建物)392 萬14.9萬 26.383.94 2016/08/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號三樓之1 房地(土地+建物)+車位733 萬14.5萬 50.477.5 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2016/10/31 台南市永康區東橋一路586號三樓之5 房地(土地+建物)+車位705 萬14.0萬 50.477.5 2016/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/10/31 台南市永康區東橋一路580號四樓之3 房地(土地+建物)+車位725 萬14.4萬 50.477.5 2016/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2016/10/31 台南市北區北成路79號 房地(土地+建物)600 萬18.7萬 3224.83 1975/10/06 3房 / 2廳 / 2衛
49 2016/10/30 台南市新市區新和里中正路92巷10號八樓之4 房地(土地+建物)+車位382 萬8.0萬 47.877.44 1994/08/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2016/10/30 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段110號三樓之1 房地(土地+建物)+車位322 萬8.0萬 40.114.56 1998/04/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2524/4088) 第一頁上十頁25212522252325242525252625272528最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.128.203.120