序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/30 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄25號二樓 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.4萬 | 28.29 | 9.15 | 1983/02/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/10/30 | 台南市東區府東街222號4樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.0萬 | 35.17 | 5 | 1994/06/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/10/30 | 台南市佳里區安西里53鄰佳安南路142號 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 7.3萬 | 56.78 | 22.33 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/10/30 | 台南市安南區郡安路五段31巷3弄9號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.4萬 | 62.69 | 28.16 | 1994/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2016/10/30 | 台南市永康區四維街51巷5號二樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 7.5萬 | 36.01 | 4.43 | 1995/05/04 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2016/10/30 | 台南市東區忠孝里榮譽街132號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 15.2萬 | 42.06 | 8.55 | 1995/01/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/10/30 | 台南市安平區育平路70號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 18.9萬 | 27.85 | 4.04 | 2013/11/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2016/10/30 | 台南市中西區民權路三段400巷27號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 9.2萬 | 48.68 | 7.41 | 1999/07/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/10/30 | 台南市東區崇善十六街51號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 20.7萬 | 27.11 | 9.08 | 2018/03/02 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2016/10/30 | 台南市北區北華街180號2樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 215 萬 | 10.9萬 | 19.68 | 3.38 | 1998/06/17 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2016/10/30 | 台南市永康區復華六街67巷28號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 16.6萬 | 25.56 | 5.22 | 2016/02/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2016/10/30 | 台南市永康區復國二路169巷12號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.3萬 | 26.63 | 23.26 | 1980/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/10/30 | 台南市新化區竹子腳247之127號 | 房地(土地+建物) | 426 萬 | 6.8萬 | 62.56 | 29.28 | 1994/07/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2016/10/30 | 台南市南區光明里新建路19巷3之3號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.4萬 | 28.21 | 12.4 | 1983/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2016/10/30 | 台南市仁德區太子里太子路121號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 11.1萬 | 71.81 | 41.81 | 1983/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2016/10/29 | 台南市仁德區二行里中正西路211巷29弄13號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 11.8萬 | 59.04 | 27.94 | 2010/10/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
17 | 2016/10/29 | 台南市安南區海佃路二段460號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 11.2萬 | 85.54 | 25.93 | 1998/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2016/10/29 | 台南市新營區王公里大德街18巷3號 | 房地(土地+建物) | 232 萬 | 5.3萬 | 43.39 | 17.84 | 1990/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2016/10/29 | 台南市將軍區鯤鯓里18鄰鯤鯓222之26號 | 房地(土地+建物) | 176 萬 | 3.7萬 | 47.78 | 28.74 | 1985/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2016/10/29 | 台南市安南區溪心里海環街715巷89弄8號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 15.2萬 | 35.13 | 72.84 | 1975/08/27 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2016/10/29 | 台南市歸仁區大順街70巷23弄3號 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 10.3萬 | 43.33 | 20.27 | 1989/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/10/29 | 台南市中西區五妃街8號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 24.2萬 | 36.78 | 5.89 | 2019/01/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/10/29 | 台南市北區北成路183號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 14.7萬 | 35.97 | 4.48 | 2017/01/19 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2016/10/29 | 台南市永康區鹽行里新行街79巷3弄13號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 15.4萬 | 78.41 | 30.13 | 2001/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2016/10/29 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄15之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 255 萬 | 9.6萬 | 26.56 | 3.6 | 1995/12/22 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2016/10/29 | 台南市安南區長溪路二段570巷81弄22號、28號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 9.1萬 | 231.26 | 598.1 | 2007/02/09 | 一層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2016/10/29 | 台南市安平區建平五街82號 | 房地(土地+建物) | 3888 萬 | 30.2萬 | 128.64 | 41.44 | 2014/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/10/29 | 台南市玉井區玉安街63號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 9.6萬 | 75.99 | 41.87 | 2016/01/14 | 一層,二層,三層,四層 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
29 | 2016/10/29 | 台南市玉井區玉安街65號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 8.7萬 | 75.12 | 34.39 | 2016/01/14 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2016/10/29 | 台南市中西區康樂街156號十一樓之10 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 12.0萬 | 11.29 | 1.27 | 1989/10/02 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2016/10/29 | 台南市新市區忠孝街38巷8弄9號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.9萬 | 44.64 | 20.14 | 2016/01/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2016/10/29 | 台南市永康區鹽行里中正路874號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 9.8萬 | 54.79 | 8.81 | 1993/05/26 | 七層 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2016/10/29 | 台南市安南區安西一街25巷5號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 20.0萬 | 55.64 | 29.42 | 2015/05/29 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
34 | 2016/10/29 | 台南市北區成德里海安路三段520巷36號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 18.9萬 | 108.31 | 45.07 | 2002/05/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2016/10/29 | 台南市善化區陽光大道591號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 503 萬 | 15.0萬 | 33.53 | 5.54 | 2019/11/20 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2016/10/29 | 台南市北區北成路183號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 15.0萬 | 35.97 | 4.48 | 2017/01/19 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2016/10/29 | 台南市永康區大橋里中華路661巷16號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 7.8萬 | 81.14 | 16.44 | 1994/01/13 | 一層,二層,地下層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/10/29 | 台南市新市區大社125之16號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 11.8萬 | 57.11 | 41.84 | 2017/02/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2016/10/29 | 台南市中西區府前二街70號五樓之27 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.4萬 | 24.44 | 4.32 | 1991/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/10/29 | 台南市東區衛國街112巷23號之6樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 11.5萬 | 27.07 | 10.14 | 1980/05/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/10/29 | 台南市東區崇善十二街49號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 13.7萬 | 40.21 | 7.74 | 1995/03/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/10/29 | 台南市南區德興路139巷44弄15之4號 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 5.6萬 | 20.67 | 6.13 | 1981/12/09 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2016/10/29 | 台南市北區海安路三段876號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1926 萬 | 19.7萬 | 97.81 | 9.03 | 2018/04/09 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2016/10/29 | 台南市北區北門路二段576巷8號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 11.8萬 | 40.64 | 8.78 | 2004/03/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/10/29 | 台南市東區崇德三街10號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 16.1萬 | 45.76 | 4.61 | 1997/05/08 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/10/29 | 台南市永康區東橋七路359號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 793 萬 | 16.7萬 | 47.46 | 7.25 | 2018/12/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/10/29 | 台南市永康區大灣路40巷40號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 18.4萬 | 49.92 | 30.95 | 2016/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/10/29 | 台南市關廟區五甲里光復街37巷11號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.9萬 | 31.4 | 26.92 | 1979/05/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/10/29 | 台南市北區公園南路367號6樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.8萬 | 46.42 | 5.05 | 2007/08/24 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/10/28 | 台南市善化區胡厝里西衛5之15號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.2萬 | 47.44 | 34.3 | 2014/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(2525/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.128.197.221 |