序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/19 | 台南市仁德區保安里保學一街40號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 11.2萬 | 66 | 36.19 | 2007/04/20 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
2 | 2016/10/19 | 台南市仁德區後壁里德安路159號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 12.9萬 | 65.93 | 29.14 | 2005/03/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2016/10/19 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之47號6樓 | 房地(土地+建物) | 30.85 萬 | 2.9萬 | 10.69 | 1.95 | 1990/06/19 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
4 | 2016/10/19 | 台南市學甲區仁得里八德街177之4號 | 房地(土地+建物) | 157 萬 | 5.4萬 | 29.22 | 8.03 | 1993/04/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2016/10/19 | 台南市善化區陽明路223巷3弄21號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 8.5萬 | 50.68 | 26.92 | 1993/12/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
6 | 2016/10/19 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄17號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1658 萬 | 23.2萬 | 71.37 | 7.31 | 2013/07/11 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/10/19 | 台南市安南區海東里海東街138號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.1萬 | 55.86 | 25.67 | 2016/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2016/10/19 | 台南市善化區溪尾740號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 16.6萬 | 75.49 | 84.13 | 2009/07/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2016/10/19 | 台南市北區大興街220號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 13.3萬 | 48.59 | 25.5 | 1980/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/10/19 | 台南市中西區大福街36巷21號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 31.5萬 | 34.98 | 29.34 | 1961/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2016/10/19 | 台南市安南區安中路一段702巷110之2號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.0萬 | 31.09 | 12.29 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/10/19 | 台南市中西區金華路三段230號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.4萬 | 34.13 | 3.39 | 1986/01/21 | 七層,八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/10/19 | 台南市北區長榮路四段127號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 28.8萬 | 33.04 | 18.76 | 1973/08/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/10/19 | 台南市東區中華東路二段197號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 9.3萬 | 42.82 | 2.69 | 1995/11/06 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/10/18 | 台南市善化區牛庄里10鄰牛庄100號之4 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.0萬 | 35.9 | 29.55 | 1994/03/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2016/10/18 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2016/10/18 | 台南市東區榮譽街123巷1弄1號5樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 150 萬 | 10.3萬 | 14.55 | 2.83 | 1999/01/14 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2016/10/18 | 台南市安南區安和路一段18巷17弄13號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 15.8萬 | 42.2 | 23.1 | 2004/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/10/18 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 887 萬 | 14.5萬 | 61.23 | 10.84 | 2016/07/27 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/10/18 | 台南市東區崇明里大同路二段601號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 11.3萬 | 31.97 | 1.94 | 1995/01/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路307巷34號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.4萬 | 35.81 | 21.18 | 1985/08/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之1 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/10/18 | 台南市七股區竹橋里5鄰竹橋62之3號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.8萬 | 29.72 | 283.14 | 2001/03/08 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷3號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 601.58 萬 | 10.7萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷5號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 601.58 萬 | 10.7萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/10/18 | 台南市永康區聖龍街108巷6弄2號 | 房地(土地+建物) | 1530.5 萬 | 20.9萬 | 73.27 | 29.72 | 2016/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷3號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 601.58 萬 | 10.7萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷5號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 601.58 萬 | 10.7萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/10/18 | 台南市永康區東橋三路77巷29號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 18.6萬 | 57.74 | 21.73 | 2007/08/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2016/10/18 | 台南市北區長北街210巷5弄4號三樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.8萬 | 35.19 | 10.38 | 1984/12/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/10/18 | 台南市永康區龍國街220號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 20.2萬 | 70.92 | 35.7 | 2015/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2016/10/18 | 台南市永康區龍國街218巷13號 | 房地(土地+建物) | 1905 萬 | 22.7萬 | 83.74 | 39.02 | 2015/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2016/10/18 | 台南市永康區龍國街218巷15號 | 房地(土地+建物) | 1585 萬 | 18.9萬 | 83.74 | 39.02 | 2015/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2016/10/18 | 台南市新市區復興路62巷9號五樓之26 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.9萬 | 24.82 | 5.31 | 1995/05/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/10/18 | 台南市東區林森路一段160號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 72 萬 | 7.4萬 | 9.67 | 1.3 | 1990/09/26 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之5 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/10/18 | 台南市永康區中華路413巷1號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 7.2萬 | 82.91 | 5.2 | 1995/05/22 | 七層 | 6房 / 6廳 / 6衛 |
41 | 2016/10/18 | 台南市永康區聖龍街108巷21弄1號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 16.8萬 | 74.34 | 36.48 | 2016/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2016/10/18 | 台南市永康區中華路212巷18號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.9萬 | 34.89 | 23.92 | 1987/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/10/18 | 台南市麻豆區新生南路296號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.0萬 | 37.57 | 39.93 | 1980/08/04 | 一層,二層,騎樓 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/10/18 | 台南市東區裕信六街102號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.1萬 | 69.18 | 26.99 | 2014/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷1號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 670.28 萬 | 10.7萬 | 62.77 | 19.74 | 2011/03/10 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷5號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 600.75 萬 | 10.7萬 | 56.26 | 17.7 | 2011/03/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/10/18 | 台南市官田區二鎮里工社中街8巷5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.9萬 | 46.55 | 32.67 | 2016/01/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
48 | 2016/10/18 | 台南市永康區甲頂里中華路897巷8號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 21.7萬 | 41.47 | 28.5 | 1989/08/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/10/18 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷38弄22號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 16.2萬 | 64.1 | 37.51 | 2008/05/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2016/10/18 | 台南市東區富農街一段131巷25弄9號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1780 萬 | 20.2萬 | 87.98 | 17.09 | 2017/03/16 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
共4088頁(2535/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.139.240.192 |