林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/19 台南市仁德區保安里保學一街40號 房地(土地+建物)738 萬11.2萬 6636.19 2007/04/20 6房 / 0廳 / 6衛
2 2016/10/19 台南市仁德區後壁里德安路159號 房地(土地+建物)850 萬12.9萬 65.9329.14 2005/03/09 5房 / 2廳 / 4衛
3 2016/10/19 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之47號6樓 房地(土地+建物)30.85 萬2.9萬 10.691.95 1990/06/19 六層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2016/10/19 台南市學甲區仁得里八德街177之4號 房地(土地+建物)157 萬5.4萬 29.228.03 1993/04/03 五層 3房 / 1廳 / 2衛
5 2016/10/19 台南市善化區陽明路223巷3弄21號 房地(土地+建物)430 萬8.5萬 50.6826.92 1993/12/07 4房 / 1廳 / 3衛
6 2016/10/19 台南市東區中華東路二段226巷27弄17號十四樓 房地(土地+建物)+車位1658 萬23.2萬 71.377.31 2013/07/11 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/10/19 台南市安南區海東里海東街138號 房地(土地+建物)900 萬16.1萬 55.8625.67 2016/04/21 4房 / 2廳 / 4衛
8 2016/10/19 台南市善化區溪尾740號 房地(土地+建物)1250 萬16.6萬 75.4984.13 2009/07/30 6房 / 2廳 / 4衛
9 2016/10/19 台南市北區大興街220號 房地(土地+建物)645 萬13.3萬 48.5925.5 1980/10/06 4房 / 2廳 / 2衛
10 2016/10/19 台南市中西區大福街36巷21號 房地(土地+建物)1100 萬31.5萬 34.9829.34 1961/08/31 4房 / 2廳 / 4衛
11 2016/10/19 台南市安南區安中路一段702巷110之2號 房地(土地+建物)250 萬8.0萬 31.0912.29 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/19 台南市中西區金華路三段230號七樓之9 房地(土地+建物)320 萬9.4萬 34.133.39 1986/01/21 七層,八層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/19 台南市北區長榮路四段127號 房地(土地+建物)950 萬28.8萬 33.0418.76 1973/08/25 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/10/19 台南市東區中華東路二段197號十七樓之5 房地(土地+建物)+車位400 萬9.3萬 42.822.69 1995/11/06 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/10/18 台南市善化區牛庄里10鄰牛庄100號之4 房地(土地+建物)250 萬7.0萬 35.929.55 1994/03/10 4房 / 1廳 / 2衛
16 2016/10/18 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號五樓之5 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 五層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2016/10/18 台南市東區榮譽街123巷1弄1號5樓之5 房地(土地+建物)+車位150 萬10.3萬 14.552.83 1999/01/14 五層 1房 / 0廳 / 1衛
18 2016/10/18 台南市安南區安和路一段18巷17弄13號 房地(土地+建物)666 萬15.8萬 42.223.1 2004/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
19 2016/10/18 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號五樓之1 房地(土地+建物)+車位887 萬14.5萬 61.2310.84 2016/07/27 五層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/18 台南市東區崇明里大同路二段601號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位360 萬11.3萬 31.971.94 1995/01/07 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街22號五樓之5 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/10/18 台南市北區小東路307巷34號 房地(土地+建物)300 萬8.4萬 35.8121.18 1985/08/26 3房 / 2廳 / 3衛
23 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街18號一樓之2 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之1 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街18號八樓之3 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/10/18 台南市七股區竹橋里5鄰竹橋62之3號 房地(土地+建物)320 萬10.8萬 29.72283.14 2001/03/08 一層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2016/10/18 台南市北區小東路423巷3號二樓之2 房地(土地+建物)601.58 萬10.7萬 56.317.7 2011/03/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/10/18 台南市北區小東路423巷5號六樓之3 房地(土地+建物)601.58 萬10.7萬 56.317.7 2011/03/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/10/18 台南市永康區聖龍街108巷6弄2號 房地(土地+建物)1530.5 萬20.9萬 73.2729.72 2016/03/24 5房 / 2廳 / 5衛
30 2016/10/18 台南市北區小東路423巷3號三樓之2 房地(土地+建物)601.58 萬10.7萬 56.317.7 2011/03/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/10/18 台南市北區小東路423巷5號八樓之3 房地(土地+建物)601.58 萬10.7萬 56.317.7 2011/03/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/10/18 台南市永康區東橋三路77巷29號 房地(土地+建物)1075 萬18.6萬 57.7421.73 2007/08/03 5房 / 2廳 / 5衛
33 2016/10/18 台南市北區長北街210巷5弄4號三樓 房地(土地+建物)310 萬8.8萬 35.1910.38 1984/12/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/10/18 台南市永康區龍國街220號 房地(土地+建物)1430 萬20.2萬 70.9235.7 2015/11/26 5房 / 2廳 / 5衛
35 2016/10/18 台南市永康區龍國街218巷13號 房地(土地+建物)1905 萬22.7萬 83.7439.02 2015/11/26 5房 / 2廳 / 5衛
36 2016/10/18 台南市永康區龍國街218巷15號 房地(土地+建物)1585 萬18.9萬 83.7439.02 2015/11/26 5房 / 2廳 / 5衛
37 2016/10/18 台南市新市區復興路62巷9號五樓之26 房地(土地+建物)220 萬8.9萬 24.825.31 1995/05/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/10/18 台南市東區林森路一段160號十樓之2 房地(土地+建物)72 萬7.4萬 9.671.3 1990/09/26 十層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之5 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/10/18 台南市永康區中華路413巷1號七樓之1 房地(土地+建物)600 萬7.2萬 82.915.2 1995/05/22 七層 6房 / 6廳 / 6衛
41 2016/10/18 台南市永康區聖龍街108巷21弄1號 房地(土地+建物)1250 萬16.8萬 74.3436.48 2016/03/24 4房 / 2廳 / 5衛
42 2016/10/18 台南市永康區中華路212巷18號 房地(土地+建物)660 萬18.9萬 34.8923.92 1987/02/09 4房 / 2廳 / 2衛
43 2016/10/18 台南市麻豆區新生南路296號 房地(土地+建物)750 萬20.0萬 37.5739.93 1980/08/04 一層,二層,騎樓 5房 / 2廳 / 2衛
44 2016/10/18 台南市東區裕信六街102號 房地(土地+建物)1600 萬23.1萬 69.1826.99 2014/10/09 5房 / 2廳 / 5衛
45 2016/10/18 台南市北區小東路423巷1號十三樓之2 房地(土地+建物)670.28 萬10.7萬 62.7719.74 2011/03/10 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2016/10/18 台南市北區小東路423巷5號三樓之5 房地(土地+建物)600.75 萬10.7萬 56.2617.7 2011/03/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/10/18 台南市官田區二鎮里工社中街8巷5號 房地(土地+建物)600 萬12.9萬 46.5532.67 2016/01/28 4房 / 1廳 / 3衛
48 2016/10/18 台南市永康區甲頂里中華路897巷8號 房地(土地+建物)900 萬21.7萬 41.4728.5 1989/08/18 5房 / 2廳 / 2衛
49 2016/10/18 台南市永康區北灣里大灣路40巷38弄22號 房地(土地+建物)1040 萬16.2萬 64.137.51 2008/05/02 5房 / 2廳 / 4衛
50 2016/10/18 台南市東區富農街一段131巷25弄9號六樓 房地(土地+建物)+車位1780 萬20.2萬 87.9817.09 2017/03/16 六層 3房 / 1廳 / 2衛
共4088頁(2535/4088) 第一頁上十頁25322533253425352536253725382539最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.139.240.192