林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/18 台南市永康區聖龍街108巷2號 房地(土地+建物)1530 萬19.8萬 77.2830.7 2016/03/24 6房 / 2廳 / 5衛
2 2016/10/18 台南市北區文賢路218巷28弄3之1號 房地(土地+建物)580 萬12.1萬 47.8124.97 1981/06/08 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/10/18 台南市仁德區後壁里德南路187巷37號四樓 房地(土地+建物)+車位330 萬7.3萬 45.267.36 1995/11/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2016/10/18 台南市麻豆區東角里興中路250巷51號 房地(土地+建物)2500 萬16.6萬 150.258.35 2016/01/27 4房 / 2廳 / 5衛
5 2016/10/18 台南市中西區海安路二段30巷7號 房地(土地+建物)800 萬34.1萬 23.4513.22 1961/07/01 3房 / 2廳 / 3衛
6 2016/10/18 台南市永康區聖龍街108巷21弄7號 房地(土地+建物)1200 萬15.1萬 79.2832.34 2016/03/24 4房 / 2廳 / 5衛
7 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街18號一樓之1 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街22號一樓之2 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街20號十樓之2 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之2 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之3 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街22號十樓之3 房地(土地+建物)378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/18 台南市新營區復興路620巷15弄20號二樓 房地(土地+建物)+車位270 萬7.6萬 35.666.04 1993/10/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/10/18 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄1號 房地(土地+建物)554 萬9.7萬 57.2532.66 2016/08/24 4房 / 2廳 / 4衛
15 2016/10/18 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄3號 房地(土地+建物)560 萬9.9萬 56.4331.01 2016/08/24 4房 / 2廳 / 4衛
16 2016/10/18 台南市歸仁區仁愛南街98號 房地(土地+建物)1270 萬13.9萬 91.4755.96 2006/08/30 5房 / 2廳 / 6衛
17 2016/10/18 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄5號 房地(土地+建物)551 萬9.8萬 56.4331 2016/08/24 4房 / 2廳 / 4衛
18 2016/10/18 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄7號 房地(土地+建物)555 萬9.8萬 56.4330.99 2016/08/24 4房 / 2廳 / 4衛
19 2016/10/18 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄9號 房地(土地+建物)560 萬9.9萬 56.4330.98 2016/08/24 4房 / 2廳 / 4衛
20 2016/10/18 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄11號 房地(土地+建物)560 萬9.8萬 57.0831.59 2016/08/24 4房 / 2廳 / 4衛
21 2016/10/18 台南市東區東門路三段266巷39號十樓 房地(土地+建物)+車位810 萬17.0萬 47.739.96 2018/03/19 十層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/10/18 台南市南區仁慈街27號六樓之5 房地(土地+建物)120 萬13.3萬 9.041.5 1990/10/24 六層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2016/10/18 台南市中西區湖美街70巷6號11樓之11 房地(土地+建物)+車位580 萬11.6萬 50.175.41 1998/12/03 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/18 台南市永康區復國路89號九樓之1 房地(土地+建物)375.53 萬7.2萬 52.3914.55 2007/09/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/10/18 台南市永康區復國路89號十樓之3 房地(土地+建物)375.57 萬7.2萬 52.414.55 2007/09/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/10/18 台南市東區富農街二段79巷4號 房地(土地+建物)300 萬12.3萬 24.327.34 1979/12/14 一層 3房 / 2廳 / 1衛
27 2016/10/18 台南市仁德區仁和里和愛街18號六樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/10/18 台南市永康區復國路58號九樓之5 房地(土地+建物)385.75 萬7.2萬 53.7615.27 2007/09/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/10/18 台南市善化區胡厝寮302號之8 房地(土地+建物)585 萬10.2萬 57.4131.81 2007/02/27 4房 / 2廳 / 3衛
30 2016/10/18 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號二樓之5 房地(土地+建物)+車位547 萬13.8萬 39.536.32 2016/07/27 二層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2016/10/18 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號四樓之3 房地(土地+建物)+車位756 萬14.0萬 53.929.12 2016/07/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/10/18 台南市東區大同路二段63號九樓之6 房地(土地+建物)+車位420 萬10.0萬 42.152.57 1994/12/16 九層 3房 / 2廳 / 1衛
33 2016/10/18 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位537 萬13.5萬 39.776.32 2016/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2016/10/18 台南市北區小東路423巷5號九樓之5 房地(土地+建物)600.75 萬10.7萬 56.2617.7 2011/03/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/10/18 台南市新市區豐榮51之16號 房地(土地+建物)738 萬11.7萬 63.3228.82 2015/07/15 4房 / 2廳 / 5衛
36 2016/10/18 台南市安南區館安二路240號 房地(土地+建物)1980 萬22.1萬 89.5240.67 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
37 2016/10/18 台南市南區明興路681巷52弄28號 房地(土地+建物)615 萬12.1萬 50.9226.85 2006/10/24 4房 / 2廳 / 3衛
38 2016/10/18 台南市東區裕義路62號 房地(土地+建物)2300 萬29.6萬 77.640.84 2015/04/16 5房 / 2廳 / 5衛
39 2016/10/18 台南市北區小東路423巷3號十二樓之2 房地(土地+建物)601.58 萬10.7萬 56.317.7 2011/03/10 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/10/18 台南市安平區建平九街60巷13弄30號 房地(土地+建物)3530 萬25.1萬 140.746.74 2014/12/18 4房 / 4廳 / 6衛
41 2016/10/18 台南市東區崇賢三路2號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1334.9 萬19.0萬 70.3212.29 2018/12/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/10/17 台南市南區萬年三街232號三樓 房地(土地+建物)+車位710 萬13.2萬 53.69.65 2016/05/27 三層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2016/10/17 台南市北區北門路二段576巷11號八樓之2 房地(土地+建物)+車位485 萬11.5萬 42.179.45 2004/03/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/10/17 台南市東區中華東路一段16號11樓之8 房地(土地+建物)215 萬18.6萬 11.531.1 2004/07/12 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2016/10/17 台南市東區長榮路二段32巷155號 房地(土地+建物)120 萬9.5萬 12.6312.71 1972/09/12 5房 / 2廳 / 2衛
46 2016/10/17 台南市永康區中華里忠義街60巷1號十四樓之11 房地(土地+建物)175 萬11.7萬 14.931.66 1995/03/31 十四層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2016/10/17 台南市鹽水區岸內里11鄰朝琴路167巷16號 房地(土地+建物)750 萬12.7萬 59.0531.57 2014/10/16 4房 / 2廳 / 5衛
48 2016/10/17 台南市東區德昌路98號四樓之5 房地(土地+建物)514 萬21.4萬 24.046.25 2018/08/30 四層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2016/10/17 台南市北區公園北路152號八樓之3 房地(土地+建物)75 萬6.2萬 12.081.49 1991/11/30 八層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2016/10/17 台南市仁德區仁義里中清一街48號9樓之2 房地(土地+建物)+車位345 萬8.7萬 39.557.11 1993/06/02 九層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2536/4088) 第一頁上十頁25332534253525362537253825392540最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.144.254.237