林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/10 台南市南區中華西路一段111號六樓之1 房地(土地+建物)195 萬7.0萬 27.664.6 1981/12/26 六層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2016/10/10 台南市新化區民生路282號 房地(土地+建物)550 萬17.0萬 32.3130.03 1979/11/02 6房 / 3廳 / 2衛
3 2016/10/10 台南市永康區大同街773號六樓之3 房地(土地+建物)293 萬8.9萬 32.844.8 1993/06/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2016/10/10 台南市白河區永安里中正路138之1號 房地(土地+建物)600 萬10.6萬 56.6926.62 2005/07/25 4房 / 2廳 / 4衛
5 2016/10/10 台南市北區育成路18號 房地(土地+建物)850 萬9.7萬 88.0521.17 1985/12/24 5房 / 2廳 / 3衛
6 2016/10/10 台南市東區仁和路139巷51弄19號之2 房地(土地+建物)560 萬14.3萬 39.048.25 1995/08/10 一層,二層,三層 4房 / 2廳 / 4衛
7 2016/10/10 台南市永康區復華里復華八街47巷34號五樓之1 房地(土地+建物)258 萬9.5萬 27.063.63 1996/04/26 五層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2016/10/10 台南市東區長東街79巷2之1號 房地(土地+建物)550 萬19.5萬 28.2119.97 1975/08/13 4房 / 2廳 / 3衛
9 2016/10/10 台南市永康區復國一路173巷34弄4號 房地(土地+建物)600 萬18.6萬 32.3336.08 1986/07/10 4房 / 2廳 / 3衛
10 2016/10/09 台南市新營區富強街61號二樓之三 房地(土地+建物)135 萬6.6萬 20.323.83 1994/08/31 二層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2016/10/09 台南市東區富農街一段199巷7號九樓 房地(土地+建物)+車位770 萬12.6萬 61.28.21 1991/11/21 九層 4房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/09 台南市中西區南寧街120巷4號 房地(土地+建物)388 萬17.6萬 22.0116.59 1968/03/02 2房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/09 台南市東區崇善路504號 房地(土地+建物)+車位718.04 萬9.2萬 78.3828.44 1988/06/03 7房 / 1廳 / 6衛
14 2016/10/09 台南市新巿區社內131號八樓之3 房地(土地+建物)+車位448 萬13.2萬 33.968.11 2017/09/08 八層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2016/10/09 台南市東區崇善十五街33巷50號 房地(土地+建物)+車位555 萬11.0萬 50.388.86 1994/01/08 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/10/09 台南市善化區東勢宅2之5號 房地(土地+建物)155 萬5.7萬 27.0627.44 1984/07/20 2房 / 2廳 / 1衛
17 2016/10/09 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之9號 房地(土地+建物)855 萬16.2萬 52.8231.06 2016/07/05 5房 / 2廳 / 3衛
18 2016/10/09 台南市安南區安豐五街64號 房地(土地+建物)625 萬10.3萬 60.6728.2 1995/01/24 4房 / 2廳 / 3衛
19 2016/10/09 台南市新營區中正路25之10號十樓 房地(土地+建物)482 萬8.1萬 59.488.67 1998/07/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/09 台南市新營區新東里22鄰東明街80巷46號 房地(土地+建物)680 萬13.1萬 51.7925.1 1994/10/04 4房 / 3廳 / 3衛
21 2016/10/09 台南市鹽水區新中路82巷86號 房地(土地+建物)400 萬7.2萬 55.5126.92 1995/02/11 7房 / 3廳 / 3衛
22 2016/10/09 台南市永康區中華路727巷96號2樓之2 房地(土地+建物)285 萬10.3萬 27.763.03 1999/08/24 二層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2016/10/09 台南市東區中華東路二段185巷16號十樓 房地(土地+建物)+車位600 萬13.5萬 44.553.15 1995/11/06 十層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/09 台南市新營區建業路227巷16弄2號 房地(土地+建物)280 萬7.8萬 35.696.82 1997/08/25 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
25 2016/10/09 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之6號 房地(土地+建物)900 萬17.0萬 52.8231.06 2016/07/05 5房 / 2廳 / 3衛
26 2016/10/09 台南市佳里區海澄里15鄰番子寮122之20號 房地(土地+建物)760 萬13.1萬 57.9550.97 2016/02/26 4房 / 2廳 / 4衛
27 2016/10/09 台南市永康區環工路30號 房地(土地+建物)12100 萬15.4萬 785.54880.28 1986/11/18 一層,二層,夾層,地下層 0房 / 0廳 / 0衛
28 2016/10/09 台南市安南區國安街156巷195弄46號 房地(土地+建物)800 萬14.9萬 53.5629.81 2007/09/06 5房 / 2廳 / 3衛
29 2016/10/09 台南市新營區新北里3鄰三興街81之1號 房地(土地+建物)450 萬14.9萬 30.2122.74 1982/02/24 4房 / 4廳 / 3衛
30 2016/10/09 台南市永康區大灣路40巷46弄22號 房地(土地+建物)938 萬17.3萬 54.1531.56 2016/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
31 2016/10/08 台南市仁德區保安里保學路100號 房地(土地+建物)690 萬14.2萬 48.7624.81 2007/04/20 7房 / 0廳 / 7衛
32 2016/10/08 台南市善化區建國路329巷8號 房地(土地+建物)1370 萬15.6萬 87.9751.31 2011/05/05 6房 / 2廳 / 4衛
33 2016/10/08 台南市東區中華東路一段90號十三樓之5 房地(土地+建物)588 萬16.6萬 35.493.47 2000/08/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/10/08 台南市東山區青山里青山30之15號 房地(土地+建物)156 萬5.2萬 30.1123.29 1989/10/09 3房 / 1廳 / 2衛
35 2016/10/08 台南市永康區中華二路358巷8號14樓之3 房地(土地+建物)510 萬11.2萬 45.514.89 1992/09/19 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2016/10/08 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之36 房地(土地+建物)41 萬3.5萬 11.850.38 1994/07/11 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
37 2016/10/08 台南市南區中華南路二段177巷72號 房地(土地+建物)800 萬10.5萬 75.9655.96 1988/03/24 4房 / 3廳 / 3衛
38 2016/10/08 台南市東區怡東路150巷20號7樓 房地(土地+建物)500 萬12.4萬 40.37.4 1999/11/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/10/08 台南市新化區頂山腳54之133號 房地(土地+建物)420 萬7.7萬 54.3321.48 1993/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
40 2016/10/08 台南市北區開元路485巷21號12樓之3 房地(土地+建物)436 萬13.1萬 33.254.03 1999/04/01 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/10/08 台南市中西區大福街3巷6號 房地(土地+建物)521 萬21.9萬 23.8416.03 1965/01/01 6房 / 2廳 / 4衛
42 2016/10/08 台南市永康區自強路750巷68弄31號 房地(土地+建物)390 萬11.7萬 33.2527.83 1982/07/24 4房 / 2廳 / 2衛
43 2016/10/08 台南市善化區文化路26號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位680 萬11.4萬 59.6910.37 2007/09/27 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2016/10/08 台南市安南區安中路四段290巷325弄1號 房地(土地+建物)580 萬15.4萬 37.5445.1 1989/12/15 4房 / 2廳 / 2衛
45 2016/10/08 台南市鹽水區岸內里11鄰朝琴路167巷17號 房地(土地+建物)680 萬12.4萬 54.7330.29 2014/10/16 4房 / 2廳 / 3衛
46 2016/10/08 台南市北區中華北路二段96號十樓之2 房地(土地+建物)+車位2730 萬23.1萬 118.319.65 2019/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/10/08 台南市新市區龍目井路302號 房地(土地+建物)2360 萬28.1萬 83.8658.16 2014/09/11 5房 / 2廳 / 4衛
48 2016/10/08 台南市安南區環館北路849巷1弄37號 房地(土地+建物)750 萬13.0萬 57.7226.09 2008/11/28 4房 / 2廳 / 3衛
49 2016/10/08 台南市永康區東橋七路365號四樓之7 房地(土地+建物)+車位526 萬16.4萬 32.144.96 2018/12/14 四層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2016/10/08 台南市東區德東街235巷118弄37號 房地(土地+建物)1535 萬27.7萬 55.3526.02 2017/11/07 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(2542/4088) 第一頁上十頁25392540254125422543254425452546最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.148.202.74