林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/08 台南市新營區三民路131號七樓之四 房地(土地+建物)200 萬7.8萬 25.582.88 1992/08/25 七層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2016/10/08 台南市安南區頂安街466巷1弄7號 房地(土地+建物)980 萬19.0萬 51.5429.25 2015/10/05 5房 / 2廳 / 3衛
3 2016/10/08 台南市新營區新東里28鄰東興七街31號 房地(土地+建物)1020 萬14.9萬 68.5630 2016/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
4 2016/10/08 台南市東區崇賢三路8號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1559.9 萬20.8萬 74.8513.33 2018/12/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/10/08 台南市新營區民生路336巷24號 房地(土地+建物)280 萬5.7萬 48.8212.11 1994/01/18 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
6 2016/10/08 台南市鹽水區岸內里岸內7之2號 房地(土地+建物)350 萬6.0萬 57.8728.44 1996/09/06 4房 / 3廳 / 4衛
7 2016/10/08 台南市新營區東興三街22巷42號五樓之九 房地(土地+建物)72 萬9.1萬 7.921.66 1995/07/10 五層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2016/10/08 台南市新巿區富林路106號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位550 萬14.9萬 376.16 2018/08/30 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
9 2016/10/08 台南市安南區公學路六段660巷35弄10號 房地(土地+建物)398 萬13.1萬 30.3723.22 1995/06/07 2房 / 2廳 / 3衛
10 2016/10/08 台南市東區永東街22號 房地(土地+建物)1200 萬20.8萬 57.6526.29 2013/09/18 4房 / 2廳 / 3衛
11 2016/10/08 台南市永康區大灣二街71巷8號 房地(土地+建物)1170 萬18.4萬 63.6531.17 2014/03/13 5房 / 3廳 / 2衛
12 2016/10/08 台南市永康區東橋七路365號六樓之5 房地(土地+建物)+車位838 萬17.7萬 47.467.25 2018/12/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/10/07 台南市七股區看坪村看坪6之30號 房地(土地+建物)186 萬4.4萬 42.0326.38 1994/05/20 4房 / 1廳 / 3衛
14 2016/10/07 台南市北區開元路523號九樓之8 房地(土地+建物)+車位620 萬13.7萬 45.293.2 2015/11/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/10/07 台南市北區大興街528巷13弄72號 房地(土地+建物)550 萬10.2萬 53.8826.3 1994/04/19 4房 / 3廳 / 3衛
16 2016/10/07 台南市北區公園南路361號十二樓之5 房地(土地+建物)370 萬23.4萬 15.812.3 2007/08/24 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2016/10/07 台南市永康區文賢街333號 房地(土地+建物)1450 萬19.5萬 74.5333.27 2015/07/20 5房 / 2廳 / 4衛
18 2016/10/07 台南市新營區民生里民治路18鄰183巷16之1號 房地(土地+建物)720 萬15.4萬 46.7934.53 1989/09/04 5房 / 2廳 / 3衛
19 2016/10/07 台南市永康區中華二路358巷6號5樓之5 房地(土地+建物)+車位650 萬10.2萬 63.825.07 1992/09/19 五層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/07 台南市永康區中華二路340巷15弄8號五樓之5 房地(土地+建物)455 萬9.8萬 46.456.79 1992/10/15 五層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2016/10/07 台南市永康區中山東路150號十一樓之1 房地(土地+建物)250 萬16.5萬 15.182.48 2001/01/10 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
22 2016/10/07 台南市中西區友愛街363號十一樓之16 房地(土地+建物)83 萬9.3萬 8.890.05 1996/11/27 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
23 2016/10/07 台南市安南區安昌街174巷132弄37號 房地(土地+建物)583 萬9.7萬 59.9439.52 1993/10/06 6房 / 2廳 / 4衛
24 2016/10/07 台南市佳里區六安里佳北路252號 房地(土地+建物)960 萬14.8萬 64.8728.61 2013/04/22 4房 / 3廳 / 3衛
25 2016/10/07 台南市永康區復華八街51巷39號10樓之3 房地(土地+建物)188 萬10.0萬 18.872.55 1996/04/26 十層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2016/10/07 台南市南區萬年二街128巷56號五樓 房地(土地+建物)350 萬13.5萬 264.33 2017/09/05 五層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2016/10/07 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號四樓之5 房地(土地+建物)+車位600 萬15.7萬 38.3211.96 2017/09/30 四層 3房 / 1廳 / 2衛
28 2016/10/07 台南市善化區蓮潭北一街71號 房地(土地+建物)1420 萬20.9萬 67.8846.53 2014/12/16 5房 / 2廳 / 4衛
29 2016/10/07 台南市東區東門路三段266巷23號四樓 房地(土地+建物)+車位600 萬16.5萬 36.337.47 2018/03/19 四層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/10/07 台南市永康區尚頂里中正二街169巷15號 房地(土地+建物)1638 萬22.2萬 73.77116.6 1992/07/03 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/10/07 台南市永康區南台街99號四樓之8 房地(土地+建物)100 萬11.1萬 9.021.76 1995/09/21 四層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2016/10/07 台南市北區長榮路五段117巷4號 房地(土地+建物)365 萬11.7萬 31.2529.04 1982/12/31 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/10/07 台南市中西區西賢一街187巷176號 房地(土地+建物)970 萬17.5萬 55.3528.3 1994/01/05 4房 / 3廳 / 4衛
34 2016/10/07 台南市永康區大橋里中華路862號七樓之5 房地(土地+建物)100 萬9.5萬 10.511.83 1997/10/15 七層 1房 / 0廳 / 1衛
35 2016/10/07 台南市永康區中華路1之115號 房地(土地+建物)430 萬9.6萬 44.822.74 1990/12/05 十八層 0房 / 0廳 / 0衛
36 2016/10/07 台南市南區金華路2段63巷27之3號 房地(土地+建物)180 萬9.4萬 19.0610.81 1978/05/09 四層 3房 / 1廳 / 1衛
37 2016/10/07 台南市安平區世平五街7號 房地(土地+建物)570 萬9.7萬 58.6425.41 1993/09/14 4房 / 2廳 / 4衛
38 2016/10/07 台南市歸仁區新厝里大成路36號 房地(土地+建物)180 萬16.2萬 11.145.51 1992/03/25 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/10/07 台南市東區榮譽街120號二樓之2 房地(土地+建物)540 萬13.1萬 41.158.49 1995/03/30 二層 4房 / 2廳 / 4衛
40 2016/10/07 台南市永康區永二街413之1號五樓 房地(土地+建物)+車位300 萬8.0萬 37.636.57 1994/05/04 五層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2016/10/07 台南市北區公園南路365號5樓之7 房地(土地+建物)185 萬16.5萬 11.211.21 2007/08/24 五層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2016/10/07 台南市永康區大橋里大橋二街239巷21弄14號 房地(土地+建物)680 萬14.9萬 45.5433.28 1987/05/22 4房 / 2廳 / 3衛
43 2016/10/07 台南市東區林森路一段153巷15弄19號十樓 房地(土地+建物)+車位710 萬10.0萬 70.657.23 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
44 2016/10/07 台南市安南區仁安路149號 房地(土地+建物)970 萬15.0萬 64.7929.35 2015/12/25 4房 / 2廳 / 4衛
45 2016/10/07 台南市安平區郡平路188號十一樓之19 房地(土地+建物)+車位340 萬8.6萬 39.652.71 1996/09/07 十一層,十二層 4房 / 2廳 / 3衛
46 2016/10/07 台南市東區東成街136號 房地(土地+建物)450 萬19.6萬 22.9317.24 1976/03/23 一層,二層 5房 / 2廳 / 2衛
47 2016/10/07 台南市永康區大灣路40巷46弄12號 房地(土地+建物)939 萬20.6萬 45.6631.56 2016/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
48 2016/10/07 台南市北區大港街35巷12號 房地(土地+建物)1388 萬25.1萬 55.3227.43 2016/12/22 4房 / 1廳 / 4衛
49 2016/10/07 台南市東區裕豐街163巷29號 房地(土地+建物)700 萬12.9萬 54.3522.39 2004/05/17 4房 / 1廳 / 3衛
50 2016/10/07 台南市新營區民榮里復興路511巷45號 房地(土地+建物)280 萬8.4萬 33.526.92 1984/10/06 4房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2543/4088) 第一頁上十頁25402541254225432544254525462547最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.145.52.101