序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2016/10/04 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街150巷32號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 15.7萬 | 61.92 | 29.22 | 2016/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2016/10/04 | 台南市東區裕豐街185巷12弄12號二樓 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 13.7萬 | 15.75 | 3.84 | 1991/08/30 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 13.4萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 761 萬 | 14.2萬 | 53.72 | 9.12 | 2016/07/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 761 萬 | 14.2萬 | 53.72 | 9.12 | 2016/07/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 14.4萬 | 53.32 | 9.12 | 2016/07/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 892 萬 | 14.6萬 | 61.23 | 10.84 | 2016/07/27 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 662 萬 | 12.4萬 | 53.32 | 9.12 | 2016/07/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 897 萬 | 14.6萬 | 61.23 | 10.84 | 2016/07/27 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 12.8萬 | 61.23 | 10.84 | 2016/07/27 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2016/10/04 | 台南市東區德東街235巷118弄41號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 32.0萬 | 56.25 | 37.51 | 2017/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 872 萬 | 14.2萬 | 61.23 | 10.84 | 2016/07/27 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/10/04 | 台南市北區臨安路二段53號十四樓之1 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 10.0萬 | 100.37 | 10.22 | 1993/11/19 | 十四層 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
18 | 2016/10/04 | 台南市北區開元路485巷41弄8號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 132 萬 | 13.2萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2016/10/04 | 台南市東山區東中里25鄰和平街32巷7號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 5.8萬 | 45.43 | 28.94 | 1991/01/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/10/04 | 台南市北區南園街127巷17弄71號 | 房地(土地+建物) | 336 萬 | 12.2萬 | 27.46 | 19.06 | 1974/11/07 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2016/10/04 | 台南市安平區府平路267巷29號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 13.9萬 | 74.32 | 31.82 | 2006/05/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2016/10/04 | 台南市東區崇善里18鄰崇善十一街54巷31之1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 22.1萬 | 40.67 | 13.78 | 2010/11/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2016/10/04 | 台南市東區裕豐街162之2號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.5萬 | 36.37 | 10.56 | 1983/08/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2016/10/04 | 台南市北區開元路485巷41弄12號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 13.0萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
25 | 2016/10/04 | 台南市中西區武聖路69巷40弄30號十樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 11.7萬 | 34.06 | 4.76 | 1994/11/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/10/04 | 台南市中西區和真街46號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.8萬 | 26.75 | 5.94 | 1981/12/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/10/04 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 772 萬 | 14.4萬 | 53.73 | 9.03 | 2016/07/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/10/04 | 台南市新化區中山路502之5號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 7.2萬 | 41.25 | 3.74 | 1995/03/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/10/04 | 台南市善化區小新里成功新村91號二樓 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 6.8萬 | 33.77 | 7.37 | 1994/09/23 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2016/10/04 | 台南市楠西區水庫路220號 | 房地(土地+建物) | 253 萬 | 7.5萬 | 33.96 | 34.1 | 1983/08/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/10/04 | 台南市仁德區德洋路25巷6號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 19.0萬 | 37.98 | 41.72 | 1989/01/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2016/10/03 | 台南市北區旭日街88號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.8萬 | 44.04 | 9.71 | 2002/11/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/10/03 | 台南市東區富農街二段21之3號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 11.2萬 | 26.87 | 4.69 | 1995/05/02 | 五層,夾層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2016/10/03 | 台南市歸仁區南興里保興一街27號 | 房地(土地+建物) | 417 萬 | 12.6萬 | 33.2 | 46.3 | 1981/05/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2016/10/03 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 16.7萬 | 48.43 | 5.05 | 2016/05/12 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/10/03 | 台南市東區林森路二段192巷7號之10 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.2萬 | 31.2 | 6.8 | 1984/01/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/10/03 | 台南市東區東門路一段84號之5四樓 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 6.1萬 | 8.15 | 1.28 | 1991/01/22 | 四層,走廊 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2016/10/03 | 台南市南區新興路268巷20號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 17.2萬 | 24.48 | 20.57 | 1973/06/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2016/10/03 | 台南市安定區新吉49之13號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.6萬 | 48.08 | 29.04 | 2014/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/10/03 | 台南市新市區社內28號之31 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.9萬 | 29.51 | 22.42 | 1979/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/10/03 | 台南市西港區港東村烏竹林43之3號 | 房地(土地+建物) | 41.3 萬 | 2.3萬 | 17.89 | 17.09 | 1992/12/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/10/03 | 台南市學甲區秀昌里15鄰下溪洲16之153號 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 10.0萬 | 49.59 | 34.13 | 2015/11/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
43 | 2016/10/03 | 台南市永康區國華街102巷96號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 11.6萬 | 33.28 | 5.79 | 1994/10/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/10/03 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 8.6萬 | 31.49 | 3.74 | 1996/02/15 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2016/10/03 | 台南市鹽水區後厝104號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.4萬 | 43.35 | 31.65 | 1979/11/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/10/03 | 台南市永康區八德街230巷77號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.8萬 | 58.06 | 25.11 | 2014/10/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2016/10/03 | 台南市北區文成三路682巷100號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.7萬 | 54.33 | 25.19 | 2002/06/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/10/03 | 台南市歸仁區成功路一段266號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 15.9萬 | 94.59 | 39.33 | 2015/02/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
49 | 2016/10/03 | 台南市關廟區北勢里南雄路二段250號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 12.2萬 | 83.02 | 41.75 | 2015/10/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2016/10/03 | 台南市安定區蘇厝345之10號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.2萬 | 57.32 | 32.25 | 2016/02/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
共4088頁(2546/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.22.70.102 |