序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/03 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街150巷38號 | 房地(土地+建物) | 871 萬 | 14.8萬 | 59.01 | 27.83 | 2016/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
2 | 2016/10/03 | 台南市中西區民權路四段126號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 15.1萬 | 57.67 | 6.21 | 2018/05/31 | 九層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2016/10/03 | 台南市永康區五王里中華路578巷2之1號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 365 萬 | 16.7萬 | 21.9 | 3.72 | 1996/10/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2016/10/03 | 台南市安平區健康三街592巷55號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 9.6萬 | 40.01 | 2.01 | 1997/10/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/10/03 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 16.7萬 | 23.04 | 7.17 | 2017/09/30 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2016/10/03 | 台南市東區南聖里裕誠街252號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 16.0萬 | 63.73 | 24.18 | 2000/01/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2016/10/03 | 台南市後壁區侯伯里後壁寮8鄰59之58號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.0萬 | 29.87 | 24.28 | 1981/04/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2016/10/03 | 台南市善化區建國路329巷13號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 15.0萬 | 89.82 | 53.7 | 2011/05/05 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
9 | 2016/10/03 | 台南市南區喜樹路5號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.1萬 | 49.36 | 29.65 | 1980/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2016/10/03 | 台南市安南區安和路一段123巷17號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 15.7萬 | 67.07 | 37.47 | 2013/09/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2016/10/03 | 台南市安南區學東里公學路七段101號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 7.2萬 | 62.84 | 43.53 | 1981/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/10/03 | 台南市南區中華南路一段175巷10弄23號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.5萬 | 56.72 | 24.84 | 2007/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2016/10/03 | 台南市新營區興業里中興路15巷21之4號 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 3.6萬 | 34.34 | 11.06 | 1982/06/23 | 五層 | 7房 / 1廳 / 3衛 |
14 | 2016/10/03 | 台南市東區光華街227號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 9.2萬 | 12 | 2.09 | 1990/12/26 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
15 | 2016/10/03 | 台南市新市區龍目井路328號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 29.9萬 | 83.63 | 52.46 | 2014/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2016/10/03 | 台南市新化區中興路825巷43號 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 11.1萬 | 38.6 | 18.24 | 1984/06/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
17 | 2016/10/03 | 台南市東區中華東路二段185巷14號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.9萬 | 43.67 | 3.15 | 1995/11/06 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/10/03 | 台南市新營區隋唐街295巷27弄28號 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 8.2萬 | 30.53 | 5.2 | 1992/12/30 | 一層,夾層,地下層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2016/10/03 | 台南市白河區河東里12鄰糞箕湖154之22號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 7.7萬 | 35.69 | 31.46 | 2007/02/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2016/10/03 | 台南市善化區中山路53號 | 房地(土地+建物) | 806 萬 | 20.6萬 | 39.17 | 19.68 | 1985/06/04 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
21 | 2016/10/03 | 台南市佳里區安西里30鄰佳西路493巷22弄75號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 14.4萬 | 52.59 | 27.28 | 2013/09/25 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
22 | 2016/10/03 | 台南市西港區新興街15巷98號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 14.4萬 | 86.64 | 41.61 | 2016/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
23 | 2016/10/03 | 台南市南區新建路23巷4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.1萬 | 22.82 | 10.62 | 1983/07/18 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2016/10/03 | 台南市安南區安中路一段279號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 22.3萬 | 42.61 | 39.33 | 2010/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2016/10/03 | 台南市安南區大安街461巷1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 4.9萬 | 159.1 | 84.39 | 1991/07/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2016/10/03 | 台南市鹽水區後宅里9鄰番子寮28之5號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 1.3萬 | 427.48 | 1260.22 | 2000/06/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
27 | 2016/10/02 | 台南市新營區新南里17鄰隋唐街83號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 21.4萬 | 78.4 | 36.3 | 2016/02/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2016/10/02 | 台南市永康區龍昌街11號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 22.3萬 | 52.87 | 25.41 | 2017/10/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
29 | 2016/10/02 | 台南市山上區南洲141號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 10.6萬 | 49.24 | 20 | 1965/05/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
30 | 2016/10/02 | 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄19號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.5萬 | 54.92 | 25.12 | 2017/08/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/10/02 | 台南市永康區國華街53號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 11.2萬 | 47.5 | 4.05 | 1995/10/09 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/10/02 | 台南市北區公園南路369號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 19.2萬 | 32.81 | 3.73 | 2007/08/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/10/02 | 台南市安南區安中路四段287巷12號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.3萬 | 46.25 | 28.79 | 2016/07/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2016/10/02 | 台南市中西區大同路一段24號一樓 | 房地(土地+建物) | 64 萬 | 3.7萬 | 17.17 | 3.58 | 1979/04/06 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
35 | 2016/10/02 | 台南市中西區大同路一段24號一樓 | 房地(土地+建物) | 32 萬 | 3.7萬 | 8.6 | 1.79 | 1979/04/06 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
36 | 2016/10/02 | 台南市中西區大同路一段24號一樓 | 房地(土地+建物) | 64 萬 | 4.5萬 | 14.29 | 3.55 | 1979/04/06 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
37 | 2016/10/02 | 台南市南區聖南街99號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 8.5萬 | 10 | 2.6 | 1986/05/16 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2016/10/02 | 台南市安南區安順里育安二街135巷12弄1號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.1萬 | 52.48 | 22.65 | 1995/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2016/10/02 | 台南市東區長榮路三段26號4樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 14.4萬 | 36.05 | 10.53 | 1985/09/19 | 四層 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
40 | 2016/10/02 | 台南市仁德區成功村成功二街31巷10弄12號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 14.3萬 | 28.69 | 22.84 | 1982/02/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
41 | 2016/10/02 | 台南市東區崇德二十街19號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 11.7萬 | 39.88 | 6.01 | 1992/05/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/10/02 | 台南市佳里區三協里菜寮3之25號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 8.2萬 | 45.48 | 27.23 | 1996/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2016/10/02 | 台南市安南區頂安街482號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.5萬 | 51.06 | 23.02 | 2015/10/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2016/10/01 | 台南市北區長榮路五段41巷36號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 12.9萬 | 51.19 | 9.85 | 2003/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/10/01 | 台南市永康區中華二路357號等共同使用 | 車位 | 115 萬 | 13.3萬 | 8.66 | 0.05 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
46 | 2016/10/01 | 台南市東區富農街二段79巷9號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 16.2萬 | 28.34 | 8.79 | 1979/12/14 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/10/01 | 台南市關廟區香洋里中央路82巷10弄16號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 11.1萬 | 62.98 | 28.85 | 2015/01/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2016/10/01 | 台南市佳里區海澄里15鄰番子寮122之13號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 12.6萬 | 62.09 | 53.69 | 2016/02/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2016/10/01 | 台南市佳里區海澄里15鄰番子寮122之17號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 12.6萬 | 62.09 | 50.97 | 2016/02/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2016/10/01 | 台南市佳里區民安里同安寮109之5號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.1萬 | 35.45 | 36.09 | 1981/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2547/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.218.195.15 |