序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/09/25 | 台南市永康區自強路255巷35弄2之9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 10.2萬 | 36.28 | 9.05 | 1993/08/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/09/25 | 台南市永康區□洲里□洲二街111巷1號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 7.5萬 | 42.95 | 10.43 | 1995/01/24 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/09/25 | 台南市新營區和平路102巷38之2號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 5.0萬 | 25.99 | 21.99 | 1978/06/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2016/09/25 | 台南市歸仁區南興里文化街三段720巷16號 | 房地(土地+建物) | 1036 萬 | 15.8萬 | 65.6 | 35.12 | 2017/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/09/25 | 台南市東區東門路三段266巷17號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.5萬 | 35.51 | 7.33 | 2018/03/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2016/09/25 | 台南市安南區公學路四段122巷96弄52之13號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.3萬 | 34.88 | 38.79 | 1987/11/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2016/09/25 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街38號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 16.1萬 | 23.05 | 7.17 | 2017/09/30 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2016/09/25 | 台南市南區聖南街140巷10號4樓之8 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 9.3萬 | 6.44 | 1.42 | 1991/01/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
9 | 2016/09/25 | 台南市善化區小新營33之1號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 399 萬 | 15.9萬 | 25.17 | 4.2 | 2016/05/11 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/09/25 | 台南市安南區郡安路五段28號十樓 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 8.8萬 | 42.92 | 7.84 | 1994/11/15 | 十層,十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/09/25 | 台南市南區新都路520巷41號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 7.4萬 | 25.46 | 5.16 | 1983/02/04 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2016/09/25 | 台南市安南區長和路四段186巷49號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 4.4萬 | 68.73 | 30.73 | 1993/09/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2016/09/25 | 台南市北區大港街35巷2號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 25.6萬 | 56.23 | 28.6 | 2016/12/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
14 | 2016/09/25 | 台南市北區北成路183號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 14.4萬 | 32.2 | 4.16 | 2017/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2016/09/25 | 台南市新營區新南里17鄰金華路二段233號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 14.9萬 | 103.32 | 44.47 | 2015/05/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
16 | 2016/09/25 | 台南市東區東安路134巷29號 | 房地(土地+建物) | 1468 萬 | 42.4萬 | 34.64 | 25.11 | 1987/02/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
17 | 2016/09/25 | 台南市後壁區新東里新港東147之193號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 4.8萬 | 34.11 | 17.22 | 1994/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2016/09/25 | 台南市新市區富林路611號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 14.2萬 | 77.24 | 33.9 | 2015/03/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
19 | 2016/09/25 | 台南市南區永成路三段372巷51弄61號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.3萬 | 54.7 | 37.89 | 2015/11/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2016/09/25 | 台南市北區和緯路一段62號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 12.9萬 | 49.61 | 12.74 | 2004/03/29 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2016/09/25 | 台南市安南區長和路一段559巷17號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.9萬 | 64.91 | 38.87 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2016/09/24 | 台南市西港區西港區西港50之16號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 6.6萬 | 19.41 | 5.51 | 1994/06/06 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2016/09/24 | 台南市安南區長和路一段871巷25號 | 房地(土地+建物) | 1190 萬 | 17.7萬 | 67.15 | 42.08 | 2015/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2016/09/24 | 台南市東區東成街82之1號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 14.4萬 | 81.32 | 26.02 | 1990/02/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,地下層 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2016/09/24 | 台南市新化區中正路578號十樓之8 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.0萬 | 35.1 | 3.45 | 1996/05/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/09/24 | 台南市安平區永華八街6號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.7萬 | 20.45 | 1.95 | 2007/07/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2016/09/24 | 台南市北區海安路三段876號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2134 萬 | 21.8萬 | 97.81 | 9.03 | 2018/04/09 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2016/09/24 | 台南市永康區中華路10巷16之24號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 10.4萬 | 46.32 | 6.3 | 1990/05/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/09/24 | 台南市善化區胡厝寮163-3號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.9萬 | 40.35 | 34.79 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/09/24 | 台南市仁德區保安村保學路37巷16號 | 房地(土地+建物) | 686 萬 | 14.3萬 | 48.14 | 31.44 | 2008/03/10 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
31 | 2016/09/24 | 台南市歸仁區南興里文化街三段720巷28號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 16.8萬 | 59.42 | 28.1 | 2017/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2016/09/24 | 台南市永康區復國二路215巷42號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.9萬 | 34.76 | 6.13 | 1995/05/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/09/24 | 台南市南區國民路243號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.8萬 | 36.27 | 22.62 | 1981/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/09/24 | 台南市中西區正興街161號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.0萬 | 10.02 | 1.01 | 1994/05/28 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2016/09/24 | 台南市中西區正興街161號四樓之16 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.5萬 | 9.44 | 0.98 | 1994/05/28 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2016/09/24 | 台南市東區東門路三段266巷31號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.0萬 | 47.57 | 9.83 | 2018/03/19 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/09/24 | 台南市仁德區北保路61號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.3萬 | 25.13 | 6.54 | 2018/06/28 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2016/09/24 | 台南市東區崇善五街7巷1號12樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 19.1萬 | 29.73 | 6.36 | 2006/11/22 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2016/09/24 | 台南市安南區仁安六街26號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 693 萬 | 16.2萬 | 42.66 | 9.11 | 2017/06/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/09/24 | 台南市東區德昌路196巷18號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 21.2萬 | 36.48 | 11.49 | 2016/06/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/09/24 | 台南市東區育樂街66巷16號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 21.2萬 | 55.69 | 15.28 | 2002/01/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/09/24 | 台南市南區萬年二街128巷56號十一樓 | 房地(土地+建物) | 352 萬 | 13.5萬 | 26 | 4.33 | 2017/09/05 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2016/09/24 | 台南市東區自由路三段1號十一樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 11.8萬 | 39.09 | 4.17 | 1996/10/05 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/09/24 | 台南市安南區仁安一街6號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 18.8萬 | 67.69 | 30.01 | 2016/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2016/09/24 | 台南市新營區大宏里14鄰民治路29巷40號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 14.4萬 | 96.14 | 36.18 | 2013/07/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
46 | 2016/09/24 | 台南市南區台南市南區金華路一段484巷99弄70號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 11.5萬 | 47.94 | 23.9 | 1981/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2016/09/24 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之10號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.5萬 | 52.68 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/09/24 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之13號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.2萬 | 53.07 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/09/24 | 台南市南區萬年二街128巷58號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 12.4萬 | 46.52 | 8.5 | 2017/09/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/09/24 | 台南市安南區公學路五段697巷163號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 180 萬 | 5.9萬 | 30.54 | 3.88 | 1998/08/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2552/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.15.190.49 |