序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/09/20 | 台南市仁德區上崙里上崙一街90巷47號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 15.7萬 | 61.02 | 38.11 | 2015/10/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2016/09/20 | 台南市南區再興里新慶街10巷11號3樓之6 | 房地(土地+建物) | 37.5 萬 | 6.5萬 | 5.8 | 1.53 | 1991/05/23 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
3 | 2016/09/20 | 台南市安平區永華路二段869號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3315 萬 | 24.4萬 | 136.05 | 18.63 | 2016/04/11 | 二十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/09/20 | 台南市東區崇賢三路6號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1345 萬 | 18.9萬 | 71.06 | 12.35 | 2018/12/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/09/20 | 台南市東山區前大埔1之30號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.0萬 | 35.21 | 33.28 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2016/09/20 | 台南市新營區新北六街56之1號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 7.8萬 | 61.41 | 30.55 | 1993/07/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
7 | 2016/09/20 | 台南市永康區復國里復華三街90巷18號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.2萬 | 28.15 | 2.87 | 1994/11/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/09/20 | 台南市新營區復興路620巷15弄12號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 238 萬 | 6.9萬 | 34.53 | 5.79 | 1993/10/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/09/20 | 台南市佳里區六合街82號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 5.9萬 | 32.02 | 5.8 | 1993/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/09/20 | 台南市安平區永華路二段869號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2230 萬 | 19.0萬 | 117.68 | 15.85 | 2016/04/11 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2016/09/20 | 台南市安平區永華路二段869號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2688 萬 | 22.6萬 | 118.72 | 16.01 | 2016/04/11 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/09/20 | 台南市安平區永華路二段869號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3161 萬 | 23.2萬 | 136.05 | 18.63 | 2016/04/11 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2016/09/20 | 台南市東區裕孝路219之9號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.0萬 | 56.89 | 20.93 | 2006/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2016/09/20 | 台南市安平區永華路二段869號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3055 萬 | 22.5萬 | 135.83 | 18.6 | 2016/04/11 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2016/09/20 | 台南市安平區建平五街80號 | 房地(土地+建物) | 3338 萬 | 25.8萬 | 129.32 | 41.44 | 2014/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/09/20 | 台南市北區公園南路370巷11號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735.8 萬 | 14.5萬 | 50.72 | 4.11 | 2000/04/06 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/09/20 | 台南市北區開南街275巷4弄19號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 18.3萬 | 49.82 | 18.36 | 2015/08/18 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2016/09/20 | 台南市北區大武街446號 | 建物 | 238 萬 | 7.9萬 | 29.96 | 0 | 1979/01/18 | 一層,二層,屋頂突出物,走廊 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
19 | 2016/09/20 | 台南市中西區南寧街37巷2號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.0萬 | 49.79 | 9.27 | 1996/04/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/09/20 | 台南市永康區自強路925巷55弄29號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 14.6萬 | 57.03 | 28.05 | 2007/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2016/09/20 | 台南市安平區永華九街55號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.6萬 | 35.61 | 3.16 | 1997/10/21 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
22 | 2016/09/20 | 台南市東區崇善路1072號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 25.4萬 | 82.82 | 35.75 | 2015/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
23 | 2016/09/20 | 台南市新營區建業路78巷1號四樓之一 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.6萬 | 45.11 | 6.49 | 1994/02/03 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2016/09/19 | 台南市安南區長溪路三段405巷88之2號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 14.1萬 | 46.83 | 23.79 | 2015/06/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2016/09/19 | 台南市北區裕民街82號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.2萬 | 15.17 | 11.5 | 1967/08/17 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2016/09/19 | 台南市北區公園北路156之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 0.6萬 | 1231.84 | 6.12 | 2006/10/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/09/19 | 台南市新市區富中街116號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 15.9萬 | 30.2 | 10.35 | 2016/04/06 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
28 | 2016/09/19 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 10.5萬 | 25.71 | 1.66 | 1995/04/07 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2016/09/19 | 台南市安南區府安路五段162巷49弄26號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.8萬 | 63.82 | 25.22 | 2015/12/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2016/09/19 | 台南市仁德區北保東路32巷8弄16號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 17.4萬 | 27.23 | 24.85 | 1981/07/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2016/09/19 | 台南市永康區五王里南工街267巷58號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 13.9萬 | 24.74 | 2.78 | 1997/09/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/09/19 | 台南市東區東門路二段181號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 12.8萬 | 49.56 | 5.77 | 1998/07/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/09/19 | 台南市東區仁東街23號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 12.0萬 | 42.56 | 5.88 | 1998/12/18 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2016/09/19 | 台南市安平區健康三街57號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 17.3萬 | 81.14 | 26.56 | 2006/07/07 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
35 | 2016/09/19 | 台南市安南區惠安街24巷12號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 10.0萬 | 48.06 | 11.98 | 1994/04/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/09/19 | 台南市永康區二王路12號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 10.0萬 | 33.91 | 2.23 | 1994/10/06 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/09/19 | 台南市永康區埔園街119號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 14.3萬 | 57.87 | 22.5 | 1998/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2016/09/19 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 13.5萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2016/09/19 | 台南市東區崇善路1076號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 25.4萬 | 82.82 | 37.1 | 2015/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2016/09/19 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 16.0萬 | 31.14 | 6.77 | 2016/07/27 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/09/19 | 台南市新營區開元路61之17號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 4.9萬 | 33.38 | 4.62 | 1994/06/30 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2016/09/19 | 台南市北門區永隆里北門14號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 6.2萬 | 24.21 | 18.23 | 1979/10/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
43 | 2016/09/19 | 台南市永康區忠孝路410巷50弄13號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 10.1萬 | 29.58 | 6.07 | 1992/09/18 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2016/09/19 | 台南市安南區頂安街526巷9弄18號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.5萬 | 37.05 | 28.7 | 1986/09/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
45 | 2016/09/19 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 756 萬 | 14.0萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/09/19 | 台南市北區裕民街79號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.6萬 | 27.38 | 24.2 | 1966/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/09/19 | 台南市南區萬年三街232號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 13.6萬 | 53.6 | 9.65 | 2016/05/27 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/09/19 | 台南市安平區平通路524號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 17.7萬 | 82.91 | 27.53 | 1994/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2016/09/19 | 台南市新市區富中街118號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 15.9萬 | 30.2 | 10.35 | 2016/04/06 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
50 | 2016/09/19 | 台南市北區成功里北安路一段176巷57弄15號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 7.9萬 | 12.67 | 9.38 | 1975/11/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
共4088頁(2556/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.119.131.131 |