序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/09/19 | 台南市中西區法華街17號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 32.7萬 | 24.44 | 16.03 | 1970/10/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2016/09/19 | 台南市南區喜樹路40巷18號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 16.3萬 | 24.57 | 22.99 | 1980/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/09/19 | 台南市東區建東街43巷1號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.9萬 | 19.08 | 5.12 | 1990/11/05 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2016/09/19 | 台南市東區崇明十一街6號 | 房地(土地+建物) | 1490 萬 | 27.9萬 | 53.34 | 25.11 | 1986/08/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
5 | 2016/09/19 | 台南市安定區蘇厝293之113號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 8.2萬 | 70.95 | 21.95 | 2007/03/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2016/09/19 | 台南市北區公園南路362巷10號16樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 13.9萬 | 42.32 | 3.41 | 1995/01/04 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/09/19 | 台南市永康區復國二路184巷9號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.8萬 | 23.64 | 20.63 | 1980/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/09/19 | 台南市中西區民權路四段126號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 15.0萬 | 68.89 | 6.39 | 2018/05/31 | 九層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
9 | 2016/09/19 | 台南市新營區新東里21鄰東安街77號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 14.9萬 | 62.14 | 27.23 | 2016/05/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2016/09/19 | 台南市新營區府西路231巷7號 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 10.6萬 | 30.8 | 23.87 | 1978/11/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2016/09/19 | 台南市永康區竹園二街160巷22弄35號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.8萬 | 44.05 | 21.46 | 1992/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/09/19 | 台南市南區開南里中華西路一段2巷8號四樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.8萬 | 28.25 | 11.36 | 1982/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/09/19 | 台南市東區德昌路196巷18號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 19.6萬 | 39.49 | 12.44 | 2016/06/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/09/19 | 台南市東區富農街一段40巷23號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.0萬 | 55.02 | 60.8 | 1974/03/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/09/19 | 台南市中西區永福路一段46號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 35.2萬 | 24.41 | 13.01 | 1968/09/25 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2016/09/19 | 台南市北區大武街221巷10號 | 房地(土地+建物) | 346 萬 | 10.4萬 | 33.21 | 13.05 | 1987/06/09 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/09/19 | 台南市仁德區後壁里德崙路77巷31號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.4萬 | 56.6 | 37.11 | 2015/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2016/09/19 | 台南市仁德區中生里中洲251之10號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.7萬 | 33.42 | 34.83 | 1981/09/10 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
19 | 2016/09/19 | 台南市北區開元路517號二十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 14.6萬 | 47.19 | 3.37 | 2015/11/05 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2016/09/19 | 台南市永康區中山北路114號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 363 萬 | 11.4萬 | 31.95 | 2.93 | 1994/07/11 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/09/19 | 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之36 | 車位 | 50 萬 | 4.0萬 | 12.35 | 0.38 | 1994/07/11 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
22 | 2016/09/19 | 台南市玉井區民族路179巷24號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.2萬 | 30.93 | 26.64 | 1986/01/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/09/18 | 台南市安南區安中路四段211巷111號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.6萬 | 58.81 | 24.66 | 2015/11/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2016/09/18 | 台南市安平區平通里永華路二段932號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3380 萬 | 24.5萬 | 138.01 | 9.98 | 2014/01/16 | 三層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
25 | 2016/09/18 | 台南市善化區陽明路217號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.4萬 | 74.78 | 32.37 | 1993/12/07 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
26 | 2016/09/18 | 台南市永康區東橋一路582號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 15.4萬 | 50.06 | 7.46 | 2016/08/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/09/18 | 台南市歸仁區文化里民權一街38巷8號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 10.9萬 | 71.47 | 48.7 | 1988/09/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/09/18 | 台南市永康區東橋二街97巷68號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.2萬 | 53.75 | 31.5 | 2011/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2016/09/18 | 台南市善化區北子店501-23號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 11.0萬 | 55.29 | 27.07 | 1998/05/27 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
30 | 2016/09/18 | 台南市安南區?田路251號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.8萬 | 52.93 | 37.49 | 2014/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/09/18 | 台南市仁德區後壁里中正路二段116號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 42.4萬 | 16.97 | 21.65 | 1971/05/01 | 一層,騎樓 | 6房 / 0廳 / 7衛 |
32 | 2016/09/18 | 台南市南區大林路10號9樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.4萬 | 41.36 | 9.99 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/09/18 | 台南市永康區復國二路178巷8之13號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 10.3萬 | 84.09 | 27.4 | 1993/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2016/09/18 | 台南市新營區中山路115號6樓之3 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 7.6萬 | 72.18 | 5.41 | 1993/10/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/09/18 | 台南市東區崇學里崇德路260號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 13.3萬 | 16.98 | 1.27 | 1992/08/13 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
36 | 2016/09/18 | 台南市麻豆區巷口里新生南路579號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 15.1萬 | 74.41 | 26.82 | 2017/07/05 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2016/09/18 | 台南市北區開元路515號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 15.2萬 | 48.31 | 3.48 | 2015/11/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/09/18 | 台南市北區大港街38巷12號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.0萬 | 52.32 | 43.26 | 1987/06/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2016/09/18 | 台南市南區國華街一段100巷8號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 7.7萬 | 22.09 | 9.86 | 1979/05/17 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2016/09/18 | 台南市南區建南里興隆路41巷12號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 15.7萬 | 33.5 | 31.54 | 1981/04/16 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2016/09/18 | 台南市北區北園街8巷28號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 13.7萬 | 49.1 | 3.84 | 2007/12/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/09/18 | 台南市安南區安中路四段211巷113號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 13.0萬 | 59.14 | 25.51 | 2015/11/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/09/18 | 台南市安南區安中路四段211巷115號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.7萬 | 59.94 | 27.45 | 2015/11/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2016/09/18 | 台南市中西區武聖路69巷40弄30號11樓之15 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 10.0萬 | 10.24 | 1.37 | 1994/11/08 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2016/09/17 | 台南市安平區安平路686巷8號 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 15.7萬 | 25.12 | 22.87 | 1973/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/09/17 | 台南市永康區鹽行里新行街133號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 88 萬 | 7.2萬 | 12.22 | 1.01 | 1993/08/27 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
47 | 2016/09/17 | 台南市永康區中華路58巷68號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 11.8萬 | 49.97 | 13.63 | 2006/12/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/09/17 | 台南市永康區鹽行里新行街133號十五樓之2 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 8.7萬 | 8.84 | 0.74 | 1993/08/27 | 十五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2016/09/17 | 台南市東區自由路二段175巷51弄110號 | 房地(土地+建物) | 955 萬 | 18.1萬 | 52.65 | 22.04 | 2015/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2016/09/17 | 台南市仁德區上崙里上崙一街62巷11號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 18.4萬 | 50.85 | 31 | 2017/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(2557/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.226.28.28 |