序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/09/12 | 台南市北區文賢路546巷40號 | 房地(土地+建物) | 196.21 萬 | 6.7萬 | 29.46 | 20.15 | 1976/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/09/12 | 台南市永康區六合里中華路413巷1號六樓之二 | 房地(土地+建物) | 97 萬 | 7.7萬 | 12.64 | 1.11 | 1995/05/22 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2016/09/12 | 台南市永康區鹽行里永安路165巷137號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 10.0萬 | 55.2 | 8.22 | 2000/08/16 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2016/09/12 | 台南市安平區郡平路188號十樓之24 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 8.8萬 | 59.02 | 5.66 | 1996/09/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/09/12 | 台南市新營區新北八街53號三樓之二 | 房地(土地+建物) | 247 萬 | 7.0萬 | 35.21 | 8.16 | 1995/03/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/09/12 | 台南市佳里區佳化里22鄰佳里興217之16號 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 11.2萬 | 55.28 | 28.74 | 2017/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2016/09/12 | 台南市東區崇道路96號二樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 14.5萬 | 26.18 | 3.82 | 1992/10/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/09/11 | 台南市東區崇善路1089巷40號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 17.4萬 | 25.19 | 21.78 | 1979/05/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/09/11 | 台南市歸仁區南保里民權北路61巷41號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.5萬 | 28.98 | 18.82 | 1981/09/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/09/11 | 台南市南區中華南路二段400巷4弄11號二樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 11.6萬 | 27.13 | 12.4 | 1982/11/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/09/11 | 台南市善化區公園路422號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 20.8萬 | 58.14 | 38.49 | 2008/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/09/11 | 台南市永康區中華路58巷70號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 217.96 萬 | 5.8萬 | 37.42 | 12.31 | 2006/10/31 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/09/11 | 台南市永康區永大路三段618巷85弄55號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 19.5萬 | 58.03 | 26.02 | 2017/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2016/09/11 | 台南市永康區東橋七路359號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 16.5萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2016/09/11 | 台南市佳里區安西里23鄰安西49之27號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.6萬 | 32.79 | 24.28 | 1980/11/04 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/09/11 | 台南市東區東門路三段266巷17號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 16.8萬 | 36.1 | 7.33 | 2018/03/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2016/09/11 | 台南市東區崇仁街66巷7號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 19.6萬 | 51.54 | 4.93 | 2007/09/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/09/11 | 台南市永康區西勢里富強路一段149巷33號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 11.0萬 | 68.75 | 29.19 | 2004/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/09/11 | 台南市仁德區德崙路442巷28號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.4萬 | 51.78 | 19.21 | 2014/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2016/09/11 | 台南市北區北成路183號十一樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 15.3萬 | 52.25 | 6.77 | 2017/01/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/09/11 | 台南市永康區永大路三段618巷85弄61號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.0萬 | 58.04 | 26.02 | 2017/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/09/11 | 台南市仁德區後壁里德洋路180巷28號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 9.1萬 | 33.72 | 8.9 | 1997/04/25 | 三層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/09/11 | 台南市仁德區大甲里中正西路400號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 14.4萬 | 20.77 | 7.36 | 2007/09/20 | 二層 | 5房 / 5廳 / 5衛 |
24 | 2016/09/11 | 台南市南區大同路二段136巷9號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 458 萬 | 10.4萬 | 43.93 | 10.82 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/09/11 | 台南市永康區永大路三段618巷85弄29號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 19.2萬 | 61.25 | 28.74 | 2017/09/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2016/09/11 | 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.5萬 | 45.09 | 8.67 | 2015/12/30 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/09/11 | 台南市北區育德路229巷17號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.7萬 | 59.8 | 23.71 | 2007/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2016/09/11 | 台南市安平區育平路212號四樓之26 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 11.1萬 | 23.47 | 2.58 | 1995/07/29 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2016/09/11 | 台南市佳里區佳安西路3巷22號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 6.3萬 | 60.3 | 25.33 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2016/09/11 | 台南市永康區復華三街90巷16號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.3萬 | 43.49 | 3.51 | 1994/11/08 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2016/09/11 | 台南市南區省躬三街38號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 11.2萬 | 45.34 | 44.77 | 1981/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2016/09/11 | 台南市東區德昌路196巷12號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 641 萬 | 20.8萬 | 30.77 | 9.72 | 2016/06/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/09/11 | 台南市中西區五妃街6號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1908 萬 | 23.8萬 | 80.13 | 12.99 | 2019/01/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/09/11 | 台南市南區萬年三街246號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 10.7萬 | 43.76 | 8.18 | 2016/05/27 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2016/09/11 | 台南市新營區南紙街117巷40弄1號二樓之七 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.2萬 | 34 | 6.09 | 1994/12/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/09/11 | 台南市南區建南里永成路二段881巷33號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 7.7萬 | 45.39 | 19.93 | 1992/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/09/11 | 台南市東區東門路三段266巷23號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 17.5萬 | 36.33 | 7.47 | 2018/03/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2016/09/11 | 台南市善化區善新西路662巷25號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.5萬 | 57.97 | 32.68 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2016/09/11 | 台南市東區崇德路333巷18號 | 房地(土地+建物) | 2920 萬 | 27.5萬 | 106.01 | 36.91 | 2012/06/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2016/09/11 | 台南市永康區中華路58巷76號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 11.5萬 | 55.41 | 15.35 | 2007/03/26 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/09/10 | 台南市北區開元路519號二十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 734 萬 | 15.6萬 | 46.94 | 3.58 | 2015/11/05 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/09/10 | 台南市南區金華路一段154巷46號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.2萬 | 29.47 | 11.66 | 1982/02/26 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2016/09/10 | 台南市東區崇明路270號十樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 442 萬 | 11.1萬 | 39.86 | 3.4 | 1994/08/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2016/09/10 | 台南市下營區仁里里仁南街36號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 9.6萬 | 69.33 | 41.74 | 2016/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2016/09/10 | 台南市永康區大安街343號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.4萬 | 65.91 | 27.36 | 1984/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2016/09/10 | 台南市中西區府緯街19號4樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 476 萬 | 12.1萬 | 39.2 | 5.18 | 1991/07/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/09/10 | 台南市永康區中華路578巷17之52號 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 9.4萬 | 16.46 | 1.95 | 1992/07/23 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2016/09/10 | 台南市歸仁區歸仁里文化一街45號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.0萬 | 59.79 | 22.3 | 1995/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/09/10 | 台南市善化區小新里11鄰蓮潭路316號 | 房地(土地+建物) | 2240 萬 | 20.1萬 | 111.31 | 74.78 | 2015/05/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2016/09/10 | 台南市永康區永大路三段618巷85弄31號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.3萬 | 61.3 | 28.74 | 2017/09/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(2561/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.139.85.113 |