序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/09/10 | 台南市永康區東橋十街88巷2弄23號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 20.5萬 | 55.64 | 24.17 | 2012/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2016/09/10 | 台南市將軍區將榮125之16號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.5萬 | 35.88 | 611.05 | 2002/05/08 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/09/10 | 台南市中西區府緯街9巷29號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 10.7萬 | 6.06 | 1.41 | 1990/11/13 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
4 | 2016/09/10 | 台南市南區萬年三街248號11樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 12.4萬 | 30.66 | 5.61 | 2016/05/27 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2016/09/10 | 台南市歸仁區南興里文化街三段720巷32號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 23.1萬 | 57.21 | 25.29 | 2017/07/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2016/09/10 | 台南市永康區中華路703巷87號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.6萬 | 32.33 | 22.69 | 1985/01/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2016/09/10 | 台南市北區北成路183號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 14.7萬 | 50.47 | 6.5 | 2017/01/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/09/10 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄118號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 17.5萬 | 59.01 | 28.99 | 2018/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2016/09/10 | 台南市永康區國華街102巷88號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.2萬 | 32.01 | 5.61 | 1994/10/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/09/10 | 台南市南區南功街69號 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 11.5萬 | 47.98 | 7.36 | 1999/10/28 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/09/10 | 台南市北區北成路183號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 14.5萬 | 52.35 | 6.76 | 2017/01/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/09/10 | 台南市中西區北門路一段51巷13號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 7.3萬 | 10.95 | 2.03 | 1990/09/17 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2016/09/10 | 台南市永康區正強街122巷11號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 18.2萬 | 45.08 | 35.87 | 1982/02/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/09/10 | 台南市永康區□行里新民街47巷16號9樓之10 | 房地(土地+建物) | 98 萬 | 8.8萬 | 11.11 | 1.63 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
15 | 2016/09/10 | 台南市下營區新興里4鄰人和一街21巷11號 | 房地(土地+建物) | 439.98 萬 | 7.4萬 | 59.81 | 69.3 | 1993/08/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2016/09/10 | 台南市北區臨安路二段249巷23號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.7萬 | 61.92 | 27.23 | 1987/11/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2016/09/10 | 台南市安南區安中路一段701巷2號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.7萬 | 31.77 | 12.79 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/09/10 | 台南市永康區永大路三段618巷83號 | 房地(土地+建物) | 1235 萬 | 20.5萬 | 60.18 | 27.23 | 2017/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2016/09/10 | 台南市北區北成路183號十一樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 15.4萬 | 32.19 | 4.16 | 2017/01/19 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2016/09/10 | 台南市安平區育平路68號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 591 萬 | 15.8萬 | 37.42 | 4.24 | 2013/11/25 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2016/09/10 | 台南市新市區和平街16巷11號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.0萬 | 31.54 | 22.57 | 1980/10/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/09/10 | 台南市將軍區西華里4鄰西華62之57號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 10.9萬 | 61.58 | 31.84 | 2014/08/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
23 | 2016/09/10 | 台南市仁德區二行里中正西路211巷19號 | 房地(土地+建物) | 413 萬 | 10.2萬 | 40.63 | 31.53 | 1991/05/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2016/09/10 | 台南市安平區建平十七街165號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 8.5萬 | 10 | 0.87 | 1995/11/21 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2016/09/10 | 台南市永康區鹽行里中正七街88巷12號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 16.8萬 | 68.02 | 23.94 | 2004/06/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
26 | 2016/09/10 | 台南市善化區陽光大道591號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 15.0萬 | 39.95 | 6.54 | 2019/11/20 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/09/10 | 台南市東區德昌路196巷12號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 724 萬 | 23.5萬 | 30.77 | 9.72 | 2016/06/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/09/10 | 台南市南區西門路一段545巷1之23號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 14.5萬 | 102.34 | 30.3 | 2005/12/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
29 | 2016/09/10 | 台南市東區裕平路110號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 31.1萬 | 40.15 | 9.15 | 2007/11/06 | 一層,夾層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/09/10 | 台南市北區力行里開南街275巷2弄46號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 14.0萬 | 40 | 19.66 | 1978/07/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/09/10 | 台南市北區文成二路62號 | 房地(土地+建物) | 2035 萬 | 25.6萬 | 79.58 | 29.79 | 2009/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2016/09/10 | 台南市南區中華南路二段400巷4弄11號四樓 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.8萬 | 27.13 | 12.4 | 1982/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/09/10 | 台南市學甲區建國東路50巷2號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.0萬 | 37.09 | 28.29 | 1983/12/12 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2016/09/10 | 台南市東區中華東路二段73巷15號五樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 200 萬 | 9.8萬 | 20.48 | 4.19 | 1990/12/29 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2016/09/10 | 台南市東區自由路三段19號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 11.0萬 | 51.44 | 5.44 | 1996/10/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/09/10 | 台南市東區德東街285號 | 房地(土地+建物) | 798 萬 | 15.4萬 | 51.79 | 21.78 | 1992/07/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2016/09/10 | 台南市關廟區香洋里民權街98巷7號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.1萬 | 59.65 | 31.12 | 2016/04/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2016/09/10 | 台南市安南區頂安街68巷76號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.7萬 | 61.3 | 29.32 | 2011/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2016/09/09 | 台南市新營區復興路700巷90號 | 房地(土地+建物) | 331.41 萬 | 4.9萬 | 68.01 | 601.07 | 1989/08/22 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/09/09 | 台南市安平區府平路366號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 11.4萬 | 33.74 | 3.09 | 1996/04/27 | 六層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/09/09 | 台南市北區公園南路370巷18號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 12.3萬 | 32.05 | 4.6 | 1995/09/12 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/09/09 | 台南市北區開元路507號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 14.8萬 | 48.77 | 3.51 | 2015/11/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/09/09 | 台南市仁德區後壁里德安路88之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 282 萬 | 8.5萬 | 33.37 | 6.32 | 1996/12/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/09/09 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之12號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.0萬 | 52.82 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2016/09/09 | 台南市安平區育平路212號十二樓之36 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 11.0萬 | 14.52 | 1.62 | 1995/07/29 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2016/09/09 | 台南市後壁區福安里142號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.6萬 | 54.54 | 69.09 | 1998/09/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/09/09 | 台南市永康區大灣路40巷137之8號 | 房地(土地+建物) | 882 萬 | 14.5萬 | 60.76 | 43.94 | 2012/07/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2016/09/09 | 台南市安平區健康三街592巷55號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.5萬 | 48.04 | 2.29 | 1997/10/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/09/09 | 台南市安平區建平八街551號十七樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 10.0萬 | 44.82 | 2.72 | 1998/01/05 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/09/09 | 台南市安南區府安路五段11巷27弄6號 | 房地(土地+建物) | 606 萬 | 12.0萬 | 50.5 | 22.9 | 2002/01/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(2562/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.15.27.235 |