序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/09/09 | 台南市永康區西勢路231號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 15.2萬 | 84.23 | 36.12 | 2015/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
2 | 2016/09/09 | 台南市新市區光華街5之35號 | 房地(土地+建物) | 1399 萬 | 26.1萬 | 53.64 | 108.89 | 2015/09/03 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2016/09/09 | 台南市中西區民生路二段393號11樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1003 萬 | 18.7萬 | 53.5 | 4.04 | 2000/03/06 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2016/09/09 | 台南市東區利東街5號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 12.5萬 | 42.37 | 6.78 | 1995/08/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/09/09 | 台南市安平區建平一街41號 | 房地(土地+建物) | 2430 萬 | 22.3萬 | 109.02 | 36.64 | 2011/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
6 | 2016/09/09 | 台南市新巿區富林路106號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 14.4萬 | 26.35 | 4.43 | 2018/08/30 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2016/09/09 | 台南市仁德區上崙里德善路305巷13弄185號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 14.6萬 | 50.64 | 22.03 | 2015/07/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
8 | 2016/09/09 | 台南市仁德區上崙里德善路305巷13弄179號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 14.6萬 | 50.76 | 22.7 | 2015/07/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
9 | 2016/09/09 | 台南市永康區永大路三段618巷85弄39號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 19.1萬 | 74.97 | 32.67 | 2017/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
10 | 2016/09/09 | 台南市新營區埤寮里中正路423號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 12.1萬 | 93.51 | 100.09 | 1977/04/08 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
11 | 2016/09/09 | 台南市北區開元路517號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 15.2萬 | 47.19 | 3.37 | 2015/11/05 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/09/09 | 台南市新營區民權里5鄰三民路88號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 7.0萬 | 163.65 | 41.89 | 1993/04/09 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2016/09/09 | 台南市安平區府平路556號 | 房地(土地+建物) | 3380 萬 | 24.5萬 | 137.97 | 61.41 | 2014/11/12 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
14 | 2016/09/09 | 台南市永康區東橋七路367號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.2萬 | 32.82 | 5.04 | 2018/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2016/09/09 | 台南市南區金華路二段21巷34號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 16.6萬 | 21.93 | 19.36 | 1975/07/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2016/09/09 | 台南市永康區中華路473號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 126 萬 | 12.6萬 | 9.98 | 1.67 | 1994/10/06 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
17 | 2016/09/09 | 台南市南區金華里惠南街110號五樓 | 房地(土地+建物) | 159 萬 | 3.6萬 | 44.55 | 9.04 | 1989/02/04 | 五層,夾層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/09/09 | 台南市學甲區明宜里15鄰重信路1號十樓之四 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 5.3萬 | 24.26 | 2.61 | 1995/06/22 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2016/09/09 | 台南市永康區永大路三段469巷83號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 18.5萬 | 63.6 | 29.65 | 2014/10/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2016/09/09 | 台南市永康區國光三街62巷20號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 24.2萬 | 84.82 | 38.12 | 2015/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
21 | 2016/09/09 | 台南市安平區安平路170號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 6.1萬 | 12.36 | 2.35 | 1985/05/15 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
22 | 2016/09/09 | 台南市新巿區富林路102號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 13.5萬 | 43.83 | 7.4 | 2018/08/30 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2016/09/09 | 台南市鹽水區南門路35號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 10.8萬 | 44.08 | 36.51 | 1981/06/26 | 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
24 | 2016/09/09 | 台南市南區萬年三街256號八樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 15.2萬 | 21.78 | 3.68 | 2016/05/27 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2016/09/09 | 台南市南區永成路三段372巷51弄35號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.5萬 | 47.51 | 22.69 | 1993/04/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2016/09/09 | 台南市安南區安西一街133號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 22.5萬 | 58.79 | 35.21 | 2016/04/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2016/09/09 | 台南市北區北成路183號四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 14.7萬 | 52.25 | 6.77 | 2017/01/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/09/09 | 台南市安平區華平里15鄰建平八街450巷9號 | 房地(土地+建物) | 399 萬 | 9.0萬 | 44.44 | 6.08 | 1994/03/30 | 一層,二層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2016/09/09 | 台南市東區崇賢三路8號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1296.6 萬 | 20.6萬 | 62.98 | 11.19 | 2018/12/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/09/09 | 台南市永康區龍國街319號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.0萬 | 66.56 | 37.41 | 2012/09/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/09/09 | 台南市關廟區和平路103號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.0萬 | 31.29 | 21.78 | 1979/03/24 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2016/09/09 | 台南市佳里區延平路577巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.1萬 | 60.13 | 28.12 | 2015/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2016/09/09 | 台南市永康區中正北路102巷4號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 15.0萬 | 30.96 | 23.64 | 1983/06/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/09/09 | 台南市北區開元路517號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 14.5萬 | 45.14 | 3.41 | 2015/11/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2016/09/09 | 台南市永康區大灣路40巷98弄1號 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 11.2萬 | 35.38 | 26.62 | 1982/12/20 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2016/09/09 | 台南市中西區西賢五街65巷20號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 21.9萬 | 34.23 | 26.02 | 1985/02/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2016/09/09 | 台南市新營區中華路18之5號七樓之二 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 7.9萬 | 38.97 | 4.89 | 1994/04/01 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/09/09 | 台南市佳里區延平路577巷2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.1萬 | 60.13 | 28.15 | 2015/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2016/09/09 | 台南市永康區大灣路40巷46弄10號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 20.4萬 | 45.66 | 30.95 | 2016/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/09/08 | 台南市南區永成路二段827巷25弄28號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 13.4萬 | 283.53 | 156.7 | 1991/09/17 | 二層 | 19房 / 7廳 / 12衛 |
41 | 2016/09/08 | 台南市鹽水區尾寮33之19號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 3.0萬 | 43.22 | 18.16 | 1996/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2016/09/08 | 台南市安南區育安四街92號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 12.3萬 | 85.07 | 40.36 | 2005/12/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2016/09/08 | 台南市麻豆區新建里3鄰興民街45號之8 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 13.7萬 | 95.15 | 53.97 | 2012/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2016/09/08 | 台南市麻豆區中興里自由路5之3號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 17.5萬 | 47.08 | 19.55 | 2015/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2016/09/08 | 台南市仁德區仁德里中山路628巷27號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.5萬 | 60.55 | 29.23 | 2013/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2016/09/08 | 台南市仁德區成功里文賢路一段81巷2號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.7萬 | 55.91 | 40.88 | 2008/03/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2016/09/08 | 台南市安平區建平四街18巷18弄32號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 10.4萬 | 97.79 | 38.12 | 1994/09/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2016/09/08 | 台南市新營區新南里29鄰隋唐街390號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 17.7萬 | 84.92 | 35.82 | 2014/06/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/09/08 | 台南市永康區復華一街65號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.7萬 | 33.03 | 6.06 | 1996/04/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/09/08 | 台南市南區中華西路一段137巷50號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.1萬 | 31.52 | 13.61 | 1981/06/02 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
共4088頁(2563/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.119.126.21 |