林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/09/04 台南市永康區中華路155巷34弄13號 房地(土地+建物)461 萬14.6萬 31.4923.2 1983/08/10 5房 / 2廳 / 2衛
2 2016/09/04 台南市永康區中正南路168巷2弄54號 房地(土地+建物)480 萬19.6萬 24.5221.1 1974/10/01 4房 / 2廳 / 2衛
3 2016/09/04 台南市永康區中華路425號四樓之11 房地(土地+建物)+車位300 萬8.4萬 35.562.99 1992/12/15 四層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2016/09/04 台南市安南區府安路五段98巷56弄66號 房地(土地+建物)915 萬16.7萬 54.6425.3 2018/01/03 4房 / 2廳 / 4衛
5 2016/09/04 台南市安平區育平五街6號六樓之8 房地(土地+建物)+車位550 萬9.7萬 56.853.95 1997/10/21 六層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2016/09/03 台南市東區富農街一段48巷25號 房地(土地+建物)1280 萬19.8萬 64.5924.88 2015/11/19 5房 / 2廳 / 4衛
7 2016/09/03 台南市安南區府安路五段98巷56弄76號 房地(土地+建物)910 萬16.7萬 54.6425.46 2018/01/03 4房 / 2廳 / 4衛
8 2016/09/03 台南市東區崇賢三路8號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1331.5 萬21.1萬 62.9811.19 2018/12/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/09/03 台南市永康區永二街449巷21號 房地(土地+建物)1060 萬17.4萬 61.0323.55 2013/01/18 5房 / 2廳 / 5衛
10 2016/09/03 台南市柳營區公園街105號 房地(土地+建物)600 萬11.7萬 51.4729.21 2013/09/14 4房 / 2廳 / 3衛
11 2016/09/03 台南市永康區中華二路358巷10號十七樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬11.2萬 85.199.42 1992/09/19 十七層,十八層 5房 / 2廳 / 3衛
12 2016/09/03 台南市鹽水區蔦松路72巷19號 房地(土地+建物)375 萬7.1萬 52.825.27 1994/06/28 6房 / 1廳 / 5衛
13 2016/09/03 台南市南區大同路二段164巷3號九樓之3 房地(土地+建物)+車位470 萬10.2萬 45.9911.04 1999/10/21 九層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/09/03 台南市東區裕農路288巷128號 房地(土地+建物)429 萬20.5萬 20.9314.49 1972/06/25 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/09/03 台南市新營區民生里29鄰民治路225巷63號 房地(土地+建物)998 萬16.3萬 61.1427.87 2017/12/12 7房 / 2廳 / 5衛
16 2016/09/03 台南市新營區民生里29鄰民治路225巷59號 房地(土地+建物)996 萬16.3萬 61.1427.97 2017/12/12 6房 / 2廳 / 5衛
17 2016/09/03 台南市永康區文賢街285號 房地(土地+建物)640 萬22.9萬 27.9724.48 1987/05/07 5房 / 2廳 / 3衛
18 2016/09/03 台南市北區北成路183號四樓之7 房地(土地+建物)+車位525 萬13.6萬 38.644.8 2017/01/19 四層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2016/09/03 台南市永康區東橋七路359號二樓之2 房地(土地+建物)+車位508 萬17.4萬 29.124.42 2018/12/14 二層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2016/09/03 台南市歸仁區南興里文化街三段720巷36號 房地(土地+建物)880 萬10.7萬 82.2639.76 2017/07/20 5房 / 2廳 / 5衛
21 2016/09/03 台南市安南區溪北里敦安街72號 房地(土地+建物)+車位520 萬7.5萬 69.368.05 1995/05/25 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
22 2016/09/03 台南市東區東門路三段266巷33號十樓 房地(土地+建物)+車位810 萬17.0萬 47.579.83 2018/03/19 十層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/09/03 台南市善化區蓮潭北二街180號 房地(土地+建物)1510 萬17.7萬 85.3646.67 2014/01/28 5房 / 2廳 / 5衛
24 2016/09/03 台南市北區北成路183號五樓之9 房地(土地+建物)430 萬16.4萬 26.173.75 2017/01/19 五層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2016/09/03 台南市新市區富安七街107號 房地(土地+建物)1300 萬17.6萬 73.7434.03 2015/05/07 4房 / 2廳 / 5衛
26 2016/09/03 台南市東區裕平路315號 房地(土地+建物)1648 萬19.8萬 83.3736.07 2008/10/21 5房 / 2廳 / 5衛
27 2016/09/03 台南市東區裕農路726巷2弄4之2號 房地(土地+建物)215 萬8.9萬 24.257.95 1981/09/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/09/03 台南市安南區慈安路201號 房地(土地+建物)1850 萬38.7萬 47.8244.75 2010/09/24 一層,二層,三層,四層 5房 / 2廳 / 4衛
29 2016/09/03 台南市永康區東橋三路132號六樓之2 房地(土地+建物)+車位515 萬15.4萬 33.373.47 2016/05/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/09/03 台南市永康區永福街21巷11號 房地(土地+建物)890 萬11.8萬 75.477.52 1998/09/03 一層,二層,三層,騎樓 4房 / 1廳 / 3衛
31 2016/09/03 台南市安南區溪北里府安路四段34巷7弄7號 房地(土地+建物)380 萬14.2萬 26.8219.87 1977/03/11 4房 / 2廳 / 2衛
32 2016/09/03 台南市永康區三合里南工街267巷58號三樓之2 房地(土地+建物)225 萬11.0萬 20.552.27 1997/09/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/09/03 台南市永康區南工街135巷9號 房地(土地+建物)535 萬15.8萬 33.9429.22 1988/12/03 6房 / 2廳 / 3衛
34 2016/09/03 台南市北區正覺里正覺街66巷24號 建物330 萬8.7萬 38.080 1985/02/06 6房 / 4廳 / 3衛
35 2016/09/03 台南市麻豆區巷口里新生南路587號 房地(土地+建物)1020 萬14.2萬 71.9328.01 2017/07/05 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
36 2016/09/03 台南市善化區小新營247號 房地(土地+建物)1200 萬15.2萬 7959.3 2011/01/20 6房 / 2廳 / 4衛
37 2016/09/03 台南市北區西門路四段200巷2號二樓 房地(土地+建物)500 萬11.7萬 42.8911.07 1996/10/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/09/03 台南市安平區永華八街211號二樓之2 房地(土地+建物)80 萬9.7萬 8.251.04 1994/11/07 二層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2016/09/03 台南市善化區胡厝寮213之12號 房地(土地+建物)850 萬14.2萬 59.9429.87 2016/07/15 4房 / 2廳 / 4衛
40 2016/09/03 台南市永康區永康里中山北路114號十樓之2 房地(土地+建物)+車位476 萬10.7萬 44.293.31 1994/07/11 十層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/09/03 台南市仁德區北保路61號七樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬12.9萬 34.816.66 2018/06/28 七層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2016/09/03 台南市東區龍山街99號十一樓 房地(土地+建物)+車位665 萬18.3萬 36.413.08 2007/09/06 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2016/09/03 台南市佳里區忠仁里博愛街81巷14號 房地(土地+建物)238 萬8.5萬 28.1623.58 1977/10/13 4房 / 2廳 / 2衛
44 2016/09/03 台南市新化區正新路341巷82弄13號 房地(土地+建物)430 萬15.1萬 28.5723.16 1980/09/05 4房 / 3廳 / 2衛
45 2016/09/03 台南市北區北成路183號二樓之8 房地(土地+建物)406 萬16.2萬 25.133.59 2017/01/19 二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2016/09/03 台南市佳里區佳北路399號 房地(土地+建物)1020 萬17.4萬 58.7527.55 2015/06/01 5房 / 2廳 / 4衛
47 2016/09/03 台南市佳里區佳北路397號 房地(土地+建物)1330 萬17.1萬 77.8539.9 2015/06/01 6房 / 2廳 / 5衛
48 2016/09/03 台南市安南區安和路四段533巷126弄15號 房地(土地+建物)830 萬14.8萬 56.0433.64 2015/12/23 5房 / 2廳 / 3衛
49 2016/09/03 台南市安南區公學路四段2巷65弄108號 房地(土地+建物)320 萬7.7萬 41.6120.04 1995/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
50 2016/09/03 台南市中西區海安路二段401號十一樓之3 房地(土地+建物)110 萬10.1萬 10.941.09 1996/07/25 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(2568/4088) 第一頁上十頁25652566256725682569257025712572最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.119.122.164