林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/09/03 台南市仁德區北保路61號六樓之8 房地(土地+建物)+車位458 萬12.3萬 37.266.66 2018/06/28 六層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2016/09/03 台南市東區崇善路171號七樓之3 房地(土地+建物)30 萬4.3萬 7.051 1991/01/21 七層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2016/09/03 台南市東區崇善路171號七樓之4 房地(土地+建物)30 萬4.3萬 6.941.01 1991/01/21 七層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2016/09/03 台南市永康區復華里復國一路390號 房地(土地+建物)1460 萬24.0萬 60.7624.09 2004/02/27 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 2廳 / 3衛
5 2016/09/03 台南市東區崇賢三路6號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1353.7 萬19.6萬 6911.82 2018/12/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/09/03 台南市新營區興業里公誠街11巷2之2號 房地(土地+建物)160 萬6.2萬 25.6614.85 1982/09/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/09/02 台南市北區和順里西門路三段155號6樓之3 房地(土地+建物)+車位1170 萬18.2萬 64.345.48 2009/09/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/09/02 台南市仁德區仁義里中正路二段892巷24號 房地(土地+建物)320 萬6.5萬 48.9315.42 1995/08/21 6房 / 1廳 / 4衛
9 2016/09/02 台南市新營區民生里29鄰民治路225巷65號 房地(土地+建物)999 萬16.3萬 61.1427.81 2017/12/12 6房 / 3廳 / 5衛
10 2016/09/02 台南市新市區新和里信義街180號4樓之1 房地(土地+建物)+車位440 萬7.0萬 62.89.7 1995/07/27 四層 3房 / 2廳 / 4衛
11 2016/09/02 台南市新市區忠孝街90巷36號 房地(土地+建物)950 萬14.3萬 66.4627.09 2015/12/11 4房 / 2廳 / 5衛
12 2016/09/02 台南市東區德東街210號4樓 房地(土地+建物)310 萬10.4萬 29.786.29 1992/08/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/09/02 台南市永康區鹽行里中正北路54號八樓之10 房地(土地+建物)256 萬8.0萬 31.992.44 1994/05/24 八層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2016/09/02 台南市官田區二鎮里二鎮75之540號 房地(土地+建物)550 萬11.3萬 48.6833.19 2016/05/10 4房 / 2廳 / 2衛
15 2016/09/02 台南市東區龍山里東門路一段298號十一樓 房地(土地+建物)85 萬10.3萬 8.270.89 1991/05/18 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2016/09/02 台南市安平區永華路二段950號 房地(土地+建物)4850 萬52.5萬 92.41111.62 2015/04/28 0房 / 0廳 / 1衛
17 2016/09/02 台南市永康區崑山里大仁街101號 房地(土地+建物)1200 萬14.7萬 81.6428.13 2006/01/06 4房 / 1廳 / 4衛
18 2016/09/02 台南市南區興昌路38巷29弄11號 房地(土地+建物)1200 萬19.1萬 62.7824.81 2013/10/14 5房 / 2廳 / 6衛
19 2016/09/02 台南市新營區新營區民生里5鄰三民路121之1號 房地(土地+建物)2778.5 萬21.2萬 131.1457.96 2016/06/15 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 4衛
20 2016/09/02 台南市中西區永福路一段48號 房地(土地+建物)1221 萬27.8萬 4417.24 1973/07/09 4房 / 3廳 / 3衛
21 2016/09/02 台南市新營區新北里29鄰金華路二段123號 房地(土地+建物)1050 萬15.9萬 65.9130.56 2015/04/10 5房 / 3廳 / 5衛
22 2016/09/02 台南市歸仁區七甲里南潭三街158號 房地(土地+建物)450 萬7.8萬 57.8830.29 1994/04/22 5房 / 2廳 / 4衛
23 2016/09/02 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號二樓之3 房地(土地+建物)355 萬15.4萬 23.057.17 2017/09/30 二層 2房 / 1廳 / 1衛
24 2016/09/02 台南市安南區環館路356巷50號 房地(土地+建物)3600 萬25.9萬 138.7694.73 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
25 2016/09/02 台南市新營區太子路30之1號 房地(土地+建物)1293.26 萬11.0萬 117.52106.9 1993/01/06 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/09/02 台南市安平區華平里怡平路468巷66號 房地(土地+建物)2396 萬19.8萬 121.2745.53 2014/11/26 5房 / 3廳 / 7衛
27 2016/09/02 台南市麻豆區新建里2鄰光復路150號 房地(土地+建物)1270 萬20.3萬 62.4825 2012/09/03 5房 / 2廳 / 5衛
28 2016/09/02 台南市仁德區上崙里德崙路370巷56弄35號 房地(土地+建物)810 萬15.8萬 51.2424.59 2017/10/20 5房 / 2廳 / 3衛
29 2016/09/02 台南市南區中華南路二段400巷3弄13號二樓 房地(土地+建物)210 萬7.5萬 28.0110.09 1982/11/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/09/02 台南市中西區府前路一段68號 房地(土地+建物)1170 萬48.5萬 24.1520.46 1953/01/01 一層,二層,騎樓 5房 / 2廳 / 2衛
31 2016/09/02 台南市永康區復國路62號十樓之3 房地(土地+建物)+車位580 萬11.4萬 50.8614.45 2007/09/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/09/02 台南市安南區樂安二街128號 房地(土地+建物)750 萬11.1萬 67.4631.31 2003/11/10 4房 / 2廳 / 3衛
33 2016/09/02 台南市新營區新東里21鄰東興十街26號 房地(土地+建物)1280 萬17.3萬 73.9834.01 2016/06/04 5房 / 2廳 / 4衛
34 2016/09/02 台南市新巿區富林路106號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位656 萬15.0萬 43.837.4 2018/08/30 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
35 2016/09/02 台南市歸仁區大德路193巷2號二樓之6 房地(土地+建物)+車位300 萬7.1萬 42.2410.32 1991/01/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2016/09/02 台南市中西區府前路一段66號 房地(土地+建物)1016 萬42.1萬 24.1518.46 1953/01/01 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
37 2016/09/02 台南市永康區正南五街289巷51號 房地(土地+建物)+車位600 萬10.0萬 60.1311.71 1993/12/28 一層,二層 2房 / 3廳 / 2衛
38 2016/09/02 台南市柳營區士林里2鄰士賢街158巷1弄3號 房地(土地+建物)600 萬12.3萬 48.9626.22 2016/12/29 5房 / 2廳 / 4衛
39 2016/09/02 台南市新營區新進路69之5號九樓 房地(土地+建物)200 萬7.9萬 25.264.03 1998/09/03 九層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2016/09/02 台南市北區北成路183號五樓之6 房地(土地+建物)420 萬16.9萬 24.893.56 2017/01/19 五層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2016/09/02 台南市東區長榮路二段106號五樓之9 房地(土地+建物)100 萬12.1萬 8.280.88 1989/06/20 五層 1房 / 0廳 / 1衛
42 2016/09/02 台南市東區長榮路二段106號五樓之5 房地(土地+建物)90 萬11.9萬 7.570.95 1989/06/20 五層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2016/09/02 台南市永康區東橋七路359號五樓之7 房地(土地+建物)+車位563 萬17.2萬 32.825.04 2018/12/14 五層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/09/02 台南市新化區大新路111巷52號四樓之3 房地(土地+建物)210 萬8.0萬 26.095.87 1994/10/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2016/09/02 台南市新營區新營區民生里5鄰三民路121號 房地(土地+建物)3518.3 萬22.1萬 159.5168.3 2016/06/15 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 2衛
46 2016/09/02 台南市安南區本原街三段234巷106弄18之1號 房地(土地+建物)810 萬13.7萬 58.9826.67 2008/09/05 4房 / 3廳 / 3衛
47 2016/09/01 台南市關廟區香洋里民族街211號 房地(土地+建物)+車位750 萬13.9萬 54.1227.53 2016/08/18 4房 / 2廳 / 4衛
48 2016/09/01 台南市永康區埔園里龍中街437號 房地(土地+建物)342.2 萬5.9萬 57.6126.62 1992/08/17 6房 / 1廳 / 4衛
49 2016/09/01 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 車位30 萬6.6萬 4.560.44 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2016/09/01 台南市中西區郡緯街52號 房地(土地+建物)168.67 萬20.0萬 8.459.85 1910/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(2569/4088) 第一頁上十頁25662567256825692570257125722573最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.17.129.242