序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 766 萬 | 14.2萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 766 萬 | 14.2萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 457 萬 | 16.1萬 | 28.42 | 6.23 | 2016/07/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 14.3萬 | 53.06 | 9.03 | 2016/07/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 13.7萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 14.0萬 | 53.32 | 9.12 | 2016/07/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 766 萬 | 14.2萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 587 萬 | 14.0萬 | 41.96 | 6.86 | 2016/07/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 14.0萬 | 53.32 | 9.12 | 2016/07/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 13.5萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 14.2萬 | 53.32 | 9.12 | 2016/07/27 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 13.7萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 766 萬 | 14.2萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 756 萬 | 14.0萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 13.4萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/08/30 | 台南市新化區信義路310之2號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 13.6萬 | 30.98 | 26.83 | 1975/02/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
19 | 2016/08/30 | 台南市安平區健康三街150號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 12.0萬 | 39.96 | 3.92 | 2006/08/22 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2016/08/30 | 台南市北區公園路733號 | 建物 | 728 萬 | 6.9萬 | 105.29 | 0 | 1978/04/20 | 一層,二層,三層,四層,防空避難室,屋頂突出物,騎樓 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
21 | 2016/08/30 | 台南市佳里區祥和三街203號 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 10.2萬 | 65.52 | 26.9 | 1993/08/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/08/30 | 台南市白河區關嶺里關子嶺413-1號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 10.1萬 | 14.91 | 12.56 | 1992/05/04 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
23 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 13.5萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 13.4萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 767 萬 | 14.3萬 | 53.78 | 9.03 | 2016/07/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/08/30 | 台南市南區新都路520巷51號六樓 | 房地(土地+建物) | 353 萬 | 10.2萬 | 34.5 | 6.36 | 1983/02/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 14.5萬 | 61.15 | 10.75 | 2016/07/27 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/08/30 | 台南市北區北成路183號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 15.7萬 | 46.39 | 5.94 | 2017/01/19 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 17.2萬 | 48.78 | 5.09 | 2016/05/12 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 717 萬 | 14.8萬 | 48.43 | 5.05 | 2016/05/12 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 549 萬 | 16.4萬 | 33.52 | 3.47 | 2016/05/12 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 14.8萬 | 48.43 | 5.05 | 2016/05/12 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/08/30 | 台南市新化區中正路578號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 8.0萬 | 36.68 | 3.59 | 1996/05/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1206 萬 | 18.5萬 | 65.12 | 6.84 | 2016/05/12 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1118 萬 | 17.1萬 | 65.35 | 6.82 | 2016/05/12 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 812 萬 | 16.6萬 | 48.78 | 5.09 | 2016/05/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/08/30 | 台南市北區育成路317巷8號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 18.3萬 | 43.13 | 21.09 | 2001/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2016/08/30 | 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街10號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 457 萬 | 15.9萬 | 28.66 | 6.23 | 2016/07/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2016/08/30 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 719 萬 | 15.0萬 | 47.82 | 4.99 | 2016/05/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/08/30 | 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街10號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 457 萬 | 15.9萬 | 28.66 | 6.23 | 2016/07/27 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/08/30 | 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街8號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 13.7萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/08/30 | 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街10號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 13.3萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2016/08/30 | 台南市永康區永大路三段469巷109號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 21.8萬 | 49.49 | 25.11 | 2015/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 892 萬 | 14.6萬 | 61.23 | 10.84 | 2016/07/27 | 九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 13.5萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 13.7萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 13.4萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 766 萬 | 14.2萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/08/30 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 761 萬 | 14.2萬 | 53.72 | 9.12 | 2016/07/27 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2573/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.147.44.106 |