序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/08/29 | 台南市東區林森路一段132號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 13.9萬 | 41.71 | 3.52 | 1993/06/09 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2016/08/29 | 台南市東區裕文路361號 | 房地(土地+建物) | 1253 萬 | 67.6萬 | 18.53 | 36.76 | 2008/01/28 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2016/08/29 | 台南市南區新慶街10巷11號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 6.1萬 | 17.35 | 4.23 | 1991/05/23 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
4 | 2016/08/29 | 台南市新巿區富林路106號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 14.8萬 | 26.35 | 4.43 | 2018/08/30 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2016/08/28 | 台南市東區裕豐街99巷12號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 17.2萬 | 34.22 | 9.81 | 1985/07/13 | 一層,二層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
6 | 2016/08/28 | 台南市永康區南工街226巷1弄1號2樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 458 萬 | 10.8萬 | 42.33 | 7.34 | 1995/11/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/08/28 | 台南市安南區府安路五段162巷49弄20之3號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.0萬 | 57.38 | 26.12 | 2015/12/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2016/08/28 | 台南市歸仁區七甲里南潭二街99巷38弄11號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.4萬 | 48.68 | 30.99 | 2011/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2016/08/28 | 台南市安平區育平五街6號13樓之7 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.8萬 | 49.35 | 3.46 | 1997/10/21 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/08/28 | 台南市仁德區仁德里中山路687巷55號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 27.8萬 | 42.43 | 70.85 | 2007/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2016/08/28 | 台南市安南區安中路二段37巷2弄13號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 18.0萬 | 50.99 | 26.56 | 2014/10/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2016/08/28 | 台南市北區大興街300巷43號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 20.7萬 | 31.82 | 26.24 | 1981/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2016/08/28 | 台南市永康區東橋三路132號17樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.5萬 | 48.43 | 5.05 | 2016/05/12 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/08/28 | 台南市新營區新東里27鄰東興路209號八樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 8.3萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2016/08/28 | 台南市南區濱南路65號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 11.1萬 | 127.87 | 46.05 | 1993/09/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
16 | 2016/08/28 | 台南市北區長德街192號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.2萬 | 28.22 | 21.78 | 1974/03/24 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
17 | 2016/08/28 | 台南市後壁區嘉田里104之14號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 3.3萬 | 47.98 | 24.32 | 1989/01/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
18 | 2016/08/28 | 台南市北區公園南路361號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 19.5萬 | 23.79 | 2.41 | 2007/08/24 | 四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2016/08/28 | 台南市永康區五王里中華二路206巷68弄10號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.7萬 | 31.1 | 6.91 | 1981/06/04 | 四層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
20 | 2016/08/28 | 台南市中西區民權路二段190號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 16.7萬 | 95.74 | 28.32 | 1964/01/01 | 全 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2016/08/28 | 台南市南區金華路二段172號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.3萬 | 35.25 | 5.02 | 1994/10/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/08/28 | 台南市南區府南里大成路二段143巷25之1號五樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.0萬 | 30.12 | 8.08 | 1984/04/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2016/08/28 | 台南市東區仁和路69巷46號 | 房地(土地+建物) | 1475 萬 | 16.9萬 | 87.36 | 29.75 | 2005/10/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
24 | 2016/08/28 | 台南市新巿區富林路106號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 533 萬 | 14.4萬 | 37 | 6.31 | 2018/08/30 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2016/08/28 | 台南市中西區民權路四段132號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 15.7萬 | 45.2 | 4.79 | 2018/05/31 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2016/08/28 | 台南市南區健康路二段53巷13號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 81 萬 | 14.4萬 | 5.64 | 2.74 | 1991/12/31 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2016/08/28 | 台南市南區國華街一段14號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 10.1萬 | 62.36 | 21.18 | 1971/11/04 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2016/08/28 | 台南市東區仁和路69巷18號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 16.5萬 | 75.79 | 25.52 | 2005/10/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
29 | 2016/08/28 | 台南市北區海成街74號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.8萬 | 20.28 | 12.61 | 1970/05/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2016/08/28 | 台南市北區開元路517號十四樓之5 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 16.7萬 | 25.47 | 1.84 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2016/08/28 | 台南市安南區公學路二段9巷13號 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 13.2萬 | 62.2 | 28.65 | 2016/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2016/08/28 | 台南市北區開元路342巷13號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 23.9萬 | 31.8 | 14.82 | 1976/08/23 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
33 | 2016/08/28 | 台南市北區育賢街72巷2號 | 房地(土地+建物) | 1358 萬 | 16.0萬 | 84.86 | 30.69 | 2002/12/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
34 | 2016/08/28 | 台南市北區長榮路五段409巷2弄18號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.7萬 | 45.38 | 19.36 | 1981/02/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2016/08/28 | 台南市永康區復華七街2號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 38.5萬 | 42.04 | 99.19 | 1987/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2016/08/28 | 台南市北區海安路三段878號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1557 萬 | 22.6萬 | 68.94 | 6.49 | 2018/04/09 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/08/28 | 台南市永康區勝學路260巷18號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 12.5萬 | 25.13 | 3.18 | 1999/04/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/08/27 | 台南市新營區五間厝73之8號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 4.6萬 | 41.38 | 23.83 | 1997/01/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
39 | 2016/08/27 | 台南市新營區新南里17鄰隋唐街71號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 19.3萬 | 121.93 | 48.4 | 2016/02/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2016/08/27 | 台南市東區長榮路一段227號十一樓 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 15.2萬 | 11.87 | 1.26 | 1999/08/05 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2016/08/27 | 台南市中西區北門路一段51巷13號四樓之15 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 8.1萬 | 14.27 | 2.5 | 1990/09/17 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2016/08/27 | 台南市仁德區仁義里義林二街165號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 18.4萬 | 69.16 | 26.54 | 2015/07/15 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
43 | 2016/08/27 | 台南市善化區中華路117之1號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 47.0萬 | 48.95 | 102.18 | 2011/12/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2016/08/27 | 台南市東區崇學路111號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 16.2萬 | 63.07 | 5.61 | 1997/05/08 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/08/27 | 台南市東區東興路199巷16號五樓 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 13.4萬 | 43.42 | 7.99 | 1999/11/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/08/27 | 台南市新巿區富林路102號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 15.1萬 | 37 | 6.31 | 2018/08/30 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2016/08/27 | 台南市東區德昌路196巷16號三樓 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 21.1萬 | 27.75 | 8.77 | 2016/06/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/08/27 | 台南市東區裕興街93號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 17.5萬 | 78.37 | 29.05 | 2004/05/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2016/08/27 | 台南市安南區鎮安二街7號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.9萬 | 56.09 | 24.07 | 2015/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2016/08/27 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街38號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 15.9萬 | 23.01 | 7.15 | 2017/09/30 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(2575/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.221.69.38 |