林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/29 台南市東區衛國街112巷23號之6樓 房地(土地+建物)310 萬11.5萬 27.0710.14 1980/05/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/10/29 台南市東區崇善十二街49號二樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬13.7萬 40.217.74 1995/03/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/10/29 台南市南區德興路139巷44弄15之4號 房地(土地+建物)115 萬5.6萬 20.676.13 1981/12/09 五層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2016/10/29 台南市北區海安路三段876號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1926 萬19.7萬 97.819.03 2018/04/09 三層 4房 / 2廳 / 3衛
5 2016/10/29 台南市北區北門路二段576巷8號六樓之1 房地(土地+建物)+車位480 萬11.8萬 40.648.78 2004/03/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/10/29 台南市東區崇德三街10號四樓之5 房地(土地+建物)738 萬16.1萬 45.764.61 1997/05/08 四層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2016/10/29 台南市永康區東橋七路359號四樓之5 房地(土地+建物)+車位793 萬16.7萬 47.467.25 2018/12/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/10/29 台南市永康區大灣路40巷40號 房地(土地+建物)920 萬18.4萬 49.9230.95 2016/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
9 2016/10/29 台南市關廟區五甲里光復街37巷11號 房地(土地+建物)280 萬8.9萬 31.426.92 1979/05/17 3房 / 2廳 / 3衛
10 2016/10/29 台南市北區公園南路367號6樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬16.8萬 46.425.05 2007/08/24 六層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2016/10/28 台南市善化區胡厝里西衛5之15號 房地(土地+建物)720 萬15.2萬 47.4434.3 2014/12/17 4房 / 2廳 / 3衛
12 2016/10/28 台南市永康區龍潭里中山北路164巷78弄3號 房地(土地+建物)1000 萬17.7萬 56.4129.34 2006/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
13 2016/10/28 台南市後壁區嘉田里10鄰上茄苳1009號 房地(土地+建物)52.18 萬1.6萬 32.9426.86 1981/12/17 4房 / 1廳 / 1衛
14 2016/10/28 台南市中西區康樂街102號6樓之6 房地(土地+建物)56.32 萬4.0萬 13.941.51 1982/10/15 六層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2016/10/28 台南市東區崇善路171號五樓之3 房地(土地+建物)43.5 萬6.3萬 6.941.01 1991/01/21 五層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2016/10/28 台南市東區自由路二段175巷51弄132號 房地(土地+建物)960 萬18.2萬 52.6522.34 2015/03/12 4房 / 2廳 / 4衛
17 2016/10/28 台南市永康區富強路一段168巷20號 房地(土地+建物)905 萬17.0萬 53.1931.83 2009/11/16 4房 / 2廳 / 3衛
18 2016/10/28 台南市東區裕農路350巷9號 房地(土地+建物)+車位790 萬10.4萬 76.046.13 1993/10/28 一層,二層,三層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2016/10/28 台南市南區建南路301號七樓之2 房地(土地+建物)+車位380 萬10.0萬 38.034.5 1992/12/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/28 台南市新市區富安六街106號 房地(土地+建物)1400 萬15.6萬 89.9431.01 2016/05/04 11房 / 0廳 / 11衛
21 2016/10/28 台南市中西區公正里衛民街106之28號 房地(土地+建物)278.2 萬7.2萬 38.6321.93 1975/03/25 4房 / 1廳 / 2衛
22 2016/10/28 台南市永康區永大一路38號 房地(土地+建物)2260 萬20.6萬 109.5330.86 2016/04/27 5房 / 2廳 / 7衛
23 2016/10/28 台南市永康區西灣里民族路481巷13號 房地(土地+建物)760 萬12.1萬 62.823.46 1993/06/16 6房 / 3廳 / 4衛
24 2016/10/28 台南市永康區國華街162巷3號 房地(土地+建物)670 萬13.3萬 50.4722.47 1993/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
25 2016/10/28 台南市東區崇賢三路6號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1232 萬19.4萬 63.5611.25 2018/12/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/10/28 台南市永康區東橋三路130號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位770 萬15.9萬 48.435.05 2016/05/12 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2016/10/28 台南市永康區復華里35鄰復華八街47巷38號 房地(土地+建物)360 萬12.0萬 30.14.04 1996/04/26 一層 4房 / 3廳 / 2衛
28 2016/10/28 台南市安平區永華路二段869號二十二樓 房地(土地+建物)+車位3210 萬23.6萬 136.0518.63 2016/04/11 二十二層 4房 / 2廳 / 3衛
29 2016/10/28 台南市北區開元路148巷7號 房地(土地+建物)700 萬8.6萬 81.2439.93 1974/10/05 4房 / 2廳 / 3衛
30 2016/10/28 台南市歸仁區八甲里中正北路一段390號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位290 萬7.0萬 41.414.05 1999/03/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/10/28 台南市永康區中華二路266巷19號14樓之3 房地(土地+建物)+車位538 萬14.4萬 37.274.14 1996/05/22 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/10/28 台南市新化區大德路80號之2 房地(土地+建物)460 萬8.3萬 55.7419.97 1994/11/21 4房 / 2廳 / 4衛
33 2016/10/28 台南市新市區忠孝街38巷3弄12號 房地(土地+建物)980 萬20.4萬 48.1229.32 2015/09/04 5房 / 2廳 / 6衛
34 2016/10/28 台南市南區大同路二段164巷8號四樓之1 房地(土地+建物)+車位400 萬9.8萬 40.889.99 1999/10/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/10/28 台南市北區公園路634巷8弄36號 房地(土地+建物)1535 萬21.2萬 72.328.02 2017/07/28 5房 / 2廳 / 6衛
36 2016/10/28 台南市佳里區安西里40鄰佳西路265號 房地(土地+建物)1000 萬12.2萬 81.9632.21 2013/07/22 4房 / 2廳 / 5衛
37 2016/10/28 台南市新巿區富林路102號八樓之5 房地(土地+建物)395 萬15.0萬 26.354.43 2018/08/30 八層 2房 / 1廳 / 2衛
38 2016/10/28 台南市東區怡東路80號三樓 房地(土地+建物)355 萬11.8萬 307.76 1983/12/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/10/28 台南市南區德興路130巷12之4號 房地(土地+建物)140 萬4.7萬 29.847.03 1981/08/19 五層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2016/10/28 台南市安平區建平八街551號十三樓之13 房地(土地+建物)+車位350 萬8.8萬 39.672.33 1998/01/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/10/28 台南市安南區安中路一段700巷95號 房地(土地+建物)255 萬8.8萬 28.8311.35 1981/09/07 一層 3房 / 1廳 / 1衛
42 2016/10/28 台南市中西區青年路49號六樓之3 房地(土地+建物)82 萬7.2萬 11.41.64 1982/09/10 六層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2016/10/28 台南市安南區安中路四段211巷123號 房地(土地+建物)850 萬13.1萬 64.6829.6 2015/10/30 4房 / 2廳 / 4衛
44 2016/10/28 台南市新營區富源街22號五樓之二 房地(土地+建物)55 萬4.0萬 13.891.67 1991/10/22 五層,走廊 0房 / 0廳 / 0衛
45 2016/10/28 台南市佳里區六安里13鄰六安103之9號 房地(土地+建物)1125 萬14.6萬 77.2630.55 2013/05/21 4房 / 2廳 / 5衛
46 2016/10/27 台南市善化區陽光三路242巷6號 房地(土地+建物)895 萬14.3萬 62.6823.7 2016/01/12 5房 / 2廳 / 6衛
47 2016/10/27 台南市安南區開安四街18號 房地(土地+建物)2550 萬15.0萬 170.21191.64 1992/06/17 一層,二層,三層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
48 2016/10/27 台南市永康區中華路7巷10號10樓之1 房地(土地+建物)+車位1135 萬20.9萬 54.284.07 2012/08/17 十層 4房 / 2廳 / 2衛
49 2016/10/27 台南市仁德區仁和里和愛街7號三樓之1 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2016/10/27 台南市仁德區仁和里和愛街7號五樓之1 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2604/4166) 第一頁上十頁26012602260326042605260626072608最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.149.250.24