林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/01/23 台南市佳里區南勢街200號二樓之2 房地(土地+建物)+車位936 萬21.6萬 43.3113.95 2023/12/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/01/23 台南市南區灣裡路88巷139弄3號 房地(土地+建物)1450 萬28.6萬 50.7523.63 2023/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
3 2024/01/23 台南市南區中華南路二段400巷1弄4號五樓 房地(土地+建物)245 萬8.7萬 28.0115.08 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/01/23 台南市後壁區菁豊里7鄰前菁寮73號 房地(土地+建物)1209 萬31.2萬 38.7888.95 2017/04/28 2房 / 3廳 / 2衛
5 2024/01/23 台南市永康區勝利里勝學路157號 房地(土地+建物)800 萬25.6萬 31.1921.48 1982/02/26 4房 / 2廳 / 3衛
6 2024/01/23 台南市仁德區太子里太子三街31之9號 房地(土地+建物)840 萬17.5萬 48.0220.41 2017/08/24 4房 / 1廳 / 4衛
7 2024/01/23 台南市安南區安中路四段4巷39號 房地(土地+建物)500 萬10.2萬 49.2436.29 1984/03/24 4房 / 2廳 / 2衛
8 2024/01/23 台南市安南區北安路二段489號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位780 萬21.4萬 36.516.07 2023/09/11 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2024/01/23 台南市安南區環館路368巷28號 房地(土地+建物)3950 萬28.8萬 137.2580.43 2015/10/27 3房 / 3廳 / 4衛
10 2024/01/23 台南市東區崇德路948之3號 房地(土地+建物)3500 萬44.8萬 78.1527.07 2023/11/01 5房 / 2廳 / 7衛
11 2024/01/22 台南市歸仁區歸仁九路31號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1350 萬29.6萬 45.539.83 2024/04/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/01/22 台南市東區文化二街91號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1689 萬34.7萬 48.647.08 2024/02/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/01/22 台南市學甲區仁得里公園街9號 房地(土地+建物)460 萬9.3萬 49.5923.89 1984/05/21 2房 / 2廳 / 3衛
14 2024/01/22 台南市歸仁區歸仁九路31號四樓之1 房地(土地+建物)+車位868 萬27.1萬 32.036.45 2024/04/12 四層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2024/01/22 台南市永康區蔦松一街180巷30號 房地(土地+建物)1588 萬25.0萬 63.4233.08 2015/02/16 4房 / 2廳 / 4衛
16 2024/01/22 台南市安平區安平路228之1號 房地(土地+建物)3560 萬30.7萬 115.9840.41 2007/03/28 5房 / 3廳 / 6衛
17 2024/01/22 台南市南區西門路一段333巷31弄68號二樓之6 房地(土地+建物)790 萬33.7萬 23.418.81 2021/02/08 二層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2024/01/22 台南市東區崇慶街一段92號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1160 萬33.4萬 34.785.03 2024/08/16 四層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2024/01/22 台南市歸仁區歸仁九路35號八樓之5 房地(土地+建物)+車位1305 萬28.6萬 45.69.83 2024/04/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/01/22 台南市東區裕信路320之9號 房地(土地+建物)2000 萬32.4萬 61.7225.02 2002/09/04 4房 / 3廳 / 5衛
21 2024/01/22 台南市新營區新南里17鄰隋唐街115巷9弄30之1號 房地(土地+建物)1380 萬21.7萬 63.5229.95 2008/03/28 5房 / 2廳 / 3衛
22 2024/01/22 台南市歸仁區中正南路二段15之1號 房地(土地+建物)1800 萬28.2萬 63.7935.63 2007/02/15 5房 / 2廳 / 2衛
23 2024/01/22 台南市永康區永榮路55號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1126 萬26.9萬 41.885.92 2024/09/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2024/01/22 台南市永康區六合里新興街12號 房地(土地+建物)+車位900 萬20.6萬 43.744.44 1999/05/19 一層,二層,騎樓,地下一層 3房 / 2廳 / 3衛
25 2024/01/22 台南市永康區永榮路55號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1218 萬28.8萬 42.245.92 2024/09/10 八層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2024/01/22 台南市中西區開山路35巷1弄4之5號 房地(土地+建物)425 萬13.1萬 32.518.72 1983/12/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/01/22 台南市東區崇德六街47號七樓之2 房地(土地+建物)750 萬30.0萬 254.6 1991/12/26 七層 6房 / 0廳 / 5衛
28 2024/01/22 台南市麻豆區新生南路33巷22號二樓之7 房地(土地+建物)+車位666 萬22.4萬 29.799.96 2024/09/10 二層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2024/01/22 台南市關廟區深坑三街31之5號 房地(土地+建物)1035 萬20.5萬 50.3832.59 2024/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
30 2024/01/22 台南市新市區復興路500巷6號四樓之1 房地(土地+建物)+車位878 萬26.7萬 32.929.58 2024/12/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/01/22 台南市東區勝利路52巷40號二樓 房地(土地+建物)650 萬19.1萬 33.958.85 1989/12/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/01/22 台南市永康區忠孝一路138號十四樓之9 房地(土地+建物)+車位1660 萬33.8萬 49.069.45 2024/02/07 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/01/22 台南市善化區陽光三路152號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1030 萬28.8萬 35.76.8 2014/06/18 六層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2024/01/22 台南市仁德區仁德里四維街8巷13號 房地(土地+建物)760 萬27.9萬 27.2938.09 1979/08/08 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/01/22 台南市仁德區仁義里中山路555巷1號 房地(土地+建物)2868 萬25.1萬 114.3226.81 2017/05/26 6房 / 2廳 / 7衛
36 2024/01/22 台南市南區大林路109號九樓之2 房地(土地+建物)+車位910 萬22.5萬 40.489.02 1994/04/28 九層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/01/22 台南市麻豆區寮里寮子3之27號六樓之1 房地(土地+建物)697 萬27.6萬 25.256.34 2023/09/22 六層 2房 / 1廳 / 2衛
38 2024/01/22 台南市歸仁區仁愛六街67號六樓之6 房地(土地+建物)+車位795 萬26.7萬 29.787.26 2023/01/11 六層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2024/01/22 台南市永康區中山東路62號 房地(土地+建物)650 萬21.2萬 30.623.2 1981/02/24 4房 / 2廳 / 3衛
40 2024/01/22 台南市東區文化二街91號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1590 萬32.7萬 48.667.08 2024/02/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/01/22 台南市安南區郡安路五段31巷1弄6號 房地(土地+建物)1200 萬17.7萬 67.8227.62 1994/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
42 2024/01/22 台南市東區文化二街91號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1540 萬31.7萬 48.647.14 2024/02/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/01/22 台南市安平區育平五街68號一樓 車位130 萬23.1萬 5.620.33 1998/11/21 一層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2024/01/22 台南市仁德區四維街21號一樓之4 房地(土地+建物)530 萬18.9萬 28.016.2 1990/06/07 一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/01/22 台南市仁德區義林路200巷46弄19號 房地(土地+建物)820 萬16.1萬 50.9439.02 1978/12/09 4房 / 2廳 / 1衛
46 2024/01/22 台南市安南區安興街351巷26號 房地(土地+建物)1288 萬26.1萬 49.3925.73 2023/08/31 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/01/22 台南市東區長榮路二段32巷162號三樓之22 房地(土地+建物)162 萬22.4萬 7.221.66 1990/05/07 三層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2024/01/22 台南市關廟區深坑三街25巷56弄18號 房地(土地+建物)1100 萬21.5萬 51.2130.28 2024/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
49 2024/01/22 台南市永康區永榮三街61號 房地(土地+建物)3450 萬36.5萬 94.6435 2023/07/19 4房 / 2廳 / 5衛
50 2024/01/22 台南市安定區六塊寮83之8號 房地(土地+建物)1186 萬21.8萬 54.4321.51 2019/01/04 4房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(301/4166) 第一頁上十頁298299300301302303304305最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.119.164.249