序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/01/15 | 台南市柳營區十美街112號 | 房地(土地+建物) | 1222 萬 | 24.9萬 | 49.06 | 25.77 | 2024/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2024/01/15 | 台南市柳營區十美街118巷12號 | 房地(土地+建物) | 972 萬 | 22.1萬 | 43.91 | 25.47 | 2024/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/01/15 | 台南市歸仁區歸仁九路35號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1171 萬 | 27.5萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/01/15 | 台南市西港區大竹林23之12號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.7萬 | 66.1 | 51.58 | 2022/06/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
5 | 2024/01/15 | 台南市安平區育平路212號十二樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 18.3萬 | 45.58 | 4.06 | 1995/07/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/01/14 | 台南市東區光明街102巷11號二樓 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 21.6萬 | 39.77 | 9.96 | 1999/11/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/01/14 | 台南市善化區東勢寮156之1號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 26.2萬 | 34.79 | 9.76 | 2024/07/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/01/14 | 台南市永康區永埔街33巷7號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1246 萬 | 33.4萬 | 37.36 | 10.87 | 2024/05/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/01/14 | 台南市永康區東橋一路275號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2470 萬 | 35.7萬 | 69.14 | 13.62 | 2024/08/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/01/14 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄2之9號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 21.2萬 | 40.98 | 31.42 | 2024/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/01/14 | 台南市仁德區太子北路158號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 30.8萬 | 38.64 | 11.97 | 2024/09/11 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/01/14 | 台南市永康區鹽洲一街11巷42號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 323 萬 | 15.5萬 | 20.78 | 11.01 | 1981/11/05 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2024/01/14 | 台南市北區育德二路213號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 40.1萬 | 42.92 | 7.92 | 2024/10/04 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/01/14 | 台南市北區大興街233巷34弄34號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 36.6萬 | 22.42 | 16.45 | 1975/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/01/14 | 台南市中西區西賢六街20巷30號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 27.7萬 | 37.23 | 26.02 | 1986/01/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/01/14 | 台南市北區北園街8巷28號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1165 萬 | 23.5萬 | 49.48 | 3.87 | 2007/12/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/01/14 | 台南市東區仁東街99之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1225 萬 | 35.1萬 | 34.94 | 11.22 | 2023/05/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/01/14 | 台南市安平區國平北路58號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2900 萬 | 33.3萬 | 87.08 | 7.05 | 2018/02/14 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/01/14 | 台南市安南區長和路一段559巷12號 | 房地(土地+建物) | 2088 萬 | 31.5萬 | 66.2 | 38.85 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2024/01/14 | 台南市麻豆區溝子墘65之12號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 25.5萬 | 57.29 | 34.25 | 2023/09/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2024/01/14 | 台南市安定區管寮67之8號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 24.1萬 | 45.57 | 26.62 | 2023/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/01/14 | 台南市麻豆區麻豆區寮里寮子2之66號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.3萬 | 53.42 | 31.57 | 2019/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2024/01/14 | 台南市永康區復華一街66巷30號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.3萬 | 68.3 | 21.46 | 1995/10/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2024/01/14 | 台南市安平區文平路296號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3960 萬 | 41.9萬 | 94.58 | 11.34 | 2021/04/13 | 二十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/01/14 | 台南市安南區北安路四段302巷7號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 30.7萬 | 38.32 | 14.55 | 2024/04/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/01/13 | 台南市善化區東勢寮156之1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 24.9萬 | 34.79 | 9.76 | 2024/07/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/01/13 | 台南市安南區安興街351巷10號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.9萬 | 52.42 | 25.16 | 2023/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2024/01/13 | 台南市永康區忠孝一路138號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1665 萬 | 33.6萬 | 49.62 | 9.6 | 2024/02/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/01/13 | 台南市玉井區仁愛街180巷6號四樓之二 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.0萬 | 36.06 | 8.43 | 1996/06/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/01/13 | 台南市東區崇賢三路85號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1463 萬 | 35.5萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/01/13 | 台南市安南區本淵路57巷108號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 956 萬 | 27.8萬 | 34.41 | 12.6 | 2024/09/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/01/13 | 台南市安南區公學路二段259號 | 房地(土地+建物) | 1472 萬 | 29.9萬 | 49.23 | 23.53 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2024/01/13 | 台南市永康區東橋一路275號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2585 萬 | 37.4萬 | 69.11 | 13.62 | 2024/08/29 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/01/13 | 台南市安南區本淵路57巷108號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1271 萬 | 26.6萬 | 47.86 | 17.31 | 2024/09/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/01/13 | 台南市麻豆區大山47號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 23.1萬 | 52.4 | 27.94 | 2024/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2024/01/13 | 台南市東區裕農路661巷2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 20.5萬 | 42.92 | 9.6 | 1992/01/25 | 五層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/01/13 | 台南市北區北門路二段242號 | 房地(土地+建物) | 1065 萬 | 21.7萬 | 49.14 | 12.39 | 2002/11/15 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/01/13 | 台南市安南區海中街763號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 20.8萬 | 24.53 | 21.9 | 1976/03/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2024/01/13 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄38號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 22.8萬 | 49.62 | 22.66 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2024/01/13 | 台南市安南區安興街351巷28號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 26.4萬 | 48.73 | 25.28 | 2023/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/01/13 | 台南市永康區勝利里勝利街90巷33號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 40.2萬 | 36.03 | 25.41 | 1986/08/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/01/13 | 台南市永康區大灣路40巷182弄22號 | 房地(土地+建物) | 1235 萬 | 24.9萬 | 49.55 | 22.08 | 1999/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/01/13 | 台南市安南區安西路61號 | 房地(土地+建物) | 3950 萬 | 46.1萬 | 85.61 | 37.78 | 2023/07/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
44 | 2024/01/13 | 台南市北區賢北街27巷22弄8號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 17.0萬 | 35.05 | 11.99 | 1996/09/20 | 四層,五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/01/12 | 台南市佳里區南勢街202號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 22.7萬 | 41.24 | 13.13 | 2023/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/01/12 | 台南市安南區安佃九街131號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 27.3萬 | 54.97 | 25.95 | 2023/12/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2024/01/12 | 台南市東區崇賢二路106號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1162 萬 | 34.2萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/01/12 | 台南市安南區安興街351巷38號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 28.1萬 | 56.5 | 32.92 | 2023/08/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/01/12 | 台南市關廟區文化街81巷22號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 27.5萬 | 50.24 | 26.08 | 2023/10/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2024/01/12 | 台南市南區興昌路73號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 26.3萬 | 41.4 | 4.37 | 2016/03/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(305/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0981018376 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.117.216.191 |