林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/01/09 台南市新營區長榮路三段111巷18號七樓之三 房地(土地+建物)+車位831 萬21.9萬 37.98.25 2024/07/05 七層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2024/01/09 台南市永康區永榮路55號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1115 萬26.6萬 41.885.92 2024/09/10 五層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2024/01/09 台南市中西區府前路一段122巷22號 房地(土地+建物)920 萬13.2萬 69.7434.83 1981/11/13 3房 / 2廳 / 3衛
4 2024/01/09 台南市學甲區中洲里6鄰中洲319號 房地(土地+建物)606 萬13.0萬 46.7235.54 1983/01/20 3房 / 1廳 / 3衛
5 2024/01/09 台南市安平區安平路336巷7弄26號 房地(土地+建物)3500 萬26.1萬 134.22104.49 1975/02/14 0房 / 0廳 / 0衛
6 2024/01/09 台南市佳里區六安街53號四樓之2 房地(土地+建物)+車位948 萬23.6萬 40.2311.42 2024/06/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/01/09 台南市新化區中興路660號四樓之3 房地(土地+建物)+車位656 萬18.4萬 35.6310.63 2023/10/25 四層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/01/09 台南市新化區中興路660號二樓之5 房地(土地+建物)533 萬18.4萬 28.9710.63 2023/10/25 二層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2024/01/09 台南市永康區東橋五路180號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬20.0萬 34.924.99 2023/08/18 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2024/01/09 台南市麻豆區安業62之5號三樓之6 房地(土地+建物)512 萬23.4萬 21.866.88 2024/01/25 三層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2024/01/09 台南市永康區大灣三街57巷5號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1039 萬35.1萬 29.68.74 2023/12/29 四層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/01/09 台南市北區開元路485巷41弄10號九樓之1 房地(土地+建物)620 萬19.7萬 31.443.38 2000/11/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/01/09 台南市北區國華街四段5巷2號 房地(土地+建物)1038 萬36.2萬 28.6921.78 1974/03/09 3房 / 3廳 / 2衛
14 2024/01/09 台南市新營區新北二街9巷47弄7號 房地(土地+建物)1528 萬26.0萬 58.7339.27 2023/05/31 4房 / 2廳 / 5衛
15 2024/01/09 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號五樓之3 房地(土地+建物)680 萬29.8萬 22.789.42 2023/09/18 五層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2024/01/08 台南市南區中華西路一段28巷4號五樓 房地(土地+建物)410 萬14.5萬 28.2512.84 1983/08/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/01/08 台南市新營區新榮三街60號 房地(土地+建物)3108 萬34.9萬 8980.11 2023/12/27 6房 / 3廳 / 5衛
18 2024/01/08 台南市東區崇慶街一段96號七樓之9 房地(土地+建物)+車位830 萬32.6萬 25.433.77 2024/08/16 七層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/01/08 台南市中西區大同路一段46巷50號二樓之11 房地(土地+建物)649 萬33.2萬 19.555.59 1998/07/06 二層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2024/01/08 台南市北區南園街127巷159號二樓之2 房地(土地+建物)765 萬35.5萬 21.559.85 2023/09/26 二層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2024/01/08 台南市中西區大同路一段46巷50號二樓之8 房地(土地+建物)327 萬33.0萬 9.92.74 1998/07/06 二層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2024/01/08 台南市東區中華東路二段185巷12號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1150 萬22.0萬 52.173.79 1995/11/06 九層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2024/01/08 台南市麻豆區客子寮623號 房地(土地+建物)2305 萬23.0萬 100.3276.05 2024/09/20 5房 / 2廳 / 5衛
24 2024/01/08 台南市安南區本原街一段97巷93弄31號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1100 萬31.2萬 35.2612.68 2023/09/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/01/08 台南市安南區樂活十二街66巷7號 房地(土地+建物)1738 萬39.3萬 44.2122.77 2023/01/17 3房 / 3廳 / 3衛
26 2024/01/08 台南市安平區健康新路16號 房地(土地+建物)+車位2200 萬46.4萬 47.467.82 2017/01/24 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
27 2024/01/08 台南市歸仁區歸仁九路33號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位919 萬28.7萬 32.036.45 2024/04/12 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2024/01/08 台南市下營區仁里村5鄰仁南街6巷39號 房地(土地+建物)250 萬11.0萬 22.8118.46 1979/12/29 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/01/08 台南市歸仁區歸仁九路31號六樓之1 房地(土地+建物)+車位917 萬28.0萬 32.766.45 2024/04/12 六層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2024/01/08 台南市南區萬年七街173號十樓之7 房地(土地+建物)720 萬28.1萬 25.674.17 2018/06/19 十層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2024/01/08 台南市歸仁區歸仁九路35號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1004 萬28.8萬 34.837.37 2024/04/12 七層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2024/01/08 台南市東區裕信六街98號 房地(土地+建物)2525 萬32.6萬 77.5531.56 2014/10/09 4房 / 3廳 / 5衛
33 2024/01/08 台南市歸仁區歸仁九路35號三樓之3 房地(土地+建物)+車位960 萬27.6萬 34.837.37 2024/04/12 三層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2024/01/07 台南市麻豆區寮里寮子3之27號七樓之7 房地(土地+建物)615 萬24.9萬 24.736.19 2023/09/22 七層 2房 / 1廳 / 2衛
35 2024/01/07 台南市麻豆區寮里寮子3之27號五樓之5 房地(土地+建物)+車位806 萬22.6萬 35.717.15 2023/09/22 五層 3房 / 1廳 / 2衛
36 2024/01/07 台南市麻豆區新生南路696巷38號三樓之3 房地(土地+建物)+車位918 萬29.2萬 31.4512.75 2024/06/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/01/07 台南市北區育德二路213號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1679 萬39.1萬 42.927.92 2024/10/04 六層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2024/01/07 台南市北區育德二路213號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1284 萬38.6萬 33.265.78 2024/10/04 六層 1房 / 2廳 / 2衛
39 2024/01/07 台南市永康區永埔街33巷7號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1255 萬33.6萬 37.3310.86 2024/05/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/01/07 台南市安南區永續二十二街146號 房地(土地+建物)3500 萬34.7萬 100.9938.09 2024/08/15 5房 / 2廳 / 5衛
41 2024/01/07 台南市關廟區北新一街1號三樓之3 房地(土地+建物)+車位760 萬19.7萬 38.618.13 2024/09/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/01/07 台南市官田區三塊厝95號 房地(土地+建物)13400 萬19.8萬 676.741355.2 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
43 2024/01/07 台南市安南區海中街725號 房地(土地+建物)2030 萬38.0萬 53.4224.11 2023/01/17 5房 / 2廳 / 5衛
44 2024/01/07 台南市東山區東山里7鄰東山315號三樓之8 房地(土地+建物)+車位555 萬18.0萬 30.819.65 2023/09/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2024/01/07 台南市關廟區深坑三街25巷56弄6號 房地(土地+建物)1100 萬21.5萬 51.2130.28 2024/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
46 2024/01/07 台南市安南區安興街351巷60號 房地(土地+建物)1436 萬26.8萬 53.6829.37 2023/08/31 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/01/07 台南市東區中華東路二段203巷56號 房地(土地+建物)1865 萬27.0萬 69.0823.04 1996/02/14 5房 / 2廳 / 4衛
48 2024/01/07 台南市安南區環館路368巷40號 房地(土地+建物)3410 萬24.9萬 136.979.33 2015/10/27 3房 / 3廳 / 4衛
49 2024/01/07 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號四樓之9 房地(土地+建物)+車位550 萬19.8萬 27.787.65 2018/11/06 四層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2024/01/07 台南市東區崇元一街8號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1788 萬34.3萬 52.167.26 2023/03/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(307/4166) 第一頁上十頁304305306307308309310311最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.135.182.75