林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/12/07 台南市安南區培安路195巷11號 房地(土地+建物)3800 萬30.7萬 123.944.64 2023/10/02 5房 / 2廳 / 7衛
2 2023/12/07 台南市東區崇慶街一段96號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1755 萬39.7萬 44.186.6 2024/08/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2023/12/07 台南市善化區成功路169巷96弄171號 房地(土地+建物)2650 萬39.5萬 67.0124.74 2025/01/09 4房 / 2廳 / 5衛
4 2023/12/07 台南市中西區青年路132巷13號 房地(土地+建物)2000 萬22.7萬 88.2137.85 1969/03/04 10房 / 1廳 / 10衛
5 2023/12/06 台南市東區文化二街91號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1708 萬34.0萬 50.317.42 2024/02/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2023/12/06 台南市佳里區六安街53號五樓之5 房地(土地+建物)+車位620 萬24.1萬 25.697.58 2024/06/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2023/12/06 台南市永康區忠孝一路130號 房地(土地+建物)+車位3384 萬44.4萬 76.1920.36 2024/02/07 一層,二層 0房 / 0廳 / 2衛
8 2023/12/06 台南市新市區復興路500巷6號三樓之5 房地(土地+建物)720 萬26.0萬 27.699.24 2024/12/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2023/12/06 台南市關廟區長文街177號 房地(土地+建物)8296 萬29.9萬 277.3268.64 2023/09/23 一層 0房 / 0廳 / 5衛
10 2023/12/06 台南市安南區郡安路六段198巷6號 房地(土地+建物)2162 萬33.8萬 63.9326.42 2024/09/09 5房 / 2廳 / 4衛
11 2023/12/06 台南市仁德區義林十二街43號 房地(土地+建物)3500 萬46.3萬 75.56114.71 2019/11/28 4房 / 1廳 / 5衛
12 2023/12/06 台南市安平區健康三街12巷1號六樓之7 房地(土地+建物)785 萬23.5萬 33.396.25 2000/08/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2023/12/05 台南市永康區大灣一街37巷7弄12號三樓之3 房地(土地+建物)350 萬9.6萬 36.446.79 1993/05/13 三層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2023/12/05 台南市北區育德一街13號八樓 房地(土地+建物)930 萬27.0萬 34.438.85 2004/08/18 八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2023/12/05 台南市麻豆區安業62之5號六樓之3 房地(土地+建物)+車位648 萬24.7萬 26.266.84 2024/01/25 六層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2023/12/05 台南市南區萬年七街165號四樓之6 房地(土地+建物)+車位980 萬22.4萬 43.667.64 2018/06/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2023/12/04 台南市歸仁區歸仁九路29號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位998 萬28.4萬 35.177.37 2024/04/12 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2023/12/04 台南市佳里區同心街122巷36號 房地(土地+建物)1578 萬31.5萬 50.0424.71 2024/02/27 4房 / 2廳 / 3衛
19 2023/12/04 台南市歸仁區歸仁九路33號五樓之5 房地(土地+建物)+車位903 萬28.2萬 32.036.45 2024/04/12 五層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2023/12/04 台南市歸仁區歸仁九路35號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1007 萬28.9萬 34.837.37 2024/04/12 十層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2023/12/04 台南市安南區本淵路57巷129弄7號 房地(土地+建物)1570 萬34.0萬 46.2324.19 2024/04/15 5房 / 2廳 / 3衛
22 2023/12/04 台南市歸仁區歸仁九路29號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位995 萬28.3萬 35.177.37 2024/04/12 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2023/12/04 台南市東區崇慶街一段96號四樓之9 房地(土地+建物)+車位793 萬31.2萬 25.433.77 2024/08/16 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2023/12/04 台南市永康區鹽行里新行街133號十二樓之1 房地(土地+建物)968 萬17.9萬 54.15.51 1993/08/27 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2023/12/04 台南市學甲區仁得里成功路7號 房地(土地+建物)830 萬10.0萬 82.9424 1984/03/27 6房 / 1廳 / 4衛
26 2023/12/04 台南市新營區金華路二段58號 房地(土地+建物)2168 萬28.2萬 76.7558.59 2024/03/27 5房 / 2廳 / 5衛
27 2023/12/03 台南市南區灣裡路88巷135之1號 房地(土地+建物)1530 萬30.6萬 49.9322.08 2023/06/01 4房 / 2廳 / 3衛
28 2023/12/03 台南市永康區小東路685巷8號之24 房地(土地+建物)+車位1350 萬17.4萬 77.595.72 1992/05/19 十三層,十四層 4房 / 2廳 / 3衛
29 2023/12/02 台南市安定區管寮67之7號 房地(土地+建物)1120 萬25.6萬 43.7225.33 2023/10/06 4房 / 2廳 / 4衛
30 2023/12/02 台南市北區和緯路四段95巷11號五樓 房地(土地+建物)130 萬4.4萬 29.788.37 1981/10/17 五層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2023/12/02 台南市佳里區六安街53號三樓之2 房地(土地+建物)+車位925 萬23.2萬 39.8411.42 2024/06/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2023/12/02 台南市東區崇賢三路101號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1496 萬35.3萬 42.416.28 2024/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2023/12/02 台南市新市區復興路500巷6號五樓之3 房地(土地+建物)+車位833 萬26.9萬 30.978.94 2024/12/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2023/12/02 台南市新市區復興路500巷6號六樓之2 房地(土地+建物)+車位873 萬27.0萬 32.39.38 2024/12/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2023/12/02 台南市新市區復興路500巷6號六樓之3 房地(土地+建物)+車位838 萬27.1萬 30.978.94 2024/12/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2023/12/02 台南市永康區中正南路779巷9號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1298 萬34.1萬 38.1111.93 2024/10/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2023/12/02 台南市新市區復興路500巷6號七樓之1 房地(土地+建物)+車位888 萬27.2萬 32.639.48 2024/12/11 七層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2023/12/02 台南市東區崇賢二路106號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1170 萬34.5萬 33.964.71 2024/08/16 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2023/12/02 台南市新營區開元路163號 房地(土地+建物)3314.88 萬60.8萬 54.5218.92 1976/02/24 0房 / 0廳 / 0衛
40 2023/12/02 台南市麻豆區溝子墘65之10號 房地(土地+建物)1550 萬27.0萬 57.3442.18 2023/09/23 5房 / 2廳 / 3衛
41 2023/12/02 台南市安平區永華路二段651號十五樓之10 房地(土地+建物)+車位1230 萬30.0萬 40.963.92 2023/11/08 十五層 0房 / 2廳 / 2衛
42 2023/12/02 台南市佳里區勝利路260號五樓之1 房地(土地+建物)+車位686 萬23.5萬 29.238.89 2023/11/17 五層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2023/12/01 台南市東區東平路56號十二樓 房地(土地+建物)+車位3000 萬25.7萬 116.816.89 2005/08/03 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
44 2023/12/01 台南市東區東平路58號十二樓 房地(土地+建物)2500 萬30.6萬 81.6315.07 2005/08/03 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2023/12/01 台南市東區文化二街91號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1625 萬33.4萬 48.667.08 2024/02/29 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2023/12/01 台南市安南區永續十八街7號七樓 房地(土地+建物)+車位1345 萬30.7萬 43.755.98 2024/06/19 七層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2023/12/01 台南市永康區永安路105巷85弄65號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1280 萬33.7萬 37.9811.16 2024/10/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2023/12/01 台南市新市區復興路500巷6號二樓之1 房地(土地+建物)+車位838 萬25.7萬 32.599.58 2024/12/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2023/12/01 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1228 萬26.2萬 46.917.34 2024/09/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2023/12/01 台南市中西區民生路二段420號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位2788 萬31.8萬 87.547.41 2020/10/29 二十三層 3房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(315/4166) 第一頁上十頁312313314315316317318319最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.216.1.197