林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/11/07 台南市鹽水區橋南里16鄰南門路80巷55號 房地(土地+建物)238 萬6.0萬 39.4334.61 1981/07/22 3房 / 2廳 / 3衛
2 2014/11/07 台南市鹽水區岸內里11鄰和平路65巷1號四樓之六 房地(土地+建物)28 萬3.8萬 7.411.77 1996/01/12 四層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2014/11/07 台南市南區水交社路80巷52號四樓 建物690 萬14.5萬 47.650 2014/10/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2014/11/07 台南市安平區永華路二段936號十樓 房地(土地+建物)+車位3750 萬24.5萬 152.9711.1 2014/01/16 十層 4房 / 2廳 / 5衛
5 2014/11/07 台南市南區萬年三街246號十四樓 房地(土地+建物)+車位480 萬11.9萬 40.257.17 2016/05/27 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2014/11/07 台南市中西區南寧街83巷36號四樓之1 房地(土地+建物)235 萬13.6萬 17.224.43 1991/12/13 四層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2014/11/07 台南市北區大和路209號 房地(土地+建物)700 萬7.7萬 90.3940.14 1990/03/27 3房 / 2廳 / 2衛
8 2014/11/07 台南市東區中華東路一段16號十四樓之1 房地(土地+建物)300 萬16.0萬 18.751.79 2004/07/12 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2014/11/07 台南市善化區龍目井路88號六樓之31 房地(土地+建物)+車位455 萬13.5萬 33.776.97 2017/01/11 六層 2房 / 1廳 / 2衛
10 2014/11/07 台南市安平區育平路212號十三樓之23 房地(土地+建物)350 萬14.9萬 23.472.58 1995/07/29 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2014/11/07 台南市仁德區台南市仁德區後壁里德南路165巷26弄16號 房地(土地+建物)850 萬14.3萬 59.3334.34 2014/04/17 3房 / 3廳 / 3衛
12 2014/11/07 台南市永康區復國一路159巷7號 房地(土地+建物)530 萬17.4萬 30.4621.51 1985/03/07 4房 / 2廳 / 2衛
13 2014/11/06 台南市東區文化路118號11樓 房地(土地+建物)+車位1500 萬22.4萬 66.8510.64 2013/10/23 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2014/11/06 台南市新營區新東里24鄰東興路109號 房地(土地+建物)1620 萬19.8萬 81.6739.92 2014/08/14 5房 / 2廳 / 6衛
15 2014/11/06 台南市官田區湖山里5鄰烏山頭28之15號 房地(土地+建物)400 萬10.4萬 38.4382.58 1976/10/07 4房 / 2廳 / 2衛
16 2014/11/06 台南市北區北成路510號三樓之5 房地(土地+建物)+車位522 萬15.0萬 34.74.76 2009/01/09 三層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2014/11/06 台南市北區北成路512號14樓之2 房地(土地+建物)+車位698 萬14.8萬 47.217.25 2009/01/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2014/11/06 台南市東區東門路三段49號 房地(土地+建物)1600 萬27.2萬 58.8829.65 1978/08/31 一層,二層,三層,騎樓,地下層 6房 / 3廳 / 3衛
19 2014/11/06 台南市歸仁區歸仁里信義北路96巷6號三樓 房地(土地+建物)250 萬10.4萬 24.075.47 1995/10/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2014/11/06 台南市東區德東街225號 房地(土地+建物)980 萬24.8萬 39.4526.62 1990/06/06 3房 / 2廳 / 3衛
21 2014/11/06 台南市安南區公學路五段697巷155號三樓之2 房地(土地+建物)220 萬4.9萬 45.036.45 1998/08/14 三層 5房 / 2廳 / 2衛
22 2014/11/06 台南市安平區永華路二段932號二十三樓 房地(土地+建物)+車位4315 萬31.3萬 138.019.98 2014/01/16 二十三層 3房 / 2廳 / 5衛
23 2014/11/06 台南市安平區永華路二段936號二十三樓 房地(土地+建物)+車位4935 萬32.3萬 152.9711.1 2014/01/16 二十三層 4房 / 2廳 / 5衛
24 2014/11/06 台南市中西區開山路35巷1弄58號 房地(土地+建物)350 萬16.8萬 20.8320.33 1968/10/26 2房 / 2廳 / 2衛
25 2014/11/06 台南市新巿區豐榮51之12號 房地(土地+建物)750 萬11.8萬 63.3228.82 2015/07/15 4房 / 2廳 / 5衛
26 2014/11/06 台南市北區開元路485巷33號 房地(土地+建物)520 萬27.1萬 19.152.46 1999/04/01 一層,夾層 1房 / 2廳 / 2衛
27 2014/11/06 台南市安南區安中路一段560巷36弄28號 房地(土地+建物)735 萬12.9萬 56.8229.08 2003/09/03 4房 / 2廳 / 3衛
28 2014/11/06 台南市安平區育平路212號十六樓之36 房地(土地+建物)174 萬11.9萬 14.641.62 1995/07/29 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2014/11/06 台南市永康區正南五街289巷68號六樓 房地(土地+建物)232 萬9.4萬 24.816.18 1994/04/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2014/11/06 台南市安平區永華路二段930號九樓 房地(土地+建物)+車位3980 萬28.8萬 138.1910 2014/01/16 九層 3房 / 2廳 / 5衛
31 2014/11/06 台南市南區永興二街21號二樓之2 房地(土地+建物)225 萬7.3萬 30.623.76 1992/05/15 二層 2房 / 1廳 / 2衛
32 2014/11/06 台南市北區北園街8巷26號十五樓之3 房地(土地+建物)650 萬15.0萬 43.363.4 2007/12/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2014/11/06 台南市永康區龍潭里中山北路164巷120之3號二樓 房地(土地+建物)310 萬12.0萬 25.918.34 1993/03/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2014/11/06 台南市安南區安和路二段318巷31號 房地(土地+建物)150 萬5.2萬 28.9816.87 1975/02/10 2房 / 2廳 / 2衛
35 2014/11/06 台南市安南區安中路三段213巷2號 房地(土地+建物)580 萬13.2萬 44.0429.78 1989/10/06 3房 / 1廳 / 3衛
36 2014/11/06 台南市麻豆區新生北路170號 房地(土地+建物)650 萬18.5萬 35.223.92 1979/05/15 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
37 2014/11/06 台南市東區崇善路25巷96號九樓 房地(土地+建物)+車位750 萬24.5萬 30.623.55 2010/05/07 九層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2014/11/06 台南市中西區正興街40號2樓之3 房地(土地+建物)125 萬8.8萬 14.181.95 1984/10/30 二層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2014/11/06 台南市永康區復國路89號四樓之3 房地(土地+建物)+車位320 萬6.1萬 52.414.55 2007/09/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2014/11/06 台南市新化區崙子頂295之2號 房地(土地+建物)657 萬12.0萬 54.8540.03 2013/01/07 4房 / 2廳 / 3衛
41 2014/11/06 台南市中西區海安路二段86巷16號 房地(土地+建物)900 萬48.4萬 18.6134.01 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
42 2014/11/06 台南市新營區南紙街117巷40弄1號三樓之十三 房地(土地+建物)200 萬5.0萬 39.77.06 1994/12/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2014/11/06 台南市東區崇善一街29號 房地(土地+建物)830 萬12.1萬 68.7230.55 1982/10/07 6房 / 2廳 / 6衛
44 2014/11/06 台南市東區富農街二段92巷12弄4號 房地(土地+建物)630 萬25.9萬 24.3319.9 1978/12/14 4房 / 2廳 / 3衛
45 2014/11/06 台南市安平區永華路二段930號二十三樓 房地(土地+建物)+車位4520 萬32.7萬 138.1910 2014/01/16 二十三層 3房 / 2廳 / 5衛
46 2014/11/06 台南市新巿區仁愛街237號 房地(土地+建物)1300 萬20.2萬 64.2854.44 1974/01/01 一層,二層,騎樓 5房 / 2廳 / 3衛
47 2014/11/06 台南市中西區廣慈街32巷2號三樓之3 房地(土地+建物)180 萬10.1萬 17.93.32 1981/02/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2014/11/06 台南市永康區尚頂里南台街54巷39弄18號 房地(土地+建物)215 萬5.6萬 38.1324.23 1988/11/16 4房 / 2廳 / 2衛
49 2014/11/06 台南市北區公園路597巷2號 建物150 萬8.4萬 17.90 1981/10/27 一層 0房 / 0廳 / 1衛
50 2014/11/06 台南市永康區大橋一街53號十一樓之1 房地(土地+建物)355 萬11.0萬 32.243.44 1999/08/24 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3256/4166) 第一頁上十頁32533254325532563257325832593260最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.147.47.108