林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/07/07 台南市北區海安路三段338巷105號 房地(土地+建物)5180 萬28.8萬 180.0474.26 2013/06/05 6房 / 2廳 / 8衛
2 2014/07/07 台南市東區長榮路二段32巷156號四樓之2 房地(土地+建物)145 萬9.8萬 14.734.07 1984/01/31 四層 2房 / 1廳 / 1衛
3 2014/07/07 台南市安南區國安街157號 房地(土地+建物)58 萬9.2萬 6.35.12 1984/07/17 一層,屋頂突出物,地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2014/07/07 台南市安平區文平路207號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位1388 萬24.9萬 55.754.32 2007/08/15 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2014/07/07 台南市善化區健康街26號 房地(土地+建物)1120 萬14.8萬 75.6937.84 2014/12/22 4房 / 2廳 / 5衛
6 2014/07/07 台南市永康區大仁街71巷10號 房地(土地+建物)850 萬22.9萬 37.0725.41 1986/05/02 6房 / 2廳 / 3衛
7 2014/07/07 台南市安南區佃西里2鄰十二佃路205號 房地(土地+建物)788 萬14.0萬 56.1527.23 2014/03/05 4房 / 2廳 / 4衛
8 2014/07/07 台南市北區中華北路二段147號 房地(土地+建物)1780 萬19.6萬 91.0136.02 2011/08/11 5房 / 2廳 / 6衛
9 2014/07/07 台南市北區成功路388號五樓之2 房地(土地+建物)99 萬6.8萬 14.561.47 1982/10/12 五層 1房 / 0廳 / 1衛
10 2014/07/07 台南市中西區頂美三街121巷93弄69號 房地(土地+建物)1135 萬15.4萬 73.7526.27 2004/01/12 5房 / 2廳 / 4衛
11 2014/07/07 台南市中西區開山路235巷12號五樓之6 房地(土地+建物)23 萬4.2萬 5.471.3 1990/05/18 五層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2014/07/07 台南市東區中華東路二段167號五樓之15 房地(土地+建物)+車位237 萬12.0萬 19.761.09 2008/02/29 五層 0房 / 0廳 / 0衛
13 2014/07/07 台南市安平區光州二街144號三樓之1 房地(土地+建物)140 萬8.2萬 16.983.3 1993/09/11 三層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2014/07/07 台南市佳里區安西里佳西路493巷22弄61號 房地(土地+建物)+車位539 萬10.2萬 52.5927.28 2013/09/25 4房 / 2廳 / 3衛
15 2014/07/07 台南市北區北成路30號八樓之3 房地(土地+建物)+車位415 萬10.4萬 40.043.13 1999/11/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2014/07/07 台南市永康區鹽行里中正路872巷9號七樓 房地(土地+建物)270 萬9.3萬 28.995.66 1993/05/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2014/07/07 台南市麻豆區小埤里8鄰小埤頭53之15號 房地(土地+建物)290 萬5.9萬 49.125.11 1995/05/31 4房 / 2廳 / 3衛
18 2014/07/07 台南市北區北忠街69號十四樓 房地(土地+建物)+車位2788 萬18.8萬 148.2217.83 2014/01/29 十四層 3房 / 2廳 / 3衛
19 2014/07/07 台南市安南區安中二街90號 房地(土地+建物)1168 萬22.1萬 52.7739.98 2011/05/16 5房 / 2廳 / 3衛
20 2014/07/07 台南市中西區康樂街156號七樓之8 房地(土地+建物)92 萬7.0萬 13.161.24 1989/10/02 七層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2014/07/07 台南市北區開南街275巷6弄16號 房地(土地+建物)310 萬13.8萬 22.5118.76 1974/08/05 3房 / 2廳 / 2衛
22 2014/07/07 台南市仁德區新田里民安路二段77之1號八樓之3 房地(土地+建物)+車位200 萬1.2萬 170.34.42 1995/03/31 八層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2014/07/07 台南市新化區永新路37號五樓之3 房地(土地+建物)330 萬7.8萬 42.113.26 1997/08/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2014/07/07 台南市善化區興安街150號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位757 萬15.3萬 49.437.9 2014/05/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2014/07/06 台南市善化區龍目井路88號六樓之16 房地(土地+建物)375 萬14.3萬 26.236.96 2017/01/11 六層 2房 / 1廳 / 2衛
26 2014/07/06 台南市安南區大安街257巷9號 房地(土地+建物)280 萬10.6萬 26.4322.17 1981/09/10 4房 / 2廳 / 2衛
27 2014/07/06 台南市善化區龍目井路88號六樓之11 房地(土地+建物)355 萬14.3萬 24.96.65 2017/01/11 六層 2房 / 1廳 / 2衛
28 2014/07/06 台南市善化區龍目井路88號七樓之11 房地(土地+建物)360 萬14.5萬 24.96.65 2017/01/11 七層 2房 / 1廳 / 2衛
29 2014/07/06 台南市北區大興街246巷53弄21號 房地(土地+建物)330 萬11.7萬 28.1920.63 1976/10/30 5房 / 2廳 / 2衛
30 2014/07/06 台南市永康區復國二路215巷36號六樓之2 房地(土地+建物)368 萬10.6萬 34.716.25 1995/05/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2014/07/06 台南市安平區安平路446巷25弄46號 房地(土地+建物)550 萬16.8萬 32.6726.02 1979/02/21 4房 / 2廳 / 2衛
32 2014/07/06 台南市善化區龍目井路88號一樓之9 房地(土地+建物)365 萬16.5萬 22.116.65 2017/01/11 一層 2房 / 1廳 / 2衛
33 2014/07/06 台南市鹽水區舊營52-7號 房地(土地+建物)488 萬7.8萬 62.8929.95 2005/08/12 6房 / 2廳 / 4衛
34 2014/07/06 台南市善化區陽光南一路85巷1號 房地(土地+建物)888 萬13.3萬 66.7725.9 2014/06/13 4房 / 2廳 / 3衛
35 2014/07/06 台南市東山區東山村東山304之4號 房地(土地+建物)180 萬5.2萬 34.4126.4 1910/11/30 5房 / 3廳 / 1衛
36 2014/07/06 台南市善化區龍目井路88號五樓之3 房地(土地+建物)350 萬14.1萬 24.96.65 2017/01/11 五層 2房 / 1廳 / 2衛
37 2014/07/06 台南市永康區大灣路40巷58弄55之1號 房地(土地+建物)350 萬10.0萬 34.9710.29 1994/03/16 3房 / 2廳 / 3衛
38 2014/07/06 台南市仁德區新田里民安路二段75號五樓之3 房地(土地+建物)+車位238 萬5.2萬 46.044.37 1995/03/31 五層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2014/07/06 台南市中西區美麗街22號五樓之3 房地(土地+建物)485 萬8.5萬 56.887.38 1999/07/30 五層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2014/07/06 台南市歸仁區崙頂里崙頂街210巷6號 房地(土地+建物)820 萬13.4萬 61.2829.1 2015/04/15 5房 / 2廳 / 3衛
41 2014/07/06 台南市北區開元路485巷41弄12號四樓之10 房地(土地+建物)380 萬14.0萬 27.143.06 2000/11/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2014/07/06 台南市東區裕豐街185巷7弄1號 房地(土地+建物)246 萬10.9萬 22.5814.52 1971/11/16 4房 / 2廳 / 2衛
43 2014/07/06 台南市北區中華北路二段31號 房地(土地+建物)1000 萬9.2萬 108.5630.72 1993/11/20 三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,一層,二層 10房 / 2廳 / 6衛
44 2014/07/06 台南市善化區龍目井路88號六樓之2 房地(土地+建物)355 萬14.3萬 24.96.65 2017/01/11 六層 2房 / 1廳 / 2衛
45 2014/07/06 台南市永康區中山南路95巷7號 房地(土地+建物)300 萬12.7萬 23.665.4 1982/10/12 一層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2014/07/06 台南市永康區三合里南工街267巷58號十樓之2 房地(土地+建物)230 萬11.2萬 20.552.27 1997/09/26 十層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2014/07/06 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號九樓之2 房地(土地+建物)446 萬12.3萬 36.27.62 2015/12/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2014/07/05 台南市永康區東橋七路392號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1753.7 萬20.0萬 87.6515.17 2017/07/14 十層 4房 / 2廳 / 3衛
49 2014/07/05 台南市東區育樂街70號五樓 房地(土地+建物)+車位838 萬17.7萬 47.3512.91 2002/01/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2014/07/05 台南市永康區東橋七路392號十樓之2 房地(土地+建物)+車位2041.2 萬20.1萬 101.6616.74 2017/07/14 十層 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(3373/4166) 第一頁上十頁33703371337233733374337533763377最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.128.247.220