林振儒 0981018376
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/12/13 台南市永康區大橋一街31巷51之3號 房地(土地+建物)470 萬21.0萬 22.348.35 1981/12/30 四層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2021/12/13 台南市仁德區北保路180巷4號 房地(土地+建物)700 萬22.0萬 31.7524.2 1980/08/21 4房 / 2廳 / 2衛
3 2021/12/13 台南市仁德區太子里太子三街68號 房地(土地+建物)1750 萬28.9萬 60.6427.89 2017/06/01 5房 / 2廳 / 5衛
4 2021/12/13 台南市玉井區仁愛街148號 房地(土地+建物)590 萬9.9萬 59.530.91 1993/08/20 4房 / 2廳 / 2衛
5 2021/12/13 台南市永康區東橋十二街168號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1300 萬34.8萬 37.336.28 2019/03/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2021/12/13 台南市玉井區忠孝街12巷26號 房地(土地+建物)775 萬15.0萬 51.530.73 2022/10/14 4房 / 2廳 / 3衛
7 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段10號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1326 萬27.9萬 47.546.91 2024/10/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段10號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位1341 萬28.2萬 47.546.91 2024/10/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2021/12/13 台南市歸仁區大德路253號八樓之8 房地(土地+建物)450 萬14.9萬 30.285.23 1996/06/21 八層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
10 2021/12/13 台南市仁德區中正路一段251巷10號五樓之1 房地(土地+建物)+車位685 萬19.3萬 35.426.86 2022/11/10 五層 2房 / 1廳 / 2衛
11 2021/12/13 台南市永康區大橋一街31巷51之3號 房地(土地+建物)470 萬21.0萬 22.348.35 1981/12/30 四層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段6號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位1452 萬31.3萬 46.416.69 2024/10/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/12/13 台南市仁德區太子里太子三街68號 房地(土地+建物)1750 萬28.9萬 60.6427.89 2017/06/01 5房 / 2廳 / 5衛
14 2021/12/13 台南市玉井區仁愛街148號 房地(土地+建物)590 萬9.9萬 59.530.91 1993/08/20 4房 / 2廳 / 2衛
15 2021/12/13 台南市安南區怡安路一段303巷26號 房地(土地+建物)450 萬9.0萬 50.0749.35 1985/08/23 6房 / 1廳 / 2衛
16 2021/12/13 台南市東區裕農路668巷64之2號二樓 房地(土地+建物)400 萬19.2萬 20.885.49 1981/10/28 二層 3房 / 1廳 / 1衛
17 2021/12/13 台南市永康區東橋十二街168號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1300 萬34.8萬 37.336.28 2019/03/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2021/12/13 台南市安南區公學路二段123巷46弄9號 房地(土地+建物)162.14 萬4.6萬 3533.45 1992/01/27 3房 / 1廳 / 3衛
19 2021/12/13 台南市安定區蘇厝15之5號三樓之3 房地(土地+建物)+車位850.6 萬22.4萬 37.9410.39 2021/11/03 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2021/12/13 台南市中西區樹林街二段328巷8號五樓 房地(土地+建物)233 萬10.7萬 21.686.32 1982/02/26 五層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段2號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1282 萬28.3萬 45.386.51 2024/10/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2021/12/13 台南市歸仁區大德路253號八樓之8 房地(土地+建物)450 萬14.9萬 30.285.23 1996/06/21 八層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
23 2021/12/13 台南市永康區永福街95號 房地(土地+建物)1297 萬13.8萬 94.0225.41 1992/09/30 4房 / 2廳 / 5衛
24 2021/12/13 台南市東區崇學路203巷22號 房地(土地+建物)1600 萬43.4萬 36.926.02 1987/07/03 4房 / 3廳 / 2衛
25 2021/12/13 台南市安南區怡安路一段303巷26號 房地(土地+建物)450 萬9.0萬 50.0749.35 1985/08/23 6房 / 1廳 / 2衛
26 2021/12/13 台南市官田區鎮中路111巷1號 房地(土地+建物)840 萬14.9萬 56.5241.48 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
27 2021/12/13 台南市東區裕農路668巷64之2號二樓 房地(土地+建物)400 萬19.2萬 20.885.49 1981/10/28 二層 3房 / 1廳 / 1衛
28 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段12號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1309 萬28.1萬 46.596.63 2024/10/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2021/12/13 台南市南區明興路1129巷1弄1號 房地(土地+建物)298 萬8.7萬 34.2643.42 1987/04/27 5房 / 3廳 / 2衛
30 2021/12/13 台南市安南區海中街169巷58弄2號 房地(土地+建物)680 萬24.0萬 28.3322.26 1992/10/22 2房 / 1廳 / 2衛
31 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段10號九樓之7 房地(土地+建物)+車位1341 萬28.2萬 47.546.91 2024/10/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2021/12/13 台南市安南區公學路二段123巷46弄9號 房地(土地+建物)162.14 萬4.6萬 3533.45 1992/01/27 3房 / 1廳 / 3衛
33 2021/12/13 台南市中西區樹林街二段328巷8號五樓 房地(土地+建物)233 萬10.7萬 21.686.32 1982/02/26 五層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2021/12/13 台南市中西區民族路三段151巷2號 房地(土地+建物)1088 萬33.6萬 32.430.2 1962/11/30 2房 / 3廳 / 2衛
35 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段16號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1069 萬30.3萬 35.234.69 2024/10/15 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2021/12/13 台南市東區崇學路203巷22號 房地(土地+建物)1600 萬43.4萬 36.926.02 1987/07/03 4房 / 3廳 / 2衛
37 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段2號八樓之7 房地(土地+建物)+車位1895 萬29.3萬 64.728.26 2024/10/15 八層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段10號八樓之7 房地(土地+建物)+車位1342 萬27.7萬 48.386.91 2024/10/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2021/12/13 台南市官田區鎮中路111巷1號 房地(土地+建物)840 萬14.9萬 56.5241.48 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
40 2021/12/13 台南市南區明興路1129巷1弄1號 房地(土地+建物)298 萬8.7萬 34.2643.42 1987/04/27 5房 / 3廳 / 2衛
41 2021/12/13 台南市安南區海中街169巷58弄2號 房地(土地+建物)680 萬24.0萬 28.3322.26 1992/10/22 2房 / 1廳 / 2衛
42 2021/12/13 台南市玉井區忠孝街12巷26號 房地(土地+建物)775 萬15.0萬 51.530.73 2022/10/14 4房 / 2廳 / 3衛
43 2021/12/13 台南市北區公園南路362巷22號二十樓之5 房地(土地+建物)680 萬17.0萬 39.963.22 1995/01/04 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段6號十樓之9 房地(土地+建物)+車位1438 萬31.2萬 46.066.69 2024/10/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2021/12/13 台南市安平區文平路318號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1295 萬28.2萬 45.947.36 2017/03/07 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2021/12/13 台南市中西區民族路三段151巷2號 房地(土地+建物)1088 萬33.6萬 32.430.2 1962/11/30 2房 / 3廳 / 2衛
47 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段2號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1449 萬31.7萬 45.696.57 2024/10/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2021/12/13 台南市麻豆區興中路248之18號 房地(土地+建物)2368 萬24.7萬 96.0245.38 2021/12/07 5房 / 3廳 / 6衛
49 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段16號八樓之7 房地(土地+建物)+車位1416 萬31.0萬 45.676.57 2024/10/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2021/12/13 台南市仁德區崇聖路一段2號九樓之7 房地(土地+建物)+車位1899 萬29.3萬 64.728.26 2024/10/15 九層 4房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(763/4166) 第一頁上十頁760761762763764765766767最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0981018376
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.220.98.157